今日3.14亿元主力资金潜入汽车业
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主(zhǔ)力资金净流入(rù),26个行业主力资金净流出(chū)。资金净流入金额(é)最大的行业为汽车,涨跌幅0.40%,整体换手(shǒu)率1.30%,成交量较前一个交(jiāo)易日变动-3.98%,主(zhǔ)力资金净流量3.14亿元;今日(rì)资金净流出最今日3.14亿元主力资金潜入汽车业大的行业为电子,涨跌幅-1.10%,整体(tǐ)换(huàn)手(shǒu)率2.60%,成交量较前一个交易日变动-0.32%,主力(lì)资金净流量-42.32亿(yì)元。(数据宝)
今日各行(xíng)业(yè)主力(lì)资金流向一览(lǎn)
行业名称 | 成交量 (亿今日3.14亿元主力资金潜入汽车业股) | 成(chéng)交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今(jīn)日(rì) 主力资(zī)金 净流(liú)入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车(chē) | 27.09 | -3.98 | 1.30 | 0.40 | 3.14 |
银行 | 27.87 | -32.66 | 0.21 | -0.35 | 0.94 |
纺织(zhī)服饰 | 7.65 | 0.00 | 1.11 | 0.01 | 0.90 |
电力(lì)设备 | 39.89 | 16.38 | 1.65 | 0.49 | 0.79 |
社会服务 | 12.84 | -9.70 | 3.07 | -0.34 | 0.28 |
环保 | 9.55 | -14.31 | 1.12 | -0.39 | -0.19 |
综合 | 1.77 | -8.08 | 0.93 | -0.77 | -0.21 |
美容护理 | 1.15 | -12.58 | 1.05 | -0.14 | -0.45 |
钢铁 | 6.99 | -16.82 | 0.35 | -0.84 | -0.84 |
轻工制造(zào) | 10.59 | 16.34 | 1.32 | -1.04 | -0.98 |
建筑材料 | 7.64 | -7.24 | 1.16 | -1.17 | -1.22 |
煤炭 | 7.33 | -16.54 | 0.56 | -1.41 | -1.26 |
农林牧渔 | 10.53 | 4.02 | 1.18 | -1.46 | -1.32 |
非(fēi)银金融 | 21.44 | -4.76 | 0.52 | -0.51 | -1.54 |
房地产 | 26.28 | 2.05 | 1.20 | -1.18 | -1.83 |
商贸零售 | 13.40 | -4.83 | 1.08 | -0.82 | -2.79 |
公(gōng)用事业(yè) | 18.79 | -24.24 | 0.49 | -0.42 | -2.91 |
家用电器 | 13.69 | 5.09 | 1.81 | -0.41 | -3.44 |
国防(fáng)军工 | 9.17 | -11.03 | 1.16 | -0.33 | -3.51 |
交通运(yùn)输 | 20.82 | -5.68 | 0.51 | -0.10 | -3.61 |
医药生物 | 30.52 | 0.92 | 1.14 | 0.16 | -4.29 |
机械设备 | 34.40 | -0.78 | 1.29 | -0.54 | -4.46 |
食品饮料 | 6.59 | -16.09 | 0.73 | -0.87 | -4.64 |
传媒 | 21.76 | -13.22 | 1.54 | -0.63 | -4.72 |
石油石化(huà) | 10.57 | 21.68 | 0.29 | -2.32 | -5.73 |
基础化(huà)工 | 31.03 | 0.21 | 1.19 | -0.69 | -6.47 |
建筑装饰(shì) | 23.90 | -8.48 | 0.94 | -1.63 | -7.02 |
通信 | 17.86 | 1.01 | 1.53 | -0.75 | -11.34 |
有色(sè)金属 | 28.67 | 29.45 | 1.33 | -2.46 | -13.93 |
计算机 | 37.59 | -9.61 | 2.10 | -0.78 | -17.39 |
电(diàn)子 | 69.96 | -0.32 | 2.60 | -1.10 | -42.32 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道(dào),不构成投(tóu)资建议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投资需谨慎。
主力(lì)资金(jīn)
主力资金、行业主力资金、资(zī)金流向、资(zī)金
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日3.14亿元主力资金潜入汽车业
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了