朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元
4月29日(rì)朗(lǎng)迪集团发布2023年度分配(pèi)预(yù)案,拟10派4元(含(hán)税),预计(jì)派现金(jīn)额(é)合计为7351.57万元 。派现额占净利润比例为67.11%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.68%。这是 公司上(shàng)市以来,累(lèi)计(jì)第8次派现。
公司(sī)上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金(jīn)额合计(亿(yì)元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4元(含税) | 0.74 | 2.68 |
2022.12.31 | 10派3.5元(含税(shuì)) | 0.65 | 2.48 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 0.74 | 2.88 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 0.74 | 2.53 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.65 | 2.22 |
2018.12.31 | 10转(zhuǎn)增4派(pài)5.5元(yuán)(含税) | 0.73 | 2.37 |
2017.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 0.47 | 1.21 |
2016.12.31 | 10派4.2元(含税) | 0.40 | 0.82 |
证券时报(bào)•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公布了2023年报,共实现营业收 入16.31亿元,同比下降3.23%,实(shí)现净利(lì)润1.10亿元 ,同比增长(zhǎng)19.85%,基本每股收益为0.59元,加权平均净资产收益率为9.27%。
资金面上看,该股今(jīn)日主力资金净流入(rù)15.97万元(yuán),近5日主力资(zī)金净流入174.57万元。
按申(shēn)万行业统计(jì),朗迪集团所(suǒ)属的家用电器行(xíng)业共有71家公司公布了2023年度(dù)分配(pèi)方案,派现金额最多的是美(měi)的集团,派现金额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔,派现(xiàn)金额分别为74.71亿(yì)元、21.76亿元。(数据宝)
2023年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔(ěr)智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
603515朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元d> | 欧普照明 | 0.00 | 8.5 | 62559.74 | 67.70朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元d> | 4.38 |
688169 | 石头科(kē)技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份(fèn) | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 27.24 | 1.86 |
002705 | 新宝(bǎo)股份 | 0.00 | 4 | 32725.83 | 33.49 | 2.28 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 8 | 30927.84 | 99.99 | 7.01 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
002543 | 万和电气 | 0.00 | 4 | 29455.79 | 51.84 | 4.58 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 10 | 26377.77 | 41.23 | 7.15 |
002035 | 华帝股份 | 0.00 | 3 | 24932.14 | 55.76 | 4.60 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热(rè)威股(gǔ)份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002614 | 奥佳华(huá) | 0.00 | 3 | 18704.25 | 181.24 | 3.60 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照(zhào)明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创(chuàng)维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
603486 | 科(kē)沃斯 | 0.00 | 3 | 16979.69 | 27.74 | 0.45 |
603219 | 富佳股份 | 0.00 | 3 | 16766.18 | 64.19 | 2.01 |
300625 | 三(sān)雄 极光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 81.80 | 4.58 |
605365 | 立达信(xìn) | 0.00 | 3.2 | 16101.41 | 51.34 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 2.5 | 15075.00 | 61.79 | 3.06 |
301187 | 欧(ōu)圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣(róng)泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
605555 | 德昌(chāng)股份 | 0.00 | 3.5 | 13032.63 | 40.45 | 1.74 |
601956 | 东贝(bèi)集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰(fēng)电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
300911 | 亿田智能 | 3.00 | 10 | 10549.09 | 58.93 | 2.46 |
000801 | 四(sì)川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300217 | 东方电热 | 0.00 | 0.68 | 10050.24 | 15.62 | 1.10 |
300160 | 秀(xiù)强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
603726 | 朗迪集团 | 0.00 | 4 | 7351.57 | 67.11 | 2.68 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 3.75 | 7074.68 | 35.06 | 2.07 |
300824 | 北鼎股 份 | 0.00 | 2 | 6518.46 | 91.35 | 1.97 |
603366 | 日出东方 | 0.00 | 0.78 | 6349.00 | 30.43 | 1.26 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联(lián)域股份(fèn) | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
300272 | 开能健康 | 0.00 | 1 | 5650.21 | 42.66 | 1.72 |
001387 | 雪祺电气 | 3.00 | 3.5 | 4786.60 | 33.89 | |
301008 | 宏昌科(kē)技 | 4.00 | 6 | 4743.53 | 55.21 | 2.08 |
200512 | 闽(mǐn)灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元gn="center">301332 | 德尔玛 | 0.00 | 1 | 4615.63 | 42.45 | 0.70 |
873339 | 恒太照明 | 0.00 | 2 | 4371.78 | 59.73 | 3.64 |
300342 | 天银机电(diàn) | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇(qí)精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔(ěr) | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
301578 | 辰奕智(zhì)能(néng) | 3.00 | 6.25 | 3000.00 | 33.11 | 0.79 |
836699 | 海达尔 | 0.00 | 6.57 | 2997.58 | 76.36 | 4.99 |
001259 | 利仁科技 | 0.00 | 4 | 2917.71 | 138.25 | 1.36 |
001268 | 联合精密 | 0.00 | 2.5 | 2690.58 | 43.50 | 0.90 |
688696 | 极米科技 | 0.00 | 3 | 2039.28 | 16.92 | 0.18 |
603311 | 金(jīn)海高(gāo)科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
831641 | 格利尔 | 0.00 | 2 | 1653.10 | 75.04 | 1.89 |
870726 | 鸿智科技(jì) | 4.50 | 3.5 | 1460.87 | 39.95 | 2.30 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合(hé)肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
600336 | 澳柯玛 | 0.00 | 0.1 | 798.01 | 14.23 | 0.17 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 朗迪集团公布2023年度分配预案 拟10派4元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了