强势股追踪 主力资金连续5日净流入 67股
证券(quàn)时报•数据宝统计,截至4月22日(rì)收盘,深沪北共67只个股连续5日(rì)或5日以上主(zhǔ)力资金净流入。宝兰德等连(lián)续11日主力资金净流入,排名(míng)第一;安徽合力等连续9日主(zhǔ)力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入(rù)总规模来(lái)看,中兵红强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股箭主力资金净流入金额最大,连续5天累计净(jìng)流入2.62亿元(yuán),中国人保紧随其后(hòu),6天累计净流(liú)入2.48亿元。从主力资金净 流入占成交额的比例来看,中兵红箭占比排名居首,该股近5日上涨13.45%。(数据宝)
连续5日或以上主力资(zī)金净流(liú)入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数(shù) | 主力(lì)资金净流入 金额 (亿元) | 主力(lì)资(zī)金净流入 比(bǐ)例 (%) | 累计涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红(hóng)箭 | 5 | 2.62 | 16.51 | 13.45 |
601319 | 中国人保 | 6 | 2.48 | 7.39 | 4.55 |
002465 | 海格通信 | 6 | 2.24 | 6.68 | 6.76 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.08 | 2.95 | 0.37 |
600761 | 安徽(huī)合力 | 9 | 1.74 | 4.72 | 14.26 |
688032 | 禾迈股份 | 6 | 1.47 | 12.87 | -2.72 |
600183 | 生益(yì)科技 | 7 | 1.17 | 5.08 | 2.04 |
000682 | 东方电(diàn)子 | 5 | 0.91 | 5强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股.03 | 12.26 |
300199 | 翰宇药业(yè) | 5 | 0.88 | 3.58 | 13.91 |
002521 | 齐峰新材 | 5 | 0.84 | 8.65 | 9.43 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 8 | 0.84 | 4.97 | 8.24 |
601579 | 会稽山(shān) | 11 | 0.70 | 9.84 | 4.39 |
600674 | 川投能源 | 5 | 0.65 | 4.62 | -2.03 |
000550 | 江铃汽车 | 8 | 0.45 | 2.62 | 7.90 |
600416 | 湘电(diàn)股份 | 7 | 0.42 | 3.79 | -2.61 |
600508 | 上海能源 | 9 | 0.40 | 3.64 | 1.32 |
688191 | 智洋创新 | 8 | 0.38 | 7.18 | 14.42 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.37 | 8.63 | 2.53 |
300491 | 通合科技 | 6 | 0.37 | 3.26 | 6.52 |
600004 | 白(bái)云机场 | 5 | 0.36 | 3.20 | 1.46 |
603309 | 维力医(yī)疗 | 6 | 0.36 | 9.96 | 8.72 |
002007 | 华兰生物 | 5 | 0.32 | 2.84 | 1.48 |
688520 | 神州(zhōu)细胞(bāo) | 5 | 0.30 | 4.21 | 19.41 |
603551 | 奥普家居 | 5 | 0.29 | 5.76 | 18.79 |
000596 | 古井贡酒 | 6 | 0.25 | 1.52 | 2.74 |
300996 | 普联软件 | 7 | 0.25 | 3.77 | 8.95 |
603838 | 四通股份 | 5 | 0.25 | 6.63 | 21.37 |
003019 | 宸展光电 | 5 | 0.25 | 4.24 | 9.76 |
300516 | 久之洋 | 6 | 0.23 | 3.17 | 13.03 |
002690 | 美(měi)亚光电 | 6 | 0.22 | 2.92 | 5.56 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了