832只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3832只股短线走稳 站上五日均线style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>832只股短线走稳 站上五日均线072.58点,收于(yú)五日均线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为4266.18亿元。到(dào)目前为(wèi)止,今日有832只(zhǐ)A股价格突破了五日均线(xiàn),其中乖离率(lǜ)较大的个股(gǔ)有金银河、万孚 生物、昇辉(huī)科技等,乖离率分别为12.15%、8.75%、8.29%;海力风电(diàn)、华厦(shà)眼科、振邦(bāng)智能等个股乖(guāi)离率较小,刚刚站上五日均线。
4月22日突破五日均线(xiàn)个(gè)股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日(rì)换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300619 | 金银河 | 19.99 | 3.59 | 39.55 | 44.36 | 12.15 |
300482 | 万孚生物 | 12.44 | 2.77 | 22.85 | 24.85 | 8.75 |
300423 | 昇辉科技 | 832只股短线走稳 站上五日均线 10.59 | 3.32 | 5.21 | 5.64 | 8.29 |
002323 | 雅(yǎ)博股份(fèn) | 10.00 | 2.42 | 1.43 | 1.54 | 7.84 |
002231 | 奥维通信 | 10.03 | 1.29 | 3.87 | 4.17 | 7.81 |
300879 | 大叶股份 | 10.80 | 1.61 | 11.62 | 12.52 | 7.78 |
300162 | 雷曼光电 | 9.35 | 5.67 | 4.56 | 4.91 | 7.68 |
002982 | 湘(xiāng)佳股份(fèn) | 10.02 | 2.90 | 14.69 | 15.81 | 7.61 |
603786 | 科博达 | 10.01 | 0.74 | 60.69 | 65.29 | 7.59 |
603507 | 振江股(gǔ)份 | 10.00 | 3.00 | 24.08 | 25.74 | 6.91 |
600071 | 凤凰(huáng)光学 | 9.98 | 1.53 | 16.19 | 17.30 | 6.88 |
603712 | 七(qī)一二 | 10.01 | 2.38 | 21.54 | 22.97 | 6.62 |
300636 | 同和药业 | 9.72 | 2.65 | 9.43 | 10.05 | 6.60 |
839680 | 广道(dào)数字(zì) | 8.48 | 4.14 | 13.85 | 14.71 | 6.18 |
600189 | 泉阳泉 | 10.06 | 2.53 | 7.55 | 7.99 | 5.80 |
000821 | 京(jīng)山轻(qīng)机 | 7.89 | 5.01 | 13.25 | 13.94 | 5.24 |
600975 | 新(xīn)五丰 | 6.99 | 2.45 | 8.45 | 8.88 | 5.11 |
603059 | 倍加洁 | 6.02 | 0.77 | 22.28 | 23.41 | 5.08 |
603678 | 火炬电(diàn)子(zi) | 6.99 | 0.71 | 19.84 | 20.82 | 4.94 |
300196 | 长海股(gǔ)份 | 5.73 | 2.29 | 10.02 | 10.51 | 4.93 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 832只股短线走稳 站上五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了