橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超 20%

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超 20%

132只 个股今日获(huò)机构买入型(xíng)评级(jí),7股(gǔ)机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布163条买入型评级记录,共涉及132只个股。华利集团关注度 最高,共获5次机构(gòu)买入型评级记录。

今日获机构买入(rù)型评级个股中,共有49条评级记录中对 相关个股给出了未来(lái)目标价(jià)。以公布的预测(cè)目标 价与(yǔ)最新收(shōu)盘价进行对比显(xiǎn)示(shì),共(gòng)有(yǒu)31股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)空(kōng)间超20%,南都电源上涨空间最高,4月(yuè)26日华(huá)福证(zhèng)券预计公司目标价为18.75元,上涨空(kōng)间(jiān)达89.59%,上涨空间较高的个股(gǔ)还有澜起科技、钢研高纳等,上涨空(kōng)间(jiān)分别为59.74%、56.87%。

从机构(gòu)评(píng)级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评(píng)级记录为(wèi)机(jī)构首次关(guān)注,涉及江波龙、晶(jīng)科能源等7只个股。

市场表现方面,机(jī)构(gòu)买入型评级个股今日平均上涨1.15%,表现(xiàn)弱(ruò)于沪指。股价上涨(zhǎng)的有87只,涨幅(fú)居前(qián)的有华策影视、中科飞测、保利发展等,今日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大(dà)的个股(gǔ)有江苏银行(xíng)、莱 斯信息、比依股份等,跌幅分别为9.12%、6.32%、6.07%。

业绩方面(miàn),机构评级买入 个股(gǔ)中,有130股已经公布了年度业绩,净(jìng)利润同比增幅(fú)最大的是普瑞眼科,公司年 度业绩实现净利润2.68亿元(yuán),同比增长1202.56%。净利(lì)润同比增幅较高的还有中科飞 测、新 凤鸣等,净利润(rùn)同比分别增长1072.38%、628.44%。

行业来看(kàn),电子(zi)行业(yè)最受青睐,鼎龙股份、兴(xīng)瑞科技等(děng)15只个股上(shàng)榜机构(gòu)买入评级(jí)榜。机械设备、医药 生物等行业也较受机(jī)构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝(bǎo))

机构今(jīn)日买入型评(píng)级个股

代码(mǎ) 简(jiǎn)称 买入(rù)评级
家(jiā)数
今日(rì)涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
300979 华利集团 5 0.96 23.71 纺织服饰
002508 老板电器 4 0.93 13.52 家用电器
002601 龙佰(bǎi)集团(tuán) 3 1.68 12.89 基础化工
301061 匠心家 居 3 -3.29 20.02 轻工制造
600938 中国海油 3 3.88 8.97 石油 石化
603193 润本股份 2 5.53 53.32 美容护(hù)理
603225 新凤鸣 2 0.07 19.22 基(jī)础化工
603300 华铁应(yīng)急 2 1.93 18.19 非银金融
603317 天味食(shí)品 2 3.56 21.11 食品饮料
605117 德业股(gǔ)份 2 2.01 22.64 电力设备
603833 欧派家居 2 2.53 12.35 轻工制造
688697 纽威(wēi)数控 2 -2.09 机械设备(bèi)
603600 永艺股份 2 -3.64 22.73 轻工制造
300820 英杰电气(qì) 2 3.05 34.02 电力设备
300896 爱美(měi)客(kè) 2 1.31 30.46 美容(róng)护理
600486 扬农化工 2 1.00 15.12 基础(chǔ)化工
600702 舍(shě)得酒业 2 0.28 10.98 食(shí)品饮料(liào)
600809 山西汾酒 2 2.73 12.29 食品饮料
600845 宝信软件 2 -0.08 40.53 计算机
301376 致欧科技(jì) 2 -4.38 23.55 轻工制造(zào)
000921 海(hǎi)信家电 2 3.67 13.08 家用电器
002271 东方雨虹 2 4.00 24.97 建筑材料
300161 华(huá)中数控 2 -2.43 机械设备
300384 三 联虹普 1 0.42 14.40 建筑装饰
300396 迪瑞医(yī)疗 1 1.90 13.89 医(yī)药生物(wù)
300413 芒果超媒 1 2.54 22.81 传媒
300415 伊之密 1 1.71 21.66 机械 设备
300416 苏(sū)试(shì)试验 1 3.79 42.90 社会服务
300502 新易盛(shèng) 1 5.86 45.83 通信
300628 亿(yì)联网络 1 1.15 20.50 通信
300687 赛(sài)意信(xìn)息 1 5.68 87.02 计算机
300718 长(zhǎng)盛 轴(zhóu)承 1 -0.07 21.29 机械设备
300751 迈为股份 1 0.99 28.73 电力设备
300791 仙乐健(jiàn)康 1 -0.13 27.04 食(shí)品饮料
300818 耐普矿 机 1 -1.72 27.48 机械设备
002299 圣农(nóng)发展 1 -2.55 农(nóng)林牧渔
002315 焦点科技 1 3.94 34.81 商贸零售
002373 千方科技 1 4.97 计算机
002422 科伦药业 1 3.51 12.64 医药生物(wù)
002436 兴森科技 1 4.10 202.84 电子
002468 申通快递(dì) 1 0.00 18.56 交通运输
000928 中钢国际 1 0.00 14.57 建筑装饰
000963 华东医药(yào) 1 0.06 16.67 医药生物
002019 亿(yì)帆医(yī)药 1 1.01 27.40 医药生物
002032 苏泊尔 1 -1.75 25.02 家用电(diàn)器
002128 电投能源 1 2.27 9.53 煤炭
002182 宝武镁业(yè) 1 1.78 53.49 有色金属
002648 卫(wèi)星化学 1 -0.11 15.10 基础化工
002790 瑞尔特 1 3.45 21.39 轻工制(zhì)造
002896 中大力德 1 5.01 77.32 机(jī)械设(shè)备
002937 兴瑞科技 1 4.64 22.45 电子
002946 新乳业 1 -1.69 23.83 食品饮(yǐn)料
002967 广电计量 1 -1.93 1892.88 社会服务
003000 劲仔食品 1 -1.13 22.86 食品饮料
300017 网宿科技 1 -1.66 41.69 计算(suàn)机
300034 钢研高纳 1 -0.11 35.56 国(guó)防军工
300054 鼎龙股份 1 5.34 64.57 电子(zi)
300059 东方财富 1 6.23 26.50 非银金融
300068 南都电源 1 2.28 26.13 电力设备
300087 荃银高科 1 2.04 100.10 农林牧渔
300122 智飞生物 1 1.81 14.30 医药生物
300133 华(huá)策影视 1 11.73 126.68 传媒
300136 信维通 信 1 2.92 29.76 电子
600048 保利发展(zhǎn) 1 8.00 8.57 房地产
600054 黄山旅游 1 0.47 21.97 社会服务
600170 上海建工 1 1.69 13.75 建筑装饰
600176 中国巨 石 1 -0.50 34.06 建筑材料
600197 伊力特(tè) 1 0.30 14.95 食品饮(yǐn)料
600312 平(píng)高电(diàn)气 1 -3.29 22.11 电力设备
600426 华鲁恒升(shēng) 1 -0.84 14.15 基础化工
600861 北京(jīng)人力 1 0.48 12.66 商贸零(líng)售
600919 江苏银行 1 -9.12 3.89 银行
600529 山东药玻 1 -0.70 21.42 医药生(shēng)物
300997 欢乐家 1 -1.33 20.23 食品饮料
300969 恒帅股份(fèn) 1 0.83 26.20 汽车
300973 立高食品 1 1.98 26.37 食品(pǐn)饮(yǐn)料
000567 海德股 份 1 0.00 13.52 非银金(jīn)融
000807 云铝(lǚ)股份(fèn) 1 2.23 10.93 有色金(jīn)属
300824 北鼎股份 1 -0.12 30.69 家用电器
300827 上能电气 1 1.68 48.81 电力设备
300866 安克创新 1 5.11 21.34 电子
300894 火星人 1 0.85 42.83 家用(yòng)电器
301073 君亭酒(jiǔ)店 1 4.50 278.53 社(shè)会服务
301080 百(bǎi)普(pǔ)赛斯 1 1.40 36.72 医药生物
301102 兆讯(xùn)传(chuán)媒 1 2.58 25.46 传(chuán)媒
301193 家联科技 1 -2.18 21.80 轻工(gōng)制造
301239 普瑞眼科 1 0.39 108.00 医药生物
301308 江波龙 1 -0.03 26.28 电子
301339 通行宝 1 4.88 39.83 计算机
301358 湖(hú)南裕能 1 -3.36 38.43 电(diàn)力设备
301362 民爆光(guāng)电(diàn) 1 0.00 18.02 家用电器
603699 纽威股份(fèn) 1 3.93 18.15 机械设备(bèi)
688793 倍轻松 1 -0.74 家 用电(diàn)器
688800 瑞可达(dá) 1 4.25 电子
689009 九号(hào)公司(sī) 1 2.52 汽车
603909 建发(fā)合诚 1 0.20 28.81 建筑装饰
603986 兆易创(chuàng)新 1 2.06 64.07 电子
605007 五洲特纸 1 -1.92 11.16 轻工(gōng)制造
605183 确成股份 1 -1.78 14.13 基础化(huà)工(gōng)
605358 立(lì)昂微 1 4.13 电子

机构评级

机构、评级、上涨(zhǎng)空间、预测(cè)、目标价

注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投 资需谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

评论

5+2=