15只科创板股去年四季度获社保基金抱团持有
证券时报网讯,数据宝统计显示,社保基金最新出现(xiàn)在67只科创(chuàng)板(bǎn)股前十大流通股东名单中,合计持股量(liàng)2.48亿股,期末(mò)持股 市值合计(jì)127.90亿元(yuán)。持股变动显示,新进13只(zhǐ),增持13只(zhǐ),减持18只,23只(zhǐ)股持股量保持不变。新进股中,西部超导、时代电(diàn)气、伟(wěi)创电气等持股量居前。
社保(bǎo)基金持有科创板股中,从前十大流通股东名(míng)单中社保基金家数(shù)来看,社保(bǎo)基金家数最(zuì)多的是(shì)隆达股(gǔ)份,共(gòng)有3家社保(bǎo)基金出现在前十大流通股东名单中,即汇添富基金管理股份有(yǒu)限公司-社保基金17022组合、汇添富基金管理(lǐ)股份有限公司-社(shè)保基金四二三组合、汇添富基金管理(lǐ)股份有限公司-社(shè)保基金17021组合,分别位列公司(sī)第五大、第七大(dà)、第九大流通股东,持股量(liàng)合计为 869.67万股,占流通股比例 为7.05%。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比例最(zuì)多的是龙迅(xùn)股(gǔ)份,持股量占流通股比例为9.74%,其次是毕得医药,社保基金持股比例为8.68%,持股比例居前的(de)还有奥来德、云路股份、隆达股份等。持股数量方面,社(shè)保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量最多的是生益电子(zi),共持有(yǒu)1565.61万股,金宏气(qì)体、联 赢激光等紧随其后,持股(gǔ)量分别(bié)为(wèi)1463.32万股、1178.95万股。社保基(jī)金持股市值(zhí)居前的有柏楚(chǔ)电子、传音控股、心脉医疗,持股市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
财报季,社保基金持股动向(xiàng)曝光!去年年末社保基(jī)金共现(xiàn)身67只个股前十大流通股东(dōng)榜,新进13只,增持13只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社(shè)保基金最新出现在67只科(kē)创(chuàng)板股前十大 流通股东名单中,合计持股量2.48亿股,期末持股市值合计127.90亿元(yuán)。持股变(biàn)动显示,新进13只,增持(chí)13只,减持18只,23只股持股量保持不变(biàn)。新进股中(zhōng),西部超导、时代电气、伟创电气(qì)等持股量居前。
社保基金持有科创板(bǎn)股中,从前十大流(liú)通股东名(míng)单中社保基金家数来看,社保基金家数最多(duō)的是隆达股份,共有3家社(shè)保基(jī)金出现在前(qián)十大流通股东名单中,即汇(huì)添富基金管理股份有限公司-社(shè)保基(jī)金(jīn)17022组合(hé)、汇添富基(jī)金管理股份有(yǒu)限公司-社保基金四二三组合(hé)、汇添富基金管(guǎn)理股(gǔ)份有限公司-社保基金(jīn)17021组合(hé),分别位列公司第五大(dà)、第七大、第九大流通股东,持股量合计(jì)为869.67万股,占(zhàn)流通股比例为7.05%。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是龙迅股份,持股量(liàng)占流(liú)通股(gǔ)比例为9.74%,其次是毕得医药,社保基金持股比例为8.68%,持股比例居(jū)前的还有奥来德、云路(lù)股份、隆达股(gǔ)份等。持股数量方面(miàn),社保基金持股数量在1000万股以上 的共有4只(zhǐ),社(shè)保基金持(chí)股量最多的是(shì)生益电子,共持有1565.61万股(gǔ),金宏气体(tǐ)、联赢激光等紧随(suí)其(qí)后,持(chí)股 量分别为1463.32万股、1178.95万股。社(shè)保基金持股市值居前的有柏(bǎi)楚电子(zi)、传音控股、心脉(mài)医疗,持股市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
业绩方面,社保基金持(chí)有个(gè)股中,2023年净利润 同比 增(zēng)长的有35只,净利润增幅最高的(de)是山外山,公(gōng)司(sī)2023年共实现净利润1.94亿元,同比增幅为228.34%,净利润同比增幅居前的还有百克生物(wù)、传(chuán)音控股等,净利润(rùn)分别增长175.98%、122.93%。
从所(suǒ)属行业来看,社(shè)保基(jī)金持股主要集(jí)中(zhōng)在电子(zi)、机械(xiè)设备、医药生物行业,分别有15只、14只、9只个股上榜。
市场表现方面(miàn),获社(shè)保基金持有的科创板(bǎn)股今年以来平均下跌18.33%。从(cóng)具体(tǐ)个股看,莱斯(sī)信息累计涨幅155.01%,表现最好,时代(dài)电气、柏楚电子等分别上涨37.63%、23.03%位居其后。跌幅(fú)最大(dà)的是杰普特,累计下跌52.40%。(数据宝)
社保基(jī)金(jīn)持有的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万(wàn)股 ) | 15只科创板股去年四季度获社保基金抱团持有> 环比(%) | 占(zhàn)流通股(gǔ) 比例(%) | 持股市值(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生(shēng)益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688556 | 高测股份(fèn) | 1 | 901.99 | 不变(biàn) | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联(lián)瑞(ruì)新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688231 | 隆达股(gǔ)份 | 3 | 869.67 | -1.00 | 7.05 | 19141.48 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥来德 | 1 | 716.64 | 不变 | 7.56 | 33925.89 |
688087 | 英科再(zài)生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百科技 | 1 | 526.46 | 不变 | 1.86 | 20952.91 |
688036 | 传音控(kòng)股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特(tè)维 | 2 | 497.44 | 不变 | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688187 | 时代电气(qì) | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路股份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688768 | 容知日(rì)新 | 2 | 347.33 | -7.10 | 7.00 | 12785.10 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 1 | 345.36 | 不变(biàn) | 2.36 | 87413.44 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 4.74 | 6.50 | 17042.30 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 37802.38 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉(mài)医(yī)疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创(chuàng)电气 | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688073 | 毕得医(yī)药 | 2 | 324.15 | 202.35 | 8.68 | 17990.46 |
688569 | 铁科轨(guǐ)道 | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688029 | 南(nán)微医学 | 1 | 294.05 | 5.00 | 1.57 | 28463.80 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科(kē)前生物(wù) | 1 | 283.26 | 新进 | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网络(luò) | 1 | 268.68 | 不变(biàn) | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业智能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688248 | 南网科技 | 1 | 235.00 | 不变(biàn) | 2.89 | 5867.95 |
688048 | 长光华芯(xīn) | 1 | 232.28 | 新进 | 2.34 | 14557.15 |
688123 | 聚辰股份(fèn) | 1 | 215.09 | 不变 | 1.36 | 13170.18 |
688410 | 山(shān)外山 | 1 | 206.39 | -4.89 | 1.31 | 6026.64 |
688233 | 神工股份(fèn) | 1 | 203.71 | 不(bù)变 | 1.27 | 7188.95 |
688696 | 极米科(kē)技(jì) | 2 | 201.16 | 不变 | 4.40 | 22727.61 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 新进(jìn) | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美 迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 193.63 | 不变 | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源(yuán)精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 9.74 | 18181.92 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 151.48 | -52.66 | 4.03 | 4733.78 |
688766 | 普冉股份(fèn) | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 14601.70 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 5538.63 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 112.85 | 不变 | 3.16 | 5170.83 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新进 | 2.08 | 6319.83 |
688563 | 航 材股(gǔ)份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688118 | 普元(yuán)信息 | 1 | 102.86 | 新进 | 1.08 | 3077.49 |
688279 | 峰(fēng)岹科技 | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | <15只科创板股去年四季度获社保基金抱团持有td align="right">3.192499.91 | |
688439 | 振(zhèn)华风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱(lái)沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 3863.47 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688582 | 芯动(dòng)联科 | 1 | 58.95 | 新进 | 1.26 | 2279.72 |
688627 | 精智达 | 1 | 58.19 | 不变 | 2.89 | 5189.75 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 51.37 | -43.78 | 1.25 | 3703.73 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 新进(jìn) | 1.83 | 3167.00 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投(tóu)资需谨慎。
科创零距离、机构持(chí)仓(cāng)
机(jī)构、机(jī)构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保(bǎo)重(zhòng)仓股、社(shè)保新建仓、国家队、社保建仓、机(jī)构重(zhòng)仓、科创板、机构持仓、科创板机构
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 15只科创板股去年四季度获社保基金抱团持有
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了