橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元

2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,截至4月23日,2240家公司推出派现(xiàn)方案,合计派(pài)现金额15638.80亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的(de)有24家;派现额在10亿(yì)元~100亿元之间(jiān)的 有169家;派现金额在(zài)1亿元~10亿元的有(yǒu)785家(jiā)。

派现金额最高的 是(shì)工商银行,公司2023年度分配方案为(wèi)10派3.064元(含(hán)税),合计派现金(jīn)额达1092.03亿元,业(yè)绩来看,公司去年实现净利(lì)润为3639.93亿元,同比增长 0.79%;其次是建设银行,派现金额合计1000.04亿元,公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比(bǐ)增长2.44%;农业(yè)银行派现金额(é)808.11亿元,位居派现榜第三位(wèi)。

2023年度派现金额排(pái)名

代码 简称 每10股
派现(xiàn)(元)
合计派现
金额(亿元(yuán))
派(pài)现(xiàn)金额
占净利润(%)
行业
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建(jiàn)设银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农业银行 2.3090 808.11 30.00 银(yín)行
601988 中国银(yín)行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国石油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅(máo)台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油石化(huà)
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国(guó)平安 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储(chǔ)银(yín)行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石(shí)化 2.0000 238.70 39.48 石油石化
601166 兴业银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美(měi)的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
601998 中(zhōng)信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安银行 7.1900 139.53 30.04 银行
300750 宁(níng)德时代(dài) 30.1700 132.37 30.00 电力设备
601628 中国人寿 4.3000 121.54 57.57 非银金融

120股每10股派现超10元

派现(xiàn)公(gōng)司中,每10股派现金额在10元 以上的有120家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公(gōng)司拟每10股派(pài)现金(jīn)额(é)为308.76元;其次是诺瓦星云、石英股份等,每10股派现金额分别为97元、57元。

2023年度(dù)每10股派现金额居前公司

代码 简(jiǎn)称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润 (%)
行业
600519 贵州茅(máo)台 308.7600 387.86 51.90 食 品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机(jī)
603688 石英股份 57.0000 20.57 40.82 基础化工
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用(yòng)电器(qì)
000661 长春高新 45.0000 18.10 39.93 医药生物
002594 比亚(yà)迪(dí) 30.9600 90.12 30.00 汽车
300750 宁德时代 30.1700 132.37 30.00 电力设(shè)备
688036 传音控股 30.0000 24.20 43.70 电子
688016 心脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医药生物
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家(jiā)用电器
300573 兴齐眼(yǎn)药 30.0000 3.74 155.71 医(yī)药生物
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽 车(chē)
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食(shí)品饮料
002032 苏泊(pō)尔(ěr) 27.3000 21.76 99.80 家用电器
688188 柏楚电子 25.1000 3.67 50.39 计算机
605499 东鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食品饮料
300896 爱美客 23.2300 5.00 26.90 美容护(hù)理
600436 片仔癀 23.2000 14.00 50.04 医(yī)药生物
603868 飞科电器 23.0000 10.02 98.26 家用电器
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤(méi)炭

92股派现额超净利润

派现率 分(fēn)布显示,2023年度派现金(jīn)额超净利润(rùn)的有92家,分别是广西能(néng)源、金隅集(jí)团、香江控(kòng)股等,派现率在(zài)50%以上的(de)有588家,派现率在 30%~50%的有966家(jiā)。

2023年度派现金 额占净利润(rùn)比例排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿(yì)元)
派(pài)现(xiàn)金额
占净利(lì)润(%)
行业
600310 广西能(néng)源 0.3000 0.44 2655.57 公用事业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材料
600162 香江(jiāng)控股 1.6000 5.23 752.58 房(fáng)地产
002181 粤传媒(méi) 0.5400 0.63 749.95 传媒
600865 百大(dà)集团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
300458 全志科技 1.5000 0.95 412.68 电(diàn)子
601616 广电(diàn)电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
002191 劲嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工(gōng)制造
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科技 4.0000 0.49 334.80 机(jī)械设备
600299 安迪苏 0.6000 1.61 308.47 基础化工
300599 雄塑(sù)科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
836433 大唐药业 0.8000 0.21 261.14 医药生物
603615 茶花股份 0.5000 0.12 257.56 轻工制(zhì)造
601996 丰(fēng)林集(jí)团 1.2000 1.35 257.27 轻工制造
002921 联诚精密(mì) 1.0000 0.12 249.87 汽车(chē)
002107 沃华医药 2.5000 1.44 245.55 医药(yào)生物
002556 辉(huī)隆股份 2.0000 1.84 240.18 农林牧渔
300112 万讯自(zì)控 2.0000 0.59 233.98 机械设(shè)备

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元

评论

5+2=