石油石化行业4月29日资金流向日报
沪指4月29日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)0.79%,申万所属行业中,今(jīn)日上(shàng)涨的有27个,涨(zhǎng)幅居前的行业为房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。跌幅居前的行业为石油石(shí)化、交(jiāo)通运输,跌幅(fú)分别为0.88%、0.45%。石油(yóu)石化行业位居(jū)今日跌幅榜首位。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流出42.99亿(yì)元,今日有(yǒu)15个行业主力资金净流入,房(fáng)地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.48%,全天净流入资(zī)金23.99亿元(yuán),其次是(shì)电力设备行业,日涨(zhǎng)幅为3.96%,净流(liú)入资金为(wèi)19.57亿元。
主力资金净流出的行业有16个,非银金融行业主力资金净流(liú)出规模居首,全天(tiān)净流出资金17.02亿元,其次是电子行业(yè),净流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的(de)还有有色金属(shǔ)、汽车、通信等行业。
石油石(shí)化行业今日下跌0.88%,全(quán)天(tiān)主力资金净流出7.63亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有(yǒu)29只,涨停的有3只;下跌的有15只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计(jì),该行业(yè)资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元(yuán)的有(yǒu)8只,净流入资金(jīn)居(jū)首的(de)是宝利国际,今日(rì)净流入资金9092.10万元,紧随其后的是广汇能源、荣盛石化,净流入资金分别为5887.72万元、4154.29万元。石油石(shí)化行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超(chāo)千万元的有8只,净流出资金居前的有中国石(shí)化、中国石油、中国海油,净流出资金分别(bié)为4.50亿元、3.81亿元、1.20亿(yì)元。(数据宝)
石(shí)油石化(huà)行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | -4.28 | 0.34 | -45015.52 |
601857 | 中国(guó)石油 | -4.31 | 0.21 | -38057.60 |
600938 | 中国海(hǎi)油 | -2.30 | 2.13 | -11980.05 |
300164 | 通源石油 | -1.92 | 11.33 | -2655.91 |
603619 | 中曼石(shí)油 | -3.08 | 4.93 | -1977.45 |
600759 | ST洲际 | 1.09 | 0.75 | -1514.30 |
600583 | 海油(yóu)工(gōng)程 | -2.45 | 0.97 | -1284.36 |
002828 | 贝肯能源 | -2.39 | 12.88 | -1043.30 |
600339 | 中油工程(chéng) | 1.19 | 1.21 | -921.54 |
600387 | *ST海越 | 1.21 | 7.27 | -760.79 |
300191 | 潜 能恒信 | -0.78 | 2.22 | -509.70 |
002207 | 准油股份(fèn) | -0.19 | 6.69 | -342.28 |
603727 | 博(bó)迈科 | -0.20 | 2.28 | -341.38 |
002408 | 齐翔(xiáng)腾达 | 2.29 | 0.96 | -336.72 |
600688 | 上海石化(huà) | 1.06 | 0.57 | -282.80 |
002221 | 东华能源 | 1.73 | 0.49 | -227.85 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.57 | -170.27 |
600346 | 恒力石化 | 0.65 | 0.33 | -143.33 |
000554 | 泰山石油 | 0.71 | 7.54 | -123.99 |
002554 | 惠博普 | 2.61 | 2.31 | -97.07 |
603798 | 康(kāng)普顿 | 4.72 | 3.05 | -67.44 |
002986 | 宇新股份 | 1.54 | 1.34 | -52.68 |
002629 | 仁智股份 | 5.65 | 6.03 | -42.51 |
300839 | 博汇(huì)股份 | -5.21 | 8.27 | -36.90 |
000637 | ST实华 | 2.50 | 2.00 | -30.69 |
000096 | 广(guǎng)聚能源 | 2.80 | 1.11 | -30.09 |
601808 | 中海油服 | -4.29 | 0.51 | -13.71 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.68 | 0.67 | 9.34 |
000059 | 华锦(jǐn)股份 | -0.20 | 2.00 | 38.68 |
603353 | 和顺石油(yóu) | 0.30 | 2.79 | 41.72 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.51 | 1.25 | 91.39石油石化行业4月29日资金流向日报 |
001316 | 润(rùn)贝航科 | 2.90 | 2.59 | 108.32 |
600800 | 渤海化学 | 6.58 | 1.12 | 289.99 |
603223 | 恒通股份 | 5.26 | 0.75 | 304.91 |
600506 | 统一股(gǔ)份 | 3.33 | 4.95 | 345.10 |
000985 | 大(dà)庆华科 | 2.33 | 1.66 | 379.06 |
000301 | 东方(fāng)盛虹 | 4.75 | 0.52 | 918.93 |
000703 | 恒逸石化 | 5.40 | 1.24 | 1333.61 |
600968 | 海油发展 | -3.11 | 0.95 | 1510.52 |
601233 | 桐昆股份 | -0.07 | 1.50 | 1962.70 |
000698 | 沈阳化工(gōng) | 9.94 | 4.01 | 2631.15 |
002476 | 宝莫股份 | 9.89 | 3.12 | 2678.34 |
002493 | 荣盛石化(huà) | 4.04 | 0.44 | 4154.29 |
600256 | 广汇能源(yuán) | 2.21 | 1.39 | 5887.72 |
300135 | 宝利国际 | 20.00 | 10.77 | 9092.10 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 石油石化行业4月29日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了