电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前
沪指4月29日上涨0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅(fú)居前的行业为房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。电子行业今日(rì)上涨(zhǎng)2.97%。跌(diē)幅(fú)居前(qián)的行业为石(shí)油石化、交通运输,跌幅分别(bié)为0.88%、0.45%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出42.99亿元,今日(rì)有15个行业主力资(zī)金净流入,房地产行业主力(lì)资金净流入(rù)规模居首,该行业今日上涨 6.48%,全天(tiān)净流入(rù)资金23.99亿元,其次是电力设备行业(yè),日涨幅为3.96%,净流入资(zī)金为19.57亿元。
主力资金净流出的行业有16个,非银金融行业主力资(zī)金净流出规模居首(shǒu),全天净流出资金17.02亿元,其次是电子行业,净(jìng)流(liú)出(chū)资金为16.84亿元,净流出(chū)资金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。
电(diàn)子(zi)行业今日上涨2.97%,全天(tiān)主(zhǔ)力资金净流(liú)出16.84亿元,该行业所属的个股共466只,今日上涨的有432只,涨停的有(yǒu)7只;下跌的有32只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有192只,其(qí)中,净流入(rù)资金超5000万元 的(de)有8只(zhǐ),净流入资金居首的(de)是生益科技,今日净流入资金(jīn)1.78亿元,紧随其后的是三(sān)安光电、寒武纪(jì),净流入资金(jīn)分(fēn)别为1.57亿元、1.32亿(yì)元。电子(zi)行(xíng)业资(zī)金(jīn)净流出(chū)个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金(jīn)居前的有工业富联、TCL科技、通富微电,净流(liú)出资金分别为7.78亿元、2.40亿元、1.43亿元。(数据宝(bǎo))
电子行业(yè)资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600183 | 生益科(kē)技 | 9.98 | 2.58 | 17788.92 |
600703 | 三安光电 | 6.59 | 1.28 | 15746.21 |
688256 | 寒武纪 | 5.57 | 2.69 | 13230.69 |
002130 | 沃尔核材 | 10.03 | 16.88 | 10727.20 |
002371 | 北方华创 | 2.98 | 1.17 | 9314.88 | 电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前tr>
300782 | 卓胜(shèng)微 | 3.44 | 2.69 | 6760.33 |
688234 | 天岳先进 | 12.88 | 3.69 | 6022.83 |
603228 | 景(jǐng)旺电子 | 10.02 | 1.19 | 5858.06 |
300285 | 国瓷材料 | 2.53 | 3.40 | 4258.70 |
002436 | 兴森科技 | 1.43 | 2.93 | 3467.67 |
688123 | 聚辰股(gǔ)份 | 6.19 | 2.52 | 3437.32 |
603290 | 斯(sī)达半导(dǎo) | 7.24 | 3.01 | 3415.07 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 2.16 | 2865.85 |
300433 | 蓝思科技 | 2.65 | 0.98 | 2818.10 |
600363 | 联创(chuàng)光电(diàn) | 3.43 | 3.17 | 2720.02 |
002456 | 欧菲光 | 电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前"center"> 2.07 | 5.40 | 2710.30 |
300679 | 电连技术 | -1.83 | 3.06 | 2663.01 |
002139 | 拓邦股份 | 2.16 | 4.19 | 2594.62 |
603920 | 世运(yùn)电路 | 3.62 | 4.62 | 2593.87 |
688347 | 华(huá)虹(hóng)公司 | 2.95 | 3.63 | 2571.98 |
电子(zi)行(xíng)业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联(lián) | 0.45 | 1.29 | -77804.07 |
000100 | TCL科技(jì) | -2.23 | 2.27 | -23951.71 |
002156 | 通富微电 | 0.47 | 7.10 | -14259.13 |
603501 | 韦尔股份 | 6.12 | 1.30 | -9476.09 |
688036 | 传音控股 | -0.32 | 1.21 | -8695.85 |
688008 | 澜起科技 | 1.10 | 2.54 | -8106.23 |
688041 | 海光信(xìn)息(xī) | 0.96 | 2.31 | -7004.31 |
603986 | 兆易创新 | 0.06 | 4.34 | -6878.90 |
301308 | 江波龙 | 1.52 | 8.97 | -5902.90 |
300735 | 光(guāng)弘科(kē)技 | 0.64 | 7.25 | -5835.46 |
002463 | 沪电股份 | 1.12 | 2.55 | -5790.16 |
688498 | 源(yuán)杰(jié)科技 | -3.40 | 8.45 | -5737.69 |
002049 | 紫光国微 | 3.28 | 2.69 | -5442.93 |
000725 | 京东(dōng)方A | -0.69 | 0.97 | -5027.52 |
300475 | 香农芯创 | -1.94 | 4.31 | -4854.13 |
300408 | 三环集团 | 7.28 | 1.45 | -4814.61 |
688525 | 佰(bǎi)维(wéi)存储 | 2.00 | 9.93 | -4588.00 |
002938 | 鹏(péng)鼎控股 | 3.29 | 1.07 | -4271.86 |
301486 | 致尚科(kē)技 | -2.63 | 48.87 | -3801.56 |
603629 | 利通电子 | 1.82 | 5.28 | -3394.45 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业资金流出榜:工业富联、TCL科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了