交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
沪指(zhǐ)4月25日上(shàng)涨0.27%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为(wèi)银行、交通运输,涨幅分(fēn)别为1.43%、1.24%。交通运输行业位居(jū)今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军(jūn)工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流出123.68亿(yì)元,今日有6个 行业主力资金 净流入,基础化工行业主力资金净流入规(guī)模居首,该行业今(jīn)日上涨(zhǎng)1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次是交通运(yùn)输行(xíng)业,日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力(lì)资金(jīn)净流出的行业有(yǒu)25个,计算机行业主力资金净流(liú)出规(guī)模居首,全天净流出资(zī)金16.88亿元(yuán),其次(cì)是国防军工行业,净流(liú)出资金为(wèi)16.80亿元,净流出资金较多(duō)的还(hái)有通信、汽(qì)车、机械设备等行业。
交通运输(shū)行业(yè)今日上涨(zhǎng)1.24%,全天主力资金净流入(rù)3.40亿(yì)元,该行业所属的个股共125只,今(jīn)日(rì)上(shàng)涨的有98只(zhǐ),涨停的有1只;下跌的(de)有22只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个(gè)股有68只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是顺丰控(kòng)股,今日净流入 资金1.24亿元,紧随其后的(de)是中国(guó)国航、深圳机(jī)场(chǎng),净流入(rù)资(zī)金分别为7220.38万元、6059.52万(wàn)元。交通运(yùn)输行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出(chū)超千万(wàn)元的(de)有10只,净流出资金居前的有中信海直、渤(bó)海轮渡、京沪高铁,净流出(chū)资金分别(bié)为(wèi)1.72亿元、2281.00万元、1886.98万元。(数据宝)
交通运输行(xíng)业(yè)资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002352 | 顺(shùn)丰控股 | 2.85 | 0.53 | 12381.31 |
601111 | 中国(guó)国航 | 2.06 | 0.85 | 7220.38 |
000089 | 深圳(zhèn)机场 | 5.44 | 2.98 | 6059.52 |
002468 | 申通快递 | 10.01 | 2.46 | 5208.00 |
002120 | 韵达股份 | 5.95 | 1.92 | 4541.92 |
600233 | 圆通速递 | 2.15 | 0.50 | 3726.14 |
601919 | 中远(yuǎn)海控 | 1.61 | 0.81 | 3654.11 |
600115 | 中国东航 | 1.10 | 0.46 | 3584.10 |
600004 | 白(bái)云机场 | 1.94 | 1.10 | 3405.42 |
600029 | 南方航空 | 1.44 | 0.33 | 2887.43 |
600153 | 建发股份(fèn) | 1.02 | 0.92 | 2805.25 |
300350 | 华鹏飞 | 10.61 | 20.24 | 1997.42 |
601333 | 广深铁路 | -1.27 | 1.09 | 1912.73 |
002320 | 海峡股(gǔ)份 | 2.53 | 1.02 | 1787.56 |
601021 | 春秋航空 | -0.26 | 0.47 | 1584.54 |
600009 | 上海机场(chǎng) | 1.40 | 0.63 | 1365.16 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 0.33 | 1046.40 |
000828 | 东莞控股 | 5.80 | 2.48 | 964.65 |
601083 | 锦江航运 | 1.24 | 9.16 | 778.27 |
603871 | 嘉友国际 | -0.83 | 0.74 | 642.58 |
交通运输行(xíng)业(yè)资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换(huàn)手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元 ) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中(zhōng)信海直 | -0.36 | 28.12 | -17178.92 |
603167 | 渤海轮渡 | -2.00 | 3.12 | -2281.00 |
601816 | 京沪高铁 | 1.36 | 0.23 | -1886.98 |
601872 | 招商(shāng)轮船 | 0.00 | 0.36 | -1881.47 |
000557 | 西部创业(yè) | -1.09 | 2.37 | -1724.92 |
601228 | 广(guǎng)州港 | 0.00 | 0.48 | -1544.54 |
000906 | 浙商中拓(tuò) | 5.20 | 2.55 | -1347.24 |
600033 | 福建高速 | 1.52 | 1.10 | -1346.07 |
600106 | 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元lign="center">重庆路桥 | -1.73 | 1.44 | -1336.35 |
001965 | 招商公(gōng)路 | -0.34 | 0.22 | -1097.35 |
002928 | 华夏(xià)航空 | 5.43 | 6.60 | -994.65 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 0.58 | -897.75 |
600279 | 重庆港 | -2.97 | 1.79 | -818.03 |
002010 | 传(chuán)化智联 | 1.20 | 0.52 | -631.24 |
600377 | 宁沪高速 | 1.56 | 0.25 | -563.19 |
600018 | 上港集团 | 0.71 | 0.09 | -548.23 |
600017 | 日照港 | 0.35 | 0.62 | -532.49 |
601598 | 中国外运 | 1.42 | 0.55 | -525.03 |
603885 | 吉祥航空 | 0.65 | 0.69 | -485.11 |
603565 | 中谷物流 | 0.91 | 0.42 | -461.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了