橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

37只A股筹码大 换手(9月3日)

37只A股筹码大 换手(9月3日)

证券时报•数据(jù)宝统计(jì),截至(zhì)(9月3日)收盘,沪指报2802.98点,跌8.06点,跌幅为0.29%;深成指报8268.05点,涨95.84点,涨幅为1.17%;创业板指报1556.32点,涨19.37点,涨幅为1.26%。个股方面,今日37只 A股换手率(lǜ)超过20%,其中,C益诺(nuò)思、C速达股等3只 个(gè)股换手率达(dá)五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月3日两市换(huàn)手率居前个股一览

37只A股筹码大换手(9月3日)
证券代码证 券简称收盘价(元)换手 率
(%)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
688710C益诺思 26.99 71.33 41.61
001277C速达股 43.57 69.21 36.16
301611珂玛科 技 33.20 53.85 10.23
301586佳力(lì)奇 52.67 38.95 -6.73
300562乐(lè)心医疗 12.16 37.23 -5.44
603207小方制药 24.28 36.04 -5.08
002806华锋股份 10.81 34.08 -2.88
300686智动力 9.38 32.88 -10.50
301571国科天成 38.92 32.49 -0.49
831627力王股份(fèn) 10.63 31.34 4.94
002369卓翼科技 5.15 30.65 10.04
001319铭科精技 18.17 30.56 0.17
301578辰奕(yì)智能 41.32 29.58 3.04
300556丝路视觉 17.43 27.04 0.93
003015日久光电 12.51 26.11 -10.00
301085亚康股份 46.11 24.94 8.75
300622博士眼镜 28.31 24.92 2.31
300184力(lì)源信(xìn)息(xī) 7.19 24.72 -3.36
300709精研科技 38.00 23.55 -1.81
002717岭南股份 1.17 23.24 3.54
301128强瑞技术 44.82 23.00 -3.74
301182凯旺科技 21.62 22.74 0.28
300438鹏辉能源 28.09 22.70 3.54
688721龙图光罩 28.49 22.67 5.01
002514宝馨科(kē)技 4.77 22.38 -9.83
301067显盈科(kē)技 24.89 22.25 1.84
920008成电光信 18.98 21.94 -4.33
300125ST聆达 4.95 21.85 -4.99
301387光大(dà)同(tóng)创 31.28 21.80 2.42
002231奥维通信(xìn) 4.80 21.25 4.12
301326捷邦科技 36.38 21.23 0.66
300068南都(dōu)电源 11.15 21.06 20.02
603350安乃达 28.65 20.79 0.95
001314亿(yì)道信息 38.55 20.75 -0.52
605178时空科技 15.06 20.41 2.31
600611大众交通(tōng) 9.20 20.28 -2.13
001298好上好 25.84 20.13 -3.47

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 37只A股筹码大换手(9月3日)

评论

5+2=