37只A股筹码大 换手(9月3日)
证券时报•数据(jù)宝统计(jì),截至(zhì)(9月3日)收盘,沪指报2802.98点,跌8.06点,跌幅为0.29%;深成指报8268.05点,涨95.84点,涨幅为1.17%;创业板指报1556.32点,涨19.37点,涨幅为1.26%。个股方面,今日37只 A股换手率(lǜ)超过20%,其中,C益诺(nuò)思、C速达股等3只 个(gè)股换手率达(dá)五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月3日两市换(huàn)手率居前个股一览
证券代码 | 证 券简称 | 收盘价(元) | 换手 率 (%) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
688710 | C益诺思 | 26.99 | 71.33 | 41.61 |
001277 | C速达股 | 43.57 | 69.21 | 36.16 |
301611 | 珂玛科技 | 33.20 | 53.85 | 10.23 |
301586 | 佳力(lì)奇 | 52.67 | 38.95 | -6.73 |
300562 | 乐(lè)心医疗 | 12.16 | 37.23 | -5.44 |
603207 | 小方制药 | 24.28 | 36.04 | -5.08 |
002806 | 华锋股份 | 10.81 | 34.08 | -2.88 |
300686 | 智动力 | 9.38 | 32.88 | -10.50 |
301571 | 国科天成 | 38.92 | 32.49 | -0.49 |
831627 | 力王股份(fèn) | 10.63 | 31.34 | 4.94 |
002369 | 卓翼科技 | 5.15 | 30.65 | 10.04 |
001319 | 铭科精技 | 18.17 | 30.56 | 0.17 |
301578 | 辰奕(yì)智能 | 41.32 | 29.58 | 3.04 |
300556 | 丝路视觉 | 17.43 | 27.04 | 0.93 |
003015 | 日久光电 | 12.51 | 26.11 | -10.00 |
301085 | 亚康股份 | 46.11 | 24.94 | 8.75 |
300622 | 博士眼镜 | 28.31 | 24.92 | 2.31 |
300184 | 力(lì)源信(xìn)息(xī) | 7.19 | 24.72 | -3.36 |
300709 | 精研科技 | 38.00 | 23.55 | -1.81 |
002717 | 岭南股份 | 1.17 | 23.24 | 3.54 |
301128 | 强瑞技术 | 44.82 | 23.00 | 37只A股筹码大换手(9月3日)-3.74 |
301182 | 凯旺科技 | 21.62 | 22.74 | 0.28 |
300438 | 鹏辉能源 | 28.09 | 22.70 | 3.54 |
688721 | 龙图光罩 | 28.49 | 22.67 | 5.01 |
002514 | 宝馨科(kē)技 | 4.77 | 22.38 | -9.83 |
301067 | 显盈科(kē)技 | 24.89 | 22.25 | 1.84 |
920008 | 成电光信 | 18.98 | 21.94 | -4.33 |
300125 | ST聆达 | 4.95 | 21.85 | -4.99 |
301387 | 光大(dà)同(tóng)创 | 31.28 | 21.80 | 2.42 |
002231 | 奥维通信(xìn) | 4.80 | 21.25 | 4.12 |
301326 | 捷邦科技 | 36.38 | 21.23 | 0.66 |
300068 | 南都(dōu)电源 | 11.15 | 21.06 | 20.02 |
603350 | 安乃达 | 28.65 | 20.79 | 0.95 |
001314 | 亿(yì)道信息 | 38.55 | 20.75 | -0.52 |
605178 | 时空科技 | 15.06 | 20.41 | 2.31 |
600611 | 大众交通(tōng) | 9.20 | 20.28 | -2.13 |
001298 | 好上好 | 25.84 | 20.13 | -3.47 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 37只A股筹码大换手(9月3日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了