24家公司派现金额超百亿元
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月25日,2625家公司推出派现方案,合计派现金额16136.26亿(yì)元。派现(xiàn)金额区间分布显示,派现(xiàn)额在百亿元(yuán)以上的有24家;派现额在(zài)10亿元(yuán)~100亿(yì)元(yuán)之间(jiān)的有175家;派现金额在1亿(yì)元~10亿元的(de)有871家。
派(pài)现金额最(zuì)高的(de)是工商银行,公司(sī)2023年度(dù)分配方(fāng)案(àn)为10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去(qù)年实现净利润为3639.93亿(yì)元,同比增长0.79%;其(qí)次是(shì)建(jiàn)设银行,派现(xiàn)金额合计1000.04亿元,公司去年实现净利润(rùn)为3326.53亿元,同比(bǐ)增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿(yì)元,位居派现榜第三位。
2023年度派现金额排名
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派(pài)现 金额(亿元(yuán)) | 派现金额 占净利润(%) | 行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工(gōng)商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行(xíng) |
601288 | 农业(yè)银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通(tōng)信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石(shí)油(yóu)石 化 |
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化 |
601328 | 交通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石(shí)化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石(shí)油石化 |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
601166 | 兴业银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 |
000333 | 美的集(jí)团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电(diàn)器 |
601998 | 中信银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
601628 | 中国人寿(shòu) | 4.3000 | 121.54 | 57.57 | 非银金融 |
137股每10股派现超10元(yuán)
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上(shàng)的有137家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现金额(é)为(wèi)308.76元;其次是诺(nuò)瓦(wǎ)星 云(yún)、石英股(gǔ)份等,每10股派现金额分别为97元(yuán)、57元。
2023年度每(měi)10股派(pài)现金(jīn)额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(xiàn)(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品(pǐn)饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工(gōng) |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设(shè)备(bèi) |
688169 | 石头科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688036 | 传音控(kòng)股 | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
688016 | 心脉(mài)医疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药(yào)生物 |
300573 | 兴齐(qí)眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生物 |
000333 | 美的集团(tuán) | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
689009 | 九号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽(qì)车 |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 27.6000 | 16.70 | 55.01 | 轻工制(zhì)造 |
002032 | 苏泊尔 | 27.3000 | 21.76 | 99.80 | 家用电器 |
688188 | 柏(bǎi)楚(chǔ)电子 | 25.1000 | 3.67 | 50.39 | 计算(suàn)机 |
605499 | 东鹏(péng)饮料(liào) | 25.0000 | 10.00 | 49.03 | 食品(pǐn)饮料 |
300833 | 浩洋股份 | 24.0000 | 2.02 | 55.27 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 23.2300 | 5.00 | 26.90 | 美(měi)容护理 |
600436 | 片仔癀 | 23.2000 | 14.00 | 50.04 | 医药生物 |
110股派现额超净利润
派现(xiàn)率(lǜ)分(fēn)布显示(shì),2023年度(dù)派现金额超净利润的有110家,分别是广西(xī)能源、金(jīn)隅集团、香江(jiāng)控股等(děng),派现率在50%以上的有697家,派现率在30%~50%的(de)有1098家。
2023年度派现金额(é)占净(jìng)利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派(pài)现(元) | 合计(jì)派现 金额(亿元) | 派现金额(é) 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事业(yè) |
601992 | 金隅(yú)集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材(cái)料 |
600162 | 香江(jiāng)控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒 |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零(líng)售 |
300067 | 安(ān)诺其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基础化工 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装饰 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力(lì)设备(bèi) |
002191 | 劲嘉股(gǔ)份(fèn) | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻工制造 |
600812 | 华(huá)北制(zhì)药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生物 |
688355 | 明志科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机(jī)械设备(bèi) |
600299 | 安迪苏 | 0.6000 | 1.61 | 308.47 | 基(jī)础化工 |
300599 | 雄塑科技 | 2.0000 | 0.72 | 267.33 | 建筑材料 |
300871 | 回盛(shèng)生物 | 2.7000 | 0.45 | 265.70 | 农林牧渔 |
836433 | 大唐(táng)药业 | 0.8000 | 0.21 | 261.14 | 医药生物 |
301395 | 仁(rén)信新材 | 10.0000 | 1.45 | 259.75 | 基础化工 |
603615 | 茶花股(gǔ)份 | 0.5000 | 0.12 | 257.56 | 轻工(gōng)制造 |
601996 | 丰林(lín)集团 | 1.2000 | 1.35 | 257.27 | 轻工制造 |
002921 | 联诚精密 | 1.0000 | 0.12 | 249.87 | 汽车 |
证券时报•数据宝统计显示(shì),截至4月22日,2004家公司(sī)推出派现方案,合计派现金(jīn)额15159.48亿元(yuán)。派现金额区间分布(bù)显示,派现额在百亿元以上的有24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有158家;派现金额在1亿元~10亿元的有720家。
派现金额最高的是工商银行,公司2023年度分(fēn)配方案为(wèi)10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业绩(jì)来看,公司去年实现净利润为3639.93亿元,同比增(zēng)长0.79%;其次是建(jiàn)设银行,派现金额合(hé)计1000.04亿元,公司去年实(shí)现净利润为3326.53亿元(yuán),同比增长2.44%;农业银(yín)行派现金额808.11亿元,位居派现榜第三位(wèi)。
2023年度派现金额排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派(pài)现金额 占(zhàn)净利润(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行(xíng) |
601988 | 中国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银(yín)行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国石(shí)油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石油石(shí)化 |
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中国(guó)海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国(guó)平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中(zhōng)国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石化 |
601166 | 兴业银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行(xíng) |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
601998 | 中信银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 30.1700 | 132.37 | 30.00 | 电力设备 |
601628 | 中国人寿 | 4.3000 | 121.54 | 57.57 | 非银金融 |
112股每10股派现超10元
派现公司(sī)中,每10股(gǔ)派现金额在10元 以上的有112家,每10股派现金额最高的 是贵州茅台,公司拟每10股派现(xiàn)金额(é)为308.76元;其次是诺瓦星云(yún)、石英股(gǔ)份等,每10股派现金额分别为97元、57元。
2023年度每10股派现金额居前公司
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金(jīn)额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料(liào) |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
688169 | 石头科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器(qì) |
000661 | 长春高(gāo)新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
300750 | 宁德(dé)时代(dài) | 30.1700 | 132.37 | 30.00 | 电力设备 |
688016 | 心脉医(yī)疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医(yī)药生(shēng)物 |
000333 | 美的集(jí)团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
300573 | 兴齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生物 |
689009 | 九(jiǔ)号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车(chē) |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
002032 | 苏泊尔 | 27.3000 | 21.76 | 99.80 | 家(jiā)用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 25.1000 | 3.67 | 50.39 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料(liào) | 25.0000 | 10.00 | 49.03 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
300896 | 爱美客 | 23.2300 | 5.00 | 26.90 | 美容护理 |
600436 | 片仔癀 | 23.2000 | 14.00 | 50.04 | 医(yī)药生物 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
300033 | 同花顺 | 22.0000 | 11.83 | 84.33 | 计算机 |
83股派现额超净利润(rùn)
派现率分布显示,2023年度派(pài)现金额超净(jìng)利润的有83家(jiā),分(fēn)别是广西能源(yuán)、金隅集团、香江(jiāng)控股等,派现率在50%以上(shàng)的(de)有(yǒu)520家,派(pài)现率(lǜ)在(zài)30%~50%的有857家(jiā)。
2023年度派现金额占净利(lì)润比例排名
代码 | 简称(chēng) | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派(pài)现金额(é) 占净利(lì)润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广(guǎng)西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事业 |
601992 | 金隅(yú)集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材(cái)料 |
600162 | 香江控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房(fáng)地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒 |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸(mào)零售 |
300746 | 汉(hàn)嘉设(shè)计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装饰 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气(qì) | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电(diàn)力设备 |
002191 | 劲嘉股(gǔ)份 | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻工制造 |
600812 | 华北制药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生物 |
688355 | 明志科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机械设 备 |
600299 | 安迪苏 | 0.6000 | 1.61 | 308.47 | 基(jī)础化工 |
300599 | 雄塑科技 | 2.0000 | 0.72 | 267.33 | 建筑材料 |
836433 | 大唐药业 | 0.8000 | 0.21 | 261.14 | 医药生物 |
603615 | 茶花股份 | 0.5000 | 0.12 | 257.56 | 轻工制造 |
601996 | 丰林集团 | 1.2000 | 1.35 | 257.27 | 轻(qīng)工制造 |
002921 | 联诚(chéng)精密 | 1.0000 | 0.12 | 249.87 | 汽(qì)车 | 24家公司派现金额超百亿元
002107 | 沃华医药 | 2.5000 | 1.44 | 245.55 | 医药生(shēng)物 |
002556 | 辉隆股份 | 2.0000 | 1.84 | 240.18 | 农林牧渔 |
831445 | 龙竹(zhú)科 技(jì) | 1.5000 | 0.22 | 222.32 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 24家公司派现金额超百亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了