橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业 涨幅最大

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业 涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.98%,A股(gǔ)成交量769.10亿股,成交(jiāo)金额8565.33亿元,比上一个交易日增(zēng)加38.00%。个股(gǔ)方(fāng)面,3644只个股上涨,其 中涨停67只,1537只个股下跌,其中跌停22只。从申万(wàn)行业来看,房地产 、非银金融、电子等涨幅最(zuì)大,涨幅分别为3.60%、3.51%、3.10%;银行、煤(méi)炭、交(jiāo)通运输等跌幅最大,跌幅分别为(wèi)1.49%、0.81%、0.75%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午(wǔ)13:58)

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大
申万(wàn)行(xíng)业 行业
涨跌
(%)
成(chéng)交额
(亿元)
比上 日
(%)
领(lǐng)涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 3.60 130.80 86.64 我爱我家 10.19
非银金融 3.51 463.45 200.37 国盛金(jīn)控(kòng) 10.04
电(diàn)子(zi) 3.10 931.95 34.76 神工股份 14.25
计(jì)算机 2.91 680.61 58.51 华(huá)信永道 21.96
通信 2.66 489.68 76.81 神宇股(gǔ)份 20.00
有(yǒu)色金属 2.30 426.13 19.51 西部黄(huáng)金 10.02
传(chuán)媒 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大>2.28 288.99 40.40 卓创资讯 20.01
汽车 2.02 536.79 27.31 宇通客车 10.02
综合 1.73 10.73 49.98 ST富(fù)润 4.63
轻工制造 1.46 94.86 21.47 亚振家居 10.09
商贸零售 1.42 83.85 34.93 华致(zhì)酒行 7.18
食品饮料 1.32 206.90 64.04 迎驾贡酒 5.79
医药生物 1.30 609.71 30.19 艾力斯 20.00
电力设备 1.29 609.33 18.05 晶盛机电 12.42
国(guó)防军工 1.08 337.89 25.28 天和防务 19.96
石油(yóu)石化 1.05 109.92 71.52 博迈科(kē) 7.00
机(jī)械设备 0.95 564.69 28.10 慈星股(gǔ)份 17.39
基础化(huà)工 0.94 402.51 7.87 天晟新材 20.09
美容(róng)护理 0.65 29.92 29.67 依依股份 5.04
家(jiā)用电器 0.61 153.25 16.93 海(hǎi)达尔(ěr) 30.00
建筑材料 0.44 71.21 22.10 三棵树 6.41
社(shè)会服务 0.42 103.71 11.69 西藏旅游 10.01
建筑装饰 0.38 235.76 18.74 华图山鼎 13.02
环保 0.22 64.00 22.39 森远股份 20.00
纺织服饰 0.17 62.34 42.71 华(huá)生科技 8.01
农林(lín)牧渔 0.09 77.27 42.23 鹏都农牧 9.89
钢铁 -0.13 47.64 18.89 友发集团 -6.92
公用事业 -0.47 146.63 31.04 佛燃能源 -8.20
交通运输 -0.75 225.44 27.63 新宁物流 -5.80
煤炭 -0.81 94.51 34.16 恒源煤电 -2.88
银(yín)行 -1.49 274.87 92.58 江苏银行 -9.24

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=