安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元
4月23日安邦护卫发布2023年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为5376.34万元。派现额占净利(lì)润比(bǐ)例为45.46%,从分红(hóng)次数看,这是公司上市以来首次分(fēn)红。
公司上市以来历(lì)次分配方案(àn)一览
日期 | 分配方(fāng)案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 0.54 | 1.20 |
证券时报•数(shù)据宝统计显示,公司(sī)今日公(gōng)布了2023年报,共(gòng)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入24.85亿元,同比增长4.44%,实现净利润1.18亿元,同比增长(zhǎng)4.23%,基本每股收益为1.47元(yuán),加权平(píng)均净资(zī)产收益率为9.99%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1663.11万元(yuán)。
按申万(wàn)行业统计,安(ān)邦护卫(wèi)所属的社会服务行业(yè)共(gòng)有30家公司公布了2023年度(dù)分配方案,派现金额最多的是锦江酒店,派现金额为5.35亿元,其次是首旅酒店、丽江(jiāng)股份(fèn),派现金额分别为2.46亿元、1.92亿元。(数据宝(bǎo))
2023年度社会服务(wù)行业 分红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股(gǔ)派(pài)现(元) | 派现金额(万(wàn)元) | 派(pài)现占净 利(lì)润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店(diàn) | 0.00 | 5 | 53502.20 | 53.41 | 1.11 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.2 | 24565.27 | 30.90 | 1.08 |
002033 | 丽江股(gǔ)份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 84.57 | 3.36 |
300012 | 华测(cè)检测 | 0.00 | 1 | 16749.27 | 18.40 | 0.55 |
600054 | 黄山旅游 | 0.00 | 2.09 | 15244.03 | 36.05 | 1.62 |
600826 | 兰(lán)生股份 | 4.00 | 2.8 | 14560.25 | 52.88 | 2.69 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 10 | 11807.86 | 53.81 | 2.62 |
000888 | 峨眉 山A | 0.00 | 2 | 10538.26 | 46.30 | 1.98 |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 4.09 | 9246.88 | 66.33 | 1.04 |
603199 | 九华旅游(yóu) | 0.00 | 7.9 | 8743.72 | 50.06 | 2.60 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8628安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元.39 | 43.27 | 0.86 |
300860 | 锋尚文化 | 4.00 | 6 | 8174.00 | 60.78 | 1.06 |
688334 | 西高院 | 0.00 | 2.57 | 8136.09 | 50.11 | 1.43 |
300795 | 米奥会展 | 5.00 | 5 | 7648.06 | 40.64 | 1.12 |
300416 | 苏试(shì)试验 | 0.00 | 1.5 | 7559.81 | 24.05 | 0.71 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.85 | 6152.64 | 31.72 | 0.63 |
603373 | 安邦护(hù)卫 | 0.00 | 5 | 5376.34 | 45.46 | 1.20 |
601007 | 金(jīn)陵饭店 | 0.00 | 1.2 | 4680.00 | 78.61 | 1.26 |
300859 | *ST西域 | 0.00 | 3 | 4650.00 | 44.04 | 1.02 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2.8 | 4306.96 | 68.34 | 3.60 |
300797 | 钢(gāng)研(yán)纳(nà)克 | 0.00 | 1 | 3831.75 | 30.48 | 0.71 |
300938 | 信测标准 | 4.50 | 3.3 | 3532.12 | 21.59 | 0.85 |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 0.6 | 3276.49 | 安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元ign="right">30.40 | 0.27 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.35 | 2621.83 | 137.26 | 0.66 |
003008 | 开普检测(cè) | 3.00 | 3 | 2400.00 | 40.82 | 1.09 |
603183 | 建研(yán)院 | 0.00 | 0.45 | 2254.71 | 20.11 | 0.93 |
603099 | 长白山 | 0.00 | 0.78 | 2080.03 | 15.07 | 0.62 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 0.53 | 702.55 | 30.53 | 0.50 |
003032 | 传智教(jiào)育 | 0.00 | 0.16 | 643.92 | 41.20 | 0.10 |
300688 | 创业黑马 | 0.00 | 0.05 | 83.69 | 8.66 | 0.02 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了