电力设备 行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
沪指4月24日上涨0.76%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有26个,涨(zhǎng)幅居前的(de)行业为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。电力(lì)设备行业今日上涨0.06%。跌幅居前的行业(yè)为(wèi)煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面(miàn)上看,两市主力资(zī)金全天净流入35.13亿元,今(jīn)日有14个行业主力资金净流入,电(diàn)子行业主力资金净流入(rù)规(guī)模居首,该行业今日(rì)上涨2.42%,全(quán)天净流入资金29.31亿元,其次(cì)是计算机行业,日涨幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元(yuán)。
主力资金净流出的行业有17个(gè),电(diàn)力设备行业主力资(zī)金(jīn)净流出规模居(jū)首,全天净流出资金20.25亿元(yuán),其次是医药(yào)生物行业(yè),净流出资金为12.91亿元,净流(liú)出资金较多的还有基础化工、非银金融、银行等(děng)行业(yè)。
电力设备行业今日上(shàng)涨0.06%,全天主力资金净流出20.25亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨(zhǎng)的有239只;下跌(diē)的有101只,跌停的有1只。以资(zī)金流向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有127只,其中,净(jìng)流入资金超(chāo)千 万元的有17只,净流(liú)入资金居首的是卧(wò)龙电(diàn)驱,今日净流入资(zī)金(jīn)7084.61万元,紧随其后的是科林电(diàn)气、精达(dá)股份,净流入(rù)资金分别(bié)为4847.06万元、4213.48万元(yuán)。电力(lì)设备行业资(zī)金(jīn)净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国西电、当升科(kē)技、通威股份,净流出资金分别为2.94亿元(yuán)、2.65亿元、2.60亿元。(数据宝(bǎo))
电力设(shè)备行业资金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力 资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙(lóng)电驱 | 7.80 | 8.48 | 7084.61 |
603050 | 科林电气(qì) | 3.10 | 6.08 | 4847.06 |
600577 | 精达股份 | 7.16 | 4.97 | 4213.48 |
002125 | 湘潭电化 | 6.37 | 3.70 | 2922.22 |
300068 | 南都电(diàn)源 | 2.82 | 4.26 | 2753.32 |
600416 | 湘电股份 | 5.21 | 1.85 | 2572.18 |
300724 | 捷(jié)佳伟创 | 3.36 | 3.54 | 2474.37 |
300390 | 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前天华新能 | 5.37 | 2.43 | 2158.62 |
600406 | 国(guó)电南瑞 | 1.22 | 0.24 | 2013.88 |
603606 | 东方电缆 | 0.46 | 0.73 | 1809.70 |
600885 | 宏发股份 | 2.67 | 0.76 | 1719.09 |
603191 | 望变电气(qì) | -0.63 | 4.67 | 1658.16 |
603312 | 西典(diǎn)新能 | 2.91 | 28.80 | 1559.99 |
688223 | 晶科能源(yuán) | 0.53 | 0.99 | 1466.93 |
603806 | 福(fú)斯特 | -1.58 | 0.49 | 1352.82 |
300037 | 新 宙邦 | 3.69 | 2.13 | 1052.86 |
600973 | 宝胜股份 | 4.69 | 1.96 | 1046.70 |
600482 | 中(zhōng)国动力 | 2.64 | 0.87 | 902.08 |
000682 | 东方电子 | 8.28 | 4.91 | 895.68 |
300477 | 合纵科技 | 1.09 | 4.02 | 854.68 |
电力设备行业资金流出(chū)榜(bǎng)
代 码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | -0.78 | 7.23 | -29353.84 |
300073 | 当升科技 | -4.16 | 9.37 | -26498.68 |
600438 | 通(tōng)威股(gǔ)份 | -4.41 | 1.20 | -26040.64 |
601012 | 隆基绿能 | -1.49 | 0.93 | -14989.45 |
002459 | 晶澳科技 | -2.86 | 1.94 | -12933.03 |
300750 | 宁德时代 | -0.17 | 0.39 | -8821.10 |
002129 | TCL中环 | -1.81 | 2.19 | -8388.23 |
电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前ign="center">688005 | 容百科技 | -6.30 | 5.57 | -7418.71 |
600732 | 爱旭股份 | -2.98 | 2.07 | -6592.32 |
688390 | 固德威 | -3.52 | 2.31 | -4684.98 |
002709 | 天赐材料 | -2.89 | 2.76 | -4304.34 |
000821 | 京山轻机 | -0.97 | 3.61 | -3922.63 |
600089 | 特变电工(gōng) | 0.58 | 0.59 | -3245.27 |
300316 | 晶盛机电 | -1.28 | 0.81 | -3159.34 |
300443 | 金雷股份 | -10.62 | 8.11 | -2880.45 |
300274 | 阳光电源 | -1.84 | 1.40 | -2484.71 |
002927 | 泰永长征 | -1.72 | 10.89 | -2252.16 |
300116 | 保(bǎo)力新 | -8.64 | 7.80 | -2172.88 |
600481 | 双良(liáng)节(jié)能 | 1.44 | 1.09 | -2073.66 |
300850 | 新强联(lián) | -1.88 | 2.76 | -1993.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了