16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块
沪指4月22日下跌(diē)0.67%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨的有8个,涨幅居(jū)前的行业为农林牧渔(yú)、美容护(hù)理(lǐ),涨幅分别为 2.48%、1.84%。跌幅居前的行(xíng)业为煤炭、石油石化,跌幅分别为(wèi)4.50%、3.61%。有色金(jīn)属行业位居今日跌幅榜第(dì)三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出182.36亿元(yuán),主力资金净流入的(de)行业仅有3个,国防军工行业(yè)净流入资金8.67亿元;食(shí)品饮料行业净流入资金6.10亿元;农林牧渔(yú)行业净流入资金1.09亿元。
主力资金(jīn)净流出的行业有28个,石油石化行业主力资金净流出规模(mó)居首,全(quán)天净(jìng)流出资金19.62亿元 ,其次是有色金属行业,净流(liú)出资金为16.21亿(yì)元,净流出资金较多的还有煤炭、银行、电子等行业(yè)。
有色金属行业今(jīn)日下(xià)跌 2.46%,全天主力资金净流出16.21亿元,该行业所属的个股共136只,今日(rì)上涨的有23只;下跌的有113只(zhǐ),跌停的有2只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业(yè)资金净流(liú)入的(de)个股有47只,其中,净流(liú)入资金超千万元(yuán)的(de)有11只,净流入资金居首的(de)是中国铝业,今日净(jìng)流入(rù)资金1.46亿元,紧随其后(hòu)的是华(huá)友钴业、北(běi)方铜业,净流入资金分别为1.42亿元、7384.91万元(yuán)。有色金属行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超亿元的有6只,净流出资金(jīn)居前的有(yǒu)紫金(jīn)矿业、赤峰(fēng)黄(huáng)金、云南铜业,净流出资金分别(bié)为3.54亿(yì)元、1.71亿元、1.39亿元(yuán)。(数据宝)
有色金(jīn)属行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资(zī)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 0.14 | 2.02 | 14643.83 |
603799 | 华(huá)友钴业(yè) | 2.26 | 3.65 | 14243.28 |
000737 | 北方铜业 | -2.48 | 31.89 | 7384.91 |
000960 | 锡业(yè)股份 | -2.78 | 7.32 | 2788.49 |
600111 | 北方稀土 | -0.40 | 0.79 | 2481.40 |
000612 | 焦作万(wàn)方 | 1.76 | 10.33 | 2284.30 |
002532 | 天山铝业 | 0.43 | 2.56 | 1646.03 |
002842 | 翔(xiáng)鹭钨业 | 2.56 | 9.05 | 1487.68 |
002149 | 西(xī)部(bù)材料 | 2.92 | 2.01 | 1425.17 |
600219 | 南山铝业 | -1.94 | 1.02 | 1166.01 |
301500 | 飞南资源 | 0.84 | 38.80 | 1084.63 |
002378 | 章源钨业(yè) | -2.07 | 2.75 | 981.28 |
301219 | 腾远钴业(yè) | 1.72 | 10.41 | 858.95 |
300855 | 图南股份 | 4.30 | 2.19 | 851.42 |
600711 | 盛屯矿业 | -1.50 | 3.39 | 778.63 |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | -1.58 | 1.65 | 764.57 |
002756 | 永兴材料 | -0.80 | 1.17 | 664.25 |
000060 | 中金岭(lǐng)南 | -2.87 | 2.18 | 524.64 |
301141 | 中科(kē)磁业 | 0.29 | 9.24 | 478.57 |
002240 | 盛新锂能 | -0.11 | 0.71 | 442.68 |
有色金属行业(yè)资金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -4.46 | 1.30 | -35374.95 |
600988 | 赤峰黄金 | -5.49 | 5.30 | -17134.40 |
000878 | 云南铜业 | -3.48 | 4.24 | -13949.41 |
600489 | 中金黄金(jīn) | -16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块3.79 | 1.46 | -11408.39 |
000630 | 铜陵有色 | -4.26 | 3.56 | -11380.13 |
000506 | 中润资源 | -10.00 | 20.29 | -10590.72 |
600531 | 豫光金铅 | -4.95 | 5.95 | -8014.52 |
601212 | 白银有色 | -5.36 | 2.70 | -7740.31 |
002167 | 东方锆(gào)业 | -1.28 | 19.12 | -6647.72 |
601168 | 西部矿业(yè) | -1.33 | 2.82 | -6406.88 |
002155 | 湖南黄金 | -4.23 | 3.34 | -5638.61 |
600547 | 山东黄金 | -3.31 | 1.22 | -5638.28 |
600362 | 江西铜业 | -3.27 | 2.67 | -5369.86 |
000975 | 银泰黄金 | -3.93 | 1.79 | -5365.21 |
300139 | 晓程科技(jì) | -11.02 | 33.90 | -4256.90 |
601677 | 明泰(tài)铝业 | -0.85 | 3.17 | -4014.85 |
600549 | 厦门钨业 | -3.21 | 2.24 | -4010.98 |
600497 | 驰宏锌锗 | -2.04 | 2.74 | -3850.92 |
600490 | 鹏欣资源 | -3.57 | 11.80 | -3754.40 |
000603 | 盛达(dá)资源 | -6.37 | 5.05 | -3178.17 |
注:本文系(xì)新闻报道,不(bù)构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 16.21亿元主力资金今日撤离有色金属板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了