橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

全市场ETF基金今日合计成交(jiāo)额1162.75亿元,非货币类ETF基金(jīn)中,今日上涨的有696只,下跌的(de)有163只。

证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计,截至4月24日收(shōu)盘 ,全市(shì)场(chǎng)933只ETF基(jī)金,合计成交额1162.75亿元,分类型统(tǒng)计,股(gǔ)票型合计成交386.14亿(yì)元、货币型(xíng)合计成(chéng)交325.22亿元、债券型合计成交211.70亿元、QDII合计成交(jiāo)198.14亿元、商品型合计成交41.55亿元。

非(fēi)货币(bì)类ETF基金(jīn)中,今日收盘上涨的有696只,占比76.82%,涨幅超2%的有(yǒu)195只 ,新(xīn)华中证云计算50ETF(560660)收盘上涨5.43%,今日涨幅居首,涨幅居(jū)前的还有天弘中(zhōng)证沪(hù)港深云计算(suàn)产业ETF(517390)、华夏中证云计(jì)算与大数(shù)据主题ETF(516630)、招商中证(zhèng)云计算ETF(159890)等,分别上涨5.39%、5.12%、4.94%。今日下跌的有163只,占比17.99%,跌幅居前的有疫苗ETF基金(159646)、新能源车(chē)龙(lóng)头ETF(159637)、申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)等,分别(bié)下跌3.04%、1.33%、1.32%。

按基金类(lèi)型(xíng)统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为(wèi)股票型、QDII,分别有144只、51只。(数据宝)

非货币(bì)类ETF基(jī)金涨幅(fú)排名(míng)

代码 简称 收盘价(jià)(元) 涨跌幅(%)
560660 新华中证 云计算50ETF 0.816 5.43
517390 天(tiān)弘中证(zhèng)沪港(gǎng)深 云计算产业ETF 0.782 5.39
516630 华夏中(zhōng)证(zhèng)云计算与(yǔ)大数据主题ETF 0.842 5.12
159890 招商中证云计算(suàn)ETF 0.871 4.94
159738 云计算ETF沪港深 0.837 4.89
516510 易方达中证云计算(suàn)与大数据主(zhǔ)题ETF 0.863 4.73
159527 广发(fā)中证云计算与(yǔ)大数据ETF 1.102 4.65
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.362 4.62
159509 景顺(shùn)长城纳(nà)斯达克科技ETF(QDII) 1.314 4.62
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.748 4.62
159568 博时港股通互联网ETF 1.120 4.58
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.573 4.37
513040 易(yì)方达(dá)中证港股通互(hù)联网ETF 0.936 4.35
513770 华宝中证港(gǎng)股通互联网ETF 0.697 4.34
513160 科技30 0.674 4.33
159739 大数据ETF 0.819 4.33
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.777 4.02
513310 中韩芯片 1.245 4.01
515880 国泰中证全(quán)指通信设备ETF 1.143 4.00
515400 富国中(zhōng)证大数据产业ETF 0.653 3.82
159636 港股(gǔ)通科技30ETF 0.762 3.81
513260 汇(huì)添富(fù)恒生科技ETF 0.927 3.81
513380 广发恒生科(kē)技(QDII-ETF) 0.876 3.79
516000 华(huá)夏中证(zhèng)大(dà)数据产业(yè)ETF 0.690 3.76
516700 华宝大数据ETF 0.690 3.76
515070 华夏中证人工智能主(zhǔ)题ETF 0.915 3.74
512930 平安人工智能ETF 1.084 3.73
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.751 3.73
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73
159740 大成(chéng)恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73

非货币类ETF基金跌幅排(pái)名

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%
代码 简称 收(shōu)盘价(元) 涨跌(diē)幅(%)
159646 疫苗(miáo)ETF基金 0.637 -3.04
159637 新能源车龙头(tóu)ETF 0.520 -1.33
159752 申(shēn)万菱信中证内地新(xīn)能源主(zhǔ)题(tí)ETF 0.449 -1.32
562010 华(huá)宝中证绿色能源 ETF 0.639 -1.24
511130 博时上证30年期国债ETF 100.621 -1.20
516850 华夏中证新能源ETF 0.679 -1.16
159875 嘉实中证新能源ETF 0.442 -1.12
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.031 -1.09
516180 平安中证光伏产业(yè)ETF 0.639 -1.08
159698 粮食ETF 0.835 -1.07
515790 光伏ETF 0.769 -1.03
159864 国泰中(zhōng)证光伏产(chǎn)业ETF 0.488 -1.01
560980 广发中(zhōng)证光伏龙头30ETF 0.502 -0.99
159618 华安中证(zhèng)光(guāng)伏产业ETF 0.615 -0.97
159643 国泰(tài)国证疫苗与生物科技ETF 0.618 -0.96
516660 华(huá)安中证新能(néng)源汽车ETF 0.659 -0.90
516270 华安中证内(nèi)地(dì)新能源主题ETF 0.440 -0.90
159657 生物疫苗ETF 0.662 -0.90
516580 博 时新能(néng)源ETF 0.444 -0.89
159760 公(gōng)卫健康 0.568 -0.87
516160 南方中证新能源ETF 0.575 -0.86
159824 博时新(xīn)能源汽车ETF 0.697 -0.85
159645 富国 国证疫苗与生物科(kē)技ETF 0.698 -0.85
159906 大成深证成长40ETF 0.706 -0.84
515030 华(huá)夏中证新(xīn)能源汽车ETF 1.061 -0.84
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.477 -0.83
516090 易(yì)方达中证新能源ETF 0.358 -0.83
159859 天弘(hóng)国(guó)证生物医药ETF 0.364 -0.82
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.648 -0.77
562300 低碳ETF 0.524 -0.76

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

评论

5+2=