51只A股筹码大换手(4月23日)
证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至(4月(yuè)23日)收盘 ,沪(hù)指报3021.98点,跌22.62点,跌幅为0.74%;深成指报9183.14点,跌(diē)56.00点,跌幅为0.61%;创业板指报1753.16点,涨2.70点,涨(zhǎng)幅为0.15%。个股(gǔ)方面,今日51只A股换手率超过(guò)20%。(数据宝)
4月23日两市(shì)换手(shǒu)率(lǜ)居前(qián)个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换(huàn)手率 (%) | 涨跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002296 | 辉煌 科(kē)技 | 9.22 | 48.48 | 4.77 |
300989 | 蕾奥规划(huà) | 20.37 | 43.37 | -2.72 |
001376 | 百(bǎi)通能(néng)源 | 20.40 | 43.36 | 2.87 |
001387 | 雪祺 电气 | 23.61 | 40.27 | 4.56 |
300845 | 捷安高科 | 19.16 | 39.24 | 13.24 |
300719 | 安达(dá)维(wéi)尔 | 23.16 | 37.90 | 14.94 |
301213 | 观想科技 | 37.31 | 36.96 | 7.61 |
000628 | 高新(xīn)发展 | 40.00 | 34.76 | -1.04 |
603270 | 金帝股(gǔ)份 | 27.20 | 34.13 | -4.46 |
301516 | 中远通(tōng) | 24.82 | 33.95 | 4.51 |
603261 | 立航科技 | 36.76 | 33.86 | -5.60 |
300411 | 金盾股份 | 16.25 | 33.48 | 13.48 |
603312 | 西典新能(néng) | 33.04 | 33.21 | -2.57 |
301505 | 苏州规划 | 29.23 | 32.62 | 2.10 |
001359 | 平安(ān)电工(gōng) | 25.49 | 32.44 | -3.52 |
000099 | 中信海直 | 20.52 | 32.08 | 0.00 |
301500 | 飞南(nán)资源(yuán) | 22.32 | 32.05 | -6.61 |
301539 | 宏(hóng)鑫科技 | 25.26 | 29.79 | -2.85 |
430564 | 天润科技 | 9.82 | 29.24 | 21.23 |
001259 | 利仁科技 | 26.18 | 28.73 | 10.00 |
001696 | 宗申动力 | 11.70 | 28.31 | 5.41 |
301038 | 深水规院 | 16.23 | 28.20 | 9.29 |
300139 | 晓程科技 | 11.72 | 27.28 | -3.86 |
300243 | 瑞丰高材 | 12.22 | 26.42 | 9.11 |
603860 | 中公高科 | 29.53 | 26.04 | -6.73 |
300164 | 通源石油(yóu) | 4.78 | 25.56 | 5.29 |
301587 | 中瑞股份(fèn) | 28.77 | 24.96 | -1.71 |
871634 | 新威凌(líng) | 13.70 | 24.80 | -8.73 |
603075 | 热威股份 | 22.14 | 23.51 | 6.39 |
300905 | 宝(bǎo)丽迪 | 26.28 | 23.29 | 20.00 |
002590 | 万安科技 | 15.40 | 22.92 | 10.00 |
301508 | 中机认检 | 42.85 | 22.86 | -4.69 |
301550 | 斯菱股(gǔ)份 | 35.45 | 22.76 | 11.76 |
300284 | 苏交(jiāo)51只A股筹码大换手(4月23日)科 | 9.56 | 22.43 | 3.91 |
300690 | 双一科技 | 26.34 | 22.28 | 3.62 |
300107 | 建新股份 | 8.88 | 22.03 | 8.69 |
301486 | 致尚科技 | 44.50 | 21.92 | 1.21 |
301517 | 陕西华达 | 47.82 | 21.71 | -3.30 |
001239 | 永达股份 | 16.98 | 21.70 | -2.30 |
301368 | 丰立智能(néng) | 43.73 | 21.54 | 20.01 |
837006 | 晟楠科(kē)技 | 14.20 | 21.41 | -10.47 |
301025 | 读客文化 | 10.69 | 21.35 | 6.26 |
001216 | 华瓷股份 | 14.77 | 21.34 | 5.50 |
001389 | 广合科技 | 47.01 | 21.22 | 0.38 |
831526 | 凯华 材料 | 18.40 | 21.12 | -5.59 |
301091 | 深城交 | 43.09 | 21.03 | -0.16 |
301172 | 君逸数码 | 31.40 | 21.01 | 4.53 |
301555 | 惠柏新材 | 33.06 | 20.89 | 2.23 |
603375 | 盛景微 | 48.74 | 20.73 | 2.74 |
870726 | 鸿智科技 | 17.83 | 20.21 | -1.76 |
835508 | 殷图网联 | 21.50 | 20.17 | -3.20 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 51只A股筹码大换手(4月23日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了