橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

66只股 中线走稳 站上半年线

66只股 中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计(jì),截至今日上午收盘(pán),上证综指2789.39点,收于半年(nián)线之下,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为3794.38亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了半年线,其(qí)中乖离(lí)率较大的个股(gǔ)有科恒股份、斯莱克、华懋科技等,乖离率分别为16.07%、14.50%、9.68%;天坛(tán)生(shēng)物、岱美股(gǔ)份、鑫汇科等个股(gǔ)乖离率较小,刚(gāng)刚站上半年线。

9月4日突破半年线个股乖(guāi)离率排名

66只股中线走稳 站上半年线
证券代码证券简称今(jīn)日(rì)涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖(guāi)离率(%)
300340科恒股份 20.00 10.83 7.50 8.70 16.07
300382斯莱克 19.93 9.54 6.36 7.28 14.50
603306华懋科技 10.00 12.11 19.26 21.12 9.68
300128锦富技术 9.33 6.84 3.46 3.75 8.52
600730中国(guó)高科 10.09 6.71 4.43 4.80 8.28
000504南华生(shēng)物 9.99 7.87 7.38 7.93 7.44
301311昆(kūn)船智能 11.76 24.59 18.41 19.77 7.37
603978深圳新星 9.96 4.33 10.21 10.93 7.04
300298三诺生物 9.07 0.89 23.63 25.14 6.41
300758七彩化学 12.98 7.99 10.72 11.40 6.38
603823百合花 10.03 4.15 9.43 9.98 5.83
000627天茂集团 10.10 1.56 2.07 2.18 5.49
600272开开实 业 9.99 17.71 9.71 10.13 4.37
600156华升股(gǔ)份 10.12 6.11 3.55 3.70 4.16
300585奥联电子 7.54 7.27 12.08 12.55 3.88
300930屹通新材 3.02 8.77 20.57 21.14 2.76
301366一博科技 3.64 10.72 30.24 31.06 2.71
002422科伦药业 3.17 0.53 31.08 31.92 2.70
600463空港股份 4.21 1.65 8.19 8.41 2.66
300071福石控股 2.89 4.33 2.43 2.49 2.58
002432九安医疗 2.62 0.92 41.36 42.30 2.27
300346南大光电(diàn) 3.90 3.64 26.85 27.45 2.25
002950奥美医疗 5.69 4.17 7.28 7.43 2.11
300619金银河(hé) 12.17 14.47 25.56 26.09 2.05
300889爱(ài)克股份 2.80 3.28 10.79 11.01 2.00
000068华控赛格 3.91 5.60 3.13 3.19 1.91
600525长(zhǎng)园集(jí)团 2.38 0.89 4.22 4.30 1.89
002256兆新股份 3.41 2.7766只股中线走稳 站上半年线td> 1.79 1.82 1.83
300565科信技术 2.55 1.81 10.69 10.87 1.72
301017漱玉平民 19.98 6.70 11.46 11.65 1.67

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 66只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=