橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

截至收盘,上(shàng)证指数报收2784.28点,下跌0.67%;深(shēn)证(zhèng)成(chéng)指(zhǐ)收于8226.24点,下跌(diē)0.51%;创业板(bǎn)指下跌0.11%;科创50指数下(xià)跌0.40%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股 有1263只,占比24.20%,下(xià)跌(diē)个股有3784只,平盘个股171只。其中,收盘股价涨停的(de)有45只,跌停股有(yǒu)38只。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,涨停(tíng)个股中,主板(bǎn)有39只(zhǐ),创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、医药生物行业(yè),上榜(bǎng)个股分别有8只、7只、6只。

涨停股 中,*ST中润、ST升(shēng)达等6只股为ST股。连续涨停天数看,科森科技已连收8个(gè)涨停板,连续涨停板数量最多。从收(shōu)盘涨停板封单量来看,*ST鹏博最受资金追(zhuī)捧(pěng),收盘涨停板封单(dān)有2911.30万股,其次是康盛股份、老(lǎo)百姓等,涨停板封单分别有(yǒu)2438.28万股、2264.60万股。以封单(dān)金额计(jì)算,老百姓、科(kē)森科技、深圳(zhèn)华强等(děng)涨停板封单资金较多,分别有3.35亿元、1.40亿元、1.26亿元(yuán)。(数据宝)

两市涨停(tíng)股一览

<45只股涨停 最大封单资金3.35亿元td align="center"> 111.74
代码简称收盘价
(元(yuán))
换手率(lǜ)
(%)
涨停板封(fēng)单
(万股)
封 单资金
(万元)
行业
603883老百(bǎi)姓 14.81 4.89 2264.60 33538.72医药生物
603626科森科技(jì) 10.92 22.52 1286.23 14045.65电子(zi)
000062深圳华(huá)强 34.34 12.99 366.28 12578.15电(diàn)子
002388新亚制程 5.13 0.96 2106.07 10804.14电子(zi)
00238745只股涨停 最大封单资金3.35亿元信(xìn)诺(nuò) 7.28 3.81 1232.37 8971.65电子
000058深 赛 格 7.15 3.03 1220.99 8730.08商贸零售
600550保变电气 5.91 6.23 1303.27 7702.35电力设备
603306华懋(mào)科技(jì) 21.12 12.87 355.30 7503.92汽车
002520日发精机 4.49 4.30 1634.08 7337.00机械设备
002418康盛股份 2.11 4.94 2438.28 5144.77家用电器
600804*ST鹏博 1.72 0.31 2911.30 5007.44通信
600152维科(kē)技术 6.16 10.61 801.68 4938.35电力设备(bèi)
002989中天精装 16.49 3.05 256.89 4236.05建筑装饰
001216华瓷股份 12.63 8.98 322.94 4078.73轻工制造
002786银(yín)宝山(shān)新 7.52 7.51 491.91 3699.16机械设(shè)备
603212赛伍技术 10.42 1.48 352.02 3668.02电(diàn)力设备
002805丰元股份 11.35 7.95 317.07 3598.74电力设备
000505京粮控股 5.63 3.58 557.63 3139.46农(nóng)林牧渔
603978深(shēn)圳新星 10.93 4.55 283.43 3097.89有色金属
605100华(huá)丰股份 11.92 2.91 251.80 3001.50机械设备
300068南都电源 13.38 34.92 223.87 2995.38电力设备
600072中船科技 13.08 6.86 201.96 2641.64电力设(shè)备
600156华升股份(fèn) 3.70 6.49 706.06 2612.42纺织服饰(shì)
603823百合花(huā) 9.98 4.43 242.41 2419.26基础化(huà)工
601515东(dōng)峰集团(tuán) 2.75 4.00 878.39 2415.56轻工制造(zào)
600730中国高科 4.80 8.00 478.79 2298.19社(shè)会服务
000020深华发A 13.10 16.03 161.80 2119.58电子
000627天(tiān)茂(mào)集(jí)团 2.18 3.93 904.91 1972.70非银金融(róng)
600272开开实业 10.13 20.26 151.47 1534.39医药生物
301017漱(shù)玉平民 11.65 7.24 126.15 1469.65医药生物
600698湖南天雁 4.08 8.22 338.95 1382.92汽车
600829人民同泰 5.89 3.25 215.72 1270.59医药生物
605218伟时电子 22.41 18.67 53.51 1199.16电(diàn)子
003015日久光电 13.76 35.38 81.50 1121.44电子
603007ST花王(wáng) 5.53 1.73 146.62 810.81建筑装饰
301292海科新源 13.78 10.26 46.84 645.46电力(lì)设备
002259ST升达 2.60 0.34 161.78 420.63公用事业
605266健之佳 20.90 8.85 14.98 313.04医药生(shēng)物
000504南华生(shēng)物(wù) 7.93 10.88 29.97 237.66医药生物
300473德尔股份 19.97 14.75 7.63 152.37汽车(chē)
300340科恒股份(fèn) 8.70 11.63 16.91 147.12电力设备
603557ST起步 1.96 1.04 57.01纺织服饰
600462*ST九有 1.60 5.12 55.55 88.88通信
300382斯莱克 7.28 12.91 1.28 9.32机械设备(bèi)
000506*ST中润 1.56 12.60--有色金属(shǔ)

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

评论

5+2=