传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净 流入资金超5000万元
沪指4月29日上涨(zhǎng)0.79%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨(zhǎng)的有27个(gè),涨幅居前的行业为房地产、电力设备,涨幅分(fēn)别为6.48%、3.96%。传媒行(xíng)业(yè)今日上(shàng)涨3.22%。跌幅居前的行业为(wèi)石油石(shí)化、交通运输,跌幅分(fēn)别为0.88%、0.45%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个行业(yè)主力资(zī)金净流入,房地产行业主力(lì)资金(jīn)净流(liú)入规模居首,该行(xíng)业今(jīn)日上(shàng)涨6.48%,全天净(jìng)流入资金23.99亿元,其次(cì)是电力设备行(xíng)业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力(lì)资金(jīn)净流出的(de)行业有16个,非银金(jīn)融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.02亿元,其次是(shì)电子行业,净流出资金为16.84亿(yì)元,净流出资(zī)金较多的(de)还有(yǒu)传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元有色金属、汽车、通信等行业。
传媒行业今日上涨3.22%,全天主力资金净流入6.08亿元,该行业所(suǒ)属的个股共130只,今日上涨的有123只,涨停的有3只;下跌的有6只,跌停的有1只。以资(zī)金流(liú)向数据进行统计(jì),该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入(rù)资金超5000万元(yuán)的有6只,净流入资金居首的是世纪(jì)华通,今日净(jìng)流入资金1.52亿元,紧随其后(hòu)的是视觉中国、分(fēn)众传媒,净流入资金分别为1.51亿元、1.17亿(yì)元。传媒行业(yè)资金净流出个股中(zhōng),资金净流(liú)出(chū)超千万元的有 12只,净流出资金居前的(de)有紫天科技、光线传媒(méi)、神州泰岳,净流出资(zī)金分别为1.78亿元、7247.61万元、5432.98万元(yuán)。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今(jīn)日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华(huá)通 | 7.58 | 3.09 | 15240.43 |
000681 | 视觉中国(guó) | 7.14 | 7.82 | 15083.94 |
002027 | 分众传媒 | 2.34 | 1.09 | 11738.89 |
300133 | 华策影视 | 6.38 | 17.31 | 8829.42 |
002555 | 三七互娱 | 2.36 | 4.90 | 8631.08 |
002605 | 姚记(jì)科技 | 6.25 | 7.70 | 5472.58 |
300295 | 三六五网 | 20.05 | 7.85 | 4508.78 |
603533 | 掌阅科(kē)技(jì) | 1.75 | 11.02 | 4459.39 |
002712 | 思美传媒(méi) | 9.95 | 7.83 | 4173.19 |
300364 | 中文在线 | 3.09 | 13.77 | 3952.03 |
001330 | 博纳影业 | 7.42 | 4.74 | 3585.80 |
603721 | 中广天择 | 4.37 | 18.51 | 2975.28 |
600633 | 浙数(shù)文化 | 0.78 | 3.20 | 2513.32 |
603444 | 吉比(bǐ)特(tè) | 6.28 | 4.27 | 2375.56 |
600228 | 返利科技 | 10.04 | 3.51 | 2217.55 |
000676 | 智度股份 | 2.58 | 3.72 | 2030.53 |
601929 | 吉视传媒 | 4.51 | 1.95 | 1868.94 |
600986 | 浙文互联 | 6.17 | 4.79 | 1734.64 |
000917 | 电广传媒 | 6.27 | 6.15 | 1628.08 |
600088 | 中 视传媒 | 4.02 | 4.38 | 1559.54 |
传媒行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300280 | 紫天科技 | -6.73 | 18.14 | -17804.13 |
300251 | 光线(xiàn)传媒 | 4.00 | 2.02 | -7247.61 |
300002传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元 | 神(shén)州泰(tài)岳 | 0.31 | 4.78 | -5432.98 |
301171 | 易(yì)点天下 | 1.05 | 6.27 | -4045.38 |
300291 | 百纳千(qiān)成(chéng) | 10.02 | 6.56 | -2869.89 |
002624 | 完美世界 | 0.49 | 3.03 | -2861.18 |
300058 | 蓝色光标 | 2.95 | 2.95 | -1870.35 |
600551 | 时代出版 | -2.90 | 3.42 | -1597.22 |
002343 | 慈文传媒 | 2.01 | 7.39 | -1297.85 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.49 | 1.10 | -1241.83 |
600637 | 东方明珠(zhū) | 2.83 | 0.91 | -1176.90 |
600959 | 江苏有线 | 3.00 | 0.81 | -1095.08 |
300781 | 因赛集团 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
300770 | 新(xīn)媒股份 | 1.39 | 1.74 | -905.17 |
603598 | 引力传媒 | 2.86 | 7.81 | -868.11 |
603466 | 风(fēng)语筑 | -0.27 | 2.94 | -859.32 |
601098 | 中(zhōng)南(nán)传媒 | -5.83 | 1.77 | -836.88 |
000156 | 华(huá)数传媒 | 3.27 | 1.15 | -809.85 |
002238 | 天威视讯 | 0.40 | 2.56 | -771.56 |
600556 | 天下秀 | 3.33 | 1.46 | -709.07 |
注:本文系新闻(wén)报道,不(bù)构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了