年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元
1只新(xīn)股今日(rì)发行,慧翰股份发行1755.00万股,发行价39.84元,募资金额(é)6.99亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发(fā)行(xíng)日期(qī)为基 准,截至9月2日,今年以来共有(yǒu)60家(jiā)公司首发募资,累计募资金额达410.39亿(yì)元 ,单家(jiā)公司平均募集(jí)资金6.84亿元。分区间来看,募资金额(é)超10亿(yì)元的有(yǒu)9家 ,募资金额(é)5亿元(yuán)至10亿元的有25家,募(mù)集资金(jīn)在5亿元以下的有26家。
按(àn)不同(tóng)板块统计,今年以来沪市主板发行新股12只,募(mù)资(zī)135.57亿元;深市主板发行新股5只,募(mù)资35.27亿(yì)元;创业板发行(xíng)新股24只,募(mù)资144.64亿元;科创板发行新股8只,募资73.98亿元(yuán);北交所发行新股11只,募资20.93亿元。
永兴股份 为今年以来募资金额最多的公司,首(shǒu)发募集资金达24.30亿(yì)元,募资主要投向使用闲置募集资金进(jìn)行现金(jīn)管理,补充流动资金及偿(cháng)还银行贷款,广州(zhōu)市第五资源热力电厂二期工程(chéng)及配套(tào)设施项目等;其次 是达梦数(shù)据,募(mù)资金额为16.52亿元(yuán),募(mù)资主要用于使用(yòng)部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024,达梦中国数据(jù)库产业基地,集(jí)群数据库(kù)管理(lǐ)系统升级项目等。募集资金较多的还有诺瓦星云、龙(lóng)旗(qí)科技、巍(wēi)华新材等,分别募(mù)资16.29亿元、15.60亿元、15.01亿元。
发行价格(gé)方面,今年已发行新股平均首发价格为23.34元,发行(xíng)价在50元以(yǐ)上的有3家,其中,发(fā)行价(jià)超百元的有1家,发行价最高的是(shì)诺瓦星云,发行价为126.89元,达梦数据、骏鼎达次之,发行价分别为(wèi)86.96元、55.82元,发行价较低的有许昌智(zhì)能、云星宇等,首(shǒu)发价格分(fēn)别为4.60元、4.63元。
地域分布来看,今年(nián)已发行新股主要集中在广(guǎng)东、江苏、浙江,分(fēn)别有12家、10家、8家公(gōng)司,募(mù)资金额排名居前的分别是广东、江苏、上海,年内募资金额(é)分别为85.92亿 元、69.57亿元(yuán)、54.23亿元。(数据宝)
今年以来已发行(xíng)新(xīn)股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(liàng) (万股) | 发行(xíng)价 (元) | 募集资金 (亿(yì)元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永(yǒng)兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达梦数(shù)据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍(wēi)华新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元"center">博实(shí)结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星(xīng)德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚热(rè)能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北(běi)自科(kē)技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平(píng)安电工(gōng) | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键(jiàn)邦股(gǔ)份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688710 | 益(yì)诺思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
001277 | 速(sù)达股份 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂玛科技(jì) | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿(càn)芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏(jùn)鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气(qì) | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方(fāng)制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技(jì) | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯(kěn)特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元align="right">4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇(shēng)药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安(ān)科技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科(kē)技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特科技(jì) | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
301567 | 贝隆(lóng)精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧(ōu)莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智(zhì)驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈(gē)碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智(zhì)能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓(tuò)机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万达(dá)轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.20 | 920.00 | 10.00 | 0.92 |
837023 | 芭薇股(gǔ)份(fèn) | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股(gǔ)、一(yī)级(jí)市场、融资、次(cì)新股、上市、首发、募资、募集资金、融资(zī)
1只新股今(jīn)日发行,慧翰股份发行1755.00万股,发(fā)行价39.84元,募资金额6.99亿元。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,以发行日期为基准,截至9月2日,今年以来(lái)共有60家公司(sī)首发募(mù)资,累计募(mù)资金额达410.39亿元,单家公司平均募集资金(jīn)6.84亿(yì)元。分区间来看,募(mù)资金额超10亿元的 有9家,募资金额5亿元至10亿元的有25家,募集资金在5亿元以下的有26家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股12只,募资135.57亿元;深市主板发行新股5只,募资35.27亿元;创业板发(fā)行新股24只,募资144.64亿元;科创板发行新股8只,募资73.98亿元;北(běi)交所(suǒ)发行新股11只,募资20.93亿元。
永兴股份为今年以(yǐ)来募资金额最多的公司(sī),首发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使(shǐ)用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金(jīn)及(jí)偿还银行贷款,广州市第五资源热力(lì)电厂二期工程及配套设施项(xiàng)目等;其(qí)次是(shì)达梦数据,募资金(jīn)额(é)为16.52亿元,募资(zī)主要用于使用(yòng)部分暂时闲置募(mù)集资金进行现金管理2024,达梦(mèng)中国数据库产业基地,集群数据库管(guǎn)理系统升级项目等。募集资(zī)金较(jiào)多的(de)还有(yǒu)诺瓦星云、龙旗科技、巍华新材等,分别募资16.29亿(yì)元、15.60亿元、15.01亿元。
发行价格方面,今(jīn)年已(yǐ)发行新股平(píng)均首(shǒu)发价格为23.34元,发行价在50元以上的有3家,其中,发(fā)行价超百元的有1家,发行价最高的(de)是诺(nuò)瓦星云,发行价为126.89元,达梦数据、骏鼎达(dá)次之,发行价分别为86.96元、55.82元(yuán),发(fā)行价较低的有许昌智能、云星(xīng)宇(yǔ)等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域(yù)分布来(lái)看,今(jīn)年已发行新股主要集中(zhōng)在广东、江苏、浙江,分别有12家、10家、8家公司(sī),募资金额排(pái)名居前的分别是广东、江苏、上海,年内募(mù)资金额分(fēn)别为85.92亿元、69.57亿(yì)元(yuán)、54.23亿(yì)元。(数据宝)
今年以(yǐ)来已发行新(xīn)股
代码 | 简称 | 发行(xíng)日(rì)期 | 发行(xíng)总量 (万股(gǔ)) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴(xīng)股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达梦数据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云(yún) | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技(jì) | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合(hé)晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 博实结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱迪 特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技(jì) | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工(gōng) | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔锋智能(néng) | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键邦(bāng)股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑新(xīn)材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301600 | 慧翰股(gǔ)份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688710 | 益诺思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂(kē)玛(mǎ)科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿芯(xīn)股(gǔ)份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏(jùn)鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪(xuě)祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力装(zhuāng)备(bèi) | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国科(kē)天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创(chuàng)股份(fèn) | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科(kē)技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新(xīn)材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 汇成真空(kōng) | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 无锡 鼎(dǐng)邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920118 | 太湖 远大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.20 | 920.00 | 10.00 | 0.92 |
837023 | 芭(bā)薇股(gǔ)份(fèn) | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新(xīn)股追踪
新股、一级市场、融资、次新股、上(shàng)市、首发、募资、募集资金(jīn)、融资
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了