80只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
4月29日(rì)科创50指数上涨3.18%,报收(shōu)776.15点,科创(chuàng)板股中,收盘上涨的有(yǒu)505只,下跌的有63只。
资金方面,科创板股中,4月29日融资余额环比增加的有269只,北向资金增持的(de)有190只,两大资金(jīn)同时增持的有(yǒu)80股。
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示,两大资金集(jí)体增(zēng)持股中(zhōng),融资余额增(zēng)加居前的有财富趋势、安(ān)集科技、佰维存储,增加金额分别为7393.15万元、4234.62万元、2845.18万元,北向 资金增持金额居前的有中微(wēi)公司、传音控股、心脉医疗,增持金额分别为1.33亿元、1.31亿元、8908.06万元。市场表现方面,两大资金集体加仓(cāng)股中(zhōng),4月29日股价上涨的有62只,涨幅居前的有清溢(yì)光电、安集科技、凯赛生物,分别上涨16.85%、16.75%、12.99%,跌幅居前的有(yǒu)奥泰生物(wù)、时代电气、铁科轨道,分别下跌9.44%、3.94%、3.60%。
按所属行(xíng)业来看,资金集体加仓股主要集中(zhōng)在电子、医药生物、机械设(shè)备行业,分别有25只、21只、11只个股 上榜。
资金(jīn)流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中(zhōng),4月29日主力资金净流(liú)入的有28只,净流入资金居前的有金(jīn)盘科技、天奈科技、鼎通(tōng)科技,分别净流入7645.07万元、2948.79万元、2532.68万元。(数据宝)
4月29日杠杆资金(jīn)及北向(xiàng)资金同时增持股(gǔ)
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(jià) (元) | 日(rì)涨跌(diē)幅 (%) | 融资余(yú)额增加 (万元) | 北向(xiàng)资金增持金(jīn)额(é) (万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中(zhōng)微公(gōng)司 | 145.68 | 7.88 | 766.87 | 13257.99 |
688036 | 传音控(kòng)股 | 148.37 | -0.32 | 2440.81 | 13082.88 |
688016<80只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓/td> | 心(xīn)脉医(yī)疗 | 185.44 | 6.04 | 1448.95 | 8908.06 |
688019 | 安集(jí)科技 | 163.55 | 16.75 | 4234.62 | 6255.11 |
688578 | 艾力斯 | 57.88 | 2.10 | 1174.79 | 5724.36 |
688187 | 时代电气 | 48.03 | -3.94 | 1613.67 | 4115.28 |
688116 | 天奈科(kē)技 | 30.42 | 12.21 | 219.96 | 3645.64 |
688122 | 西部超导 | 38.90 | 1.46 | 51.42 | 3371.48 |
688568 | 中科(kē)星图(tú) | 56.75 | -0.96 | 333.94 | 3352.16 |
688525 | 佰(bǎi)维存储 | 52.56 | 2.00 | 2845.18 | 3306.02 |
688556 | 高测股份 | 28.86 | 3.74 | 123.59 | 3247.18 |
688223 | 晶科能源 | 7.55 | -1.69 | 838.45 | 2773.24 |
688153 | 唯捷创芯 | 52.77 | 2.27 | 270.57 | 2716.69 |
688138 | 清溢光电 | 20.80 | 16.85 | 58.79 | 2423.30 |
688401 | 路维光电 | 26.84 | 7.36 | 205.80 | 1471.39 |
688082 | 盛美上海 | 83.89 | -0.60 | 1139.90 | 1429.56 |
688127 | 蓝特光学 | 19.98 | 2.36 | 754.49 | 1351.53 |
688183 | 生(shēng)益电子(zi) | 10.25 | 3.54 | 89.33 | 1274.90 |
688700 | 东威(wēi)科技(jì) | 34.37 | 5.49 | 188.12 | 1264.23 |
688062 | 迈威生物 | 35.61 | 0.00 | 179.20 | 944.84 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 2657.78 | 927.44 |
688778 | 厦钨(wū)新能 | 35.11 | 1.74 | 18.58 | 897.60 |
688023 | 安(ān)恒信息 | 57.42 | 2.06 | 43.92 | 897.43 |
688276 | 百克生物 | 39.99 | 3.74 | 1567.16 | 893.89 |
688520 | 神州细胞 | 49.30 | -0.90 | 396.76 | 803.13 |
688298 | 东方生物 | 29.52 | 6.34 | 294.05 | 735.29 |
688262 | 国芯科(kē)技 | 22.49 | 1.90 | 402.97 | 702.89 |
688518 | 联赢(yíng)激光 | 13.87 | -1.07 | 1563.12 | 686.12 |
688235 | 百济神州 | 134.50 | 2.85 | 80.69 | 577.01 |
688065 | 凯赛(sài)生物 | 49.16 | 12.99 | 1626.20 | 514.69 |
688269 | 凯立新材 | 26.55 | 1.34 | 663.28 | 499.14 |
688378 | 奥来德 | 32.54 | 1.24 | 368.75 | 489.25 |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 7393.15 | 477.21 |
688621 | 阳光诺和(hé) | 57.69 | 1.51 | 555.97 | 471.97 |
688502 | 茂莱光学 | 96.20 | 2.73 | 126.01 | 429.86 |
688059 | 华锐(ruì)精密 | 60.28 | 1.57 | 176.95 | 424.76 |
688699 | 明微电子 | 29.67 | 0.95 | 137.12 | 424.37 |
688172 | 燕东(dōng)微 | 15.73 | -1.13 | 1120.41 | 417.37 |
688275 | 万润新能 | 43.10 | 6.89 | 357.79 | 397.84 |
688097 | 博众精工 | 22.17 | -1.47 | 391.19 | 391.36 |
688261 | 东(dōng)微半导 | 54.76 | 5.39 | 36.51 | 355.46 |
688515 | 裕太微 | 70.54 | 5.00 | 21.04 | 338.78 |
688106 | 金(jīn)宏气体 | 19.14 | 2.68 | 229.96 | 313.79 |
688331 | 荣昌生物 | 56.51 | 0.09 | 357.42 | 307.67 |
688569 | 铁科轨道 | 23.83 | -3.60 | 1086.64 | 289.61 |
688697 | 纽威数控 | 19.19 | -0.16 | 2.22 | 274.57 |
688072 | 拓荆科技 | 192.88 | 4.91 | 1411.77 | 265.74 |
688526 | 科前生物 | 17.79 | 2.30 | 206.50 | 256.91 |
688107 | 安路科技 | 25.00 | 4.82 | 11.73 | 203.59 |
688198 | 佰仁(rén)医疗 | 118.55 | 4.30 | 140.51 | 202.57 |
688392 | 骄成超声 | 50.00 | 3.95 | 471.78 | 188.90 |
688073 | 毕得医药 | 35.10 | 5.00 | 24.37 | 181.64 |
688179 | 阿拉丁(dīng) | 16.46 | 3.20 | 52.23 | 178.85 |
688383 | 新益昌 | 64.63 | 3.64 | 54.37 | 174.62 |
688190 | 云路股份 | 83.43 | 0.64 | 185.39 | 136.66 |
688410 | 山外山 | 24.34 | 3.35 | 165.62 | 127.27 |
688205 | 德科立 | 43.95 | 0.94 | 16980只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓.03 | 122.60 |
688197 | 首药(yào)控股 | 51.95 | -0.90 | 17.19 | 112.08 |
688382 | 益方生物 | 9.97 | 2.68 | 189.95 | 111.41 |
688566 | 吉贝尔 | 26.52 | 1.80 | 103.21 | 95.64 |
688676 | 金盘科技 | 50.86 | 3.58 | 443.59 | 94.15 |
688588 | 凌志软件 | 9.56 | 4.60 | 94.64 | 90.30 |
688230 | 芯导科(kē)技 | 33.06 | 1.57 | 36.43 | 90.22 |
688247 | 宣泰医药 | 9.00 | 3.09 | 32.46 | 89.46 |
688389 | 普门(mén)科(kē)技 | 19.86 | 0.56 | 13.66 | 83.72 |
688798 | 艾为电子(zi) | 58.21 | 3.15 | 279.13 | 73.91 |
688055 | 龙腾光电 | 3.65 | 7.35 | 35.79 | 68.38 |
688503 | 聚和材料 | 56.20 | 3.98 | 413.41 | 67.26 |
688252 | 天德钰 | 14.20 | 2.75 | 128.08 | 58.39 |
688306 | 均普智(zhì)能 | 4.52 | 6.60 | 9.77 | 57.72 |
688001 | 华兴(xīng)源创 | 23.70 | 3.63 | 38.44 | 51.34 |
688359 | 三孚新科 | 53.79 | -0.94 | 44.24 | 51.25 |
688313 | 仕佳光子 | 10.99 | -0.45 | 665.83 | 49.35 |
688176 | 亚虹医药 | 6.67 | 4.55 | 39.65 | 32.40 |
688519 | 南亚新材 | 22.67 | 5.89 | 53.65 | 21.16 |
688505 | 复旦张(zhāng)江 | 7.70 | 3.77 | 8.55 | 20.29 |
688152 | 麒麟信安 | 46.24 | -0.04 | 113.94 | 19.60 |
688668 | 鼎通科技 | 54.36 | 0.67 | 1514.36 | 17.62 |
688606 | 奥泰生物 | 67.92 | -9.44 | 1074.96 | 17.23 |
688302 | 海创药业 | 29.35 | 5.20 | 41.14 | 11.60 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 80只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了