融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最(zuì)新融资余额占流通市值的比例为2.13%,50股最受关注,融资余额占流(liú)通市值比例(lì)超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,4月(yuè)29日市场融资余额为14876.14亿元,占A股流通市值的比例为2.13%。两融标的(de)股中,共有50只股票融资余额占流(liú)通市值(zhí)比例超10%,融(róng)资余额占比在5%~10%的有1036只,占比在1%~5%的有(yǒu)1990只,占比不超过(guò)1%的有513只。
融资(zī)余额占流通市值比例最高的是(shì)仁东控股,该股最新融资余额为13.04亿元,占流通市值(zhí)比(bǐ)例达54.40%,其次是纽泰格、骏成科技等,融资(zī)余额占流(liú)通市值比(bǐ)例分别为16.62%、15.16%。
杠杆(gān)资金是一把双(shuāng)刃剑,对股价有助涨助跌的(de)作用,整体上融资余(yú)额占市场的比例不高,但融资盘(pán)高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交(jiāo)易所就可以在(zài)次一个交易(yì)日暂停其融资买入,并向市场(chǎng)公布。
从流(liú)通市值看,融(róng)资余额(é)占(zhàn)比(bǐ)超(chāo)10%的个股平均流(liú)通市值为40.26亿元,流 通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均(jūn)流通(tōng)市值为25.67亿(yì)元,融资余额占比最高(gāo)的仁(rén)东控股最新流通市值为23.97亿(yì)元。
估值方(fāng)面,融资余额(é)占比超10%的个股中(zhōng),动态市盈率(lǜ)在50倍(bèi)以上(shàng)的有19只,30倍~50倍的有8只,市盈率30倍以下的有7只(zhǐ),市盈率最低的是(shì)海亮(liàng)股份,动态市盈率仅有14.94倍,万得凯、福星股份等动态市盈(yíng)率也均不(bù)足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超(chāo)10%个股(gǔ)中,创业板(bǎn)有20只、科创板有11只(zhǐ)、北交所有1只、主板有(yǒu)18只。行业分布上(shàng),这些融资余额占比较(jiào)高个股 ,主要集中在电(diàn)子、计算机行业(yè),分别有5只个股上榜。(数据宝)
融资余(yú)额占流(liú)通市值比例(lì)排名
代码(mǎ) | 简称 | 最新融资 余额(万元(yuán)) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 130366.99 | 54.40 | 4.65 | 非银金融 |
301229 | 纽泰格 | 16941.49 | 16.62 | 1.71 | 汽车(chē) |
301106 | 骏(jùn)成(chéng)科技 | 11493.42 | 15.16 | 0.53 | 电 子 |
001389 | 广合科技 | 28398.21 | 14.88 | 0.96 | 电子 |
300928 | 华(huá)安(ān)鑫创 | 26151.40 | 14.60 | 4.66 | 汽车 |
301309 | 万得凯 | 9170.59 | 14.32 | 7.33 | 机械设备 |
002323 | 雅博股份 | 44915.41 | 14.22 | 4.93 | 建筑装饰 |
688716 | 中(zhōng)研股份 | 10959.59 | 14.08 | 3.80 | |
000926 | 福星股份 | 44643.79 | 13.73 | 10.06 | 房(fáng)地产 |
688005 | 容百科(kē)技(jì) | 127321.59 | 12.78 | 7.52 | 化工 |
688660 | 电气风电 | 24603.81 | 12.57 | 6.38 | 电气设备 |
300079 | 数码视讯(xùn) | 75973.20 | 12.55 | 4.15 | 计(jì)算机 |
300379 | 东方通 | 76467.50 | 12.51 | 2.96 | 计算机 |
300825 | 阿尔特 | 72486.75 | 12.49 | 2.78 | 汽车 |
603125 | 常(cháng)青(qīng)科技 | 17055.07 | 12.15 | 0.97 | 基础化工(gōng) |
833030 | 立方控(kòng)股 | 2303.53 | 12.05 | 1.79 | 计算机 |
603191 | 望变电气 | 38731.33 | 12.03 | -0.81 | 电力(lì)设(shè)备 |
301139 | 元道通信 | 21384.22 | 11.99 | 3.15 | 通信 |
300984 | 金沃股(gǔ)份 | 7670.92 | 11.73 | 3.38 | 机(jī)械设备 |
600383 | 金地集团 | 194064.63 | 11.52 | 10.03 | 房(fáng)地(dì)产 |
000554 | 泰山石油 | 23339.45 | 11.41 | 0.71 | 石油石(shí)化 |
600692 | 亚通股份 | 15097.62 | 11.39 | 4.84 | 房地产 |
300142 | 沃森生物 | 262373.50 | 11.27 | 3.56 | 医(yī)药生(shēng)物 |
688499 | 利元亨(hēng) | 18155.66 | 11.26 | 8.74 | 机械设备 |
300170 | 汉得信息 | 69746.80 | 11.09 | 3.74 | 计(jì)算机(jī) |
603959 | 百利科技 | 23480.46 | 11.06 | 1.88 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300068 | 南都(dōu)电(diàn)源 | 95800.26 | 11.03 | 5.76 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生(shēng)物 | 42915.04 | 11.00 | 6.00 | 基础化工 |
688717 | 艾罗能源 | 11985.95 | 10.97 | 4.60 | |
300020 | 银江技术 | 56231.87 | 10.96 | 4.69 | 计算机 |
688285 | 高铁电气 | 7331.44 | 10.88 | -0.69 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态(tài) | 42917.93 | 10.85 | 2.12 | 建筑装饰 |
301390 | 经纬股份(fèn) | 5264.78 | 10.83 | 2.24 | 建筑装饰 |
301206 | 三元生物(wù) | 30935.34 | 10.83 | 5.95 | 基础化工 |
002047 | 宝鹰股份 | 26789.15 | 10.57 | 6.18 | 建筑(zhù)装饰 |
688685 | 迈信林 | 23251.05 | 10.56 | 0.26 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 121652.85 | 10.47 | 5.27 | 传媒 |
301488 | 豪(háo)恩汽电 | 12578.87 | 10.45 | 5.58 | 汽车 |
300232 | 洲明科技 | 52985.93 | 10.43 | 3.06 | 电子 |
301233 | 盛帮股(gǔ)份 | 7964.15 | 10.36 | -0.63 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 18884.75 | 10.36 | -0.86 | 电气设备 |
603969 | 银龙股份(fèn) | 50755.55 | 10.31 | -2.01 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 77641.73 | 10.27 | 1.15 | 食品饮料 |
688130 | 晶华微 | 5073.27 | 10.25 | 2.59 | 电子 |
603172 | 万(wàn)丰股(gǔ)份 | 4537.80 | 10.20 | 0.15 | 基础化工 |
002203 | 海(hǎi)亮股份 | 185348.36 | 10.16 | 1.62 | 有色金属 |
600986 | 浙文(wén)互联 | 68931.71 | 10.10 | 6.17 | 传 媒 |
600288 | 大恒科技 | 35863.11 | 10.05 | 3.16 | 电子 |
688701 | 卓锦股份 | 3577.15 | 10.03 | 7.07 | 公(gōng)用事业 |
688565 | 力源 科技 | 5070.63 | 10.02 | 10.19 | 公用事业 |
301198 | 喜悦智行 | 6887.88 | 10.00 | 4.36 | 轻工制造 |
301528 | 多浦乐 | 7263.97 | 10.00 | 1.40 | 机械(xiè)设备 |
301486 | 致尚科技 | 19016.75 | 9.99 | -2.63 | 电子 |
301356 | 天振股份 | 8601.23 | 9.93 | 1.52 | 轻工制造 |
688648 | 中邮科(kē)技 | 8012.77 | 9.93 | -3.17 | |
301048 | 金鹰重工(gōng) | 11743.73 | 9.91 | 1.60 | 机(jī)械设备 |
000836 | 富通信息(xī) | 20164.19 | 9.87 | 5.63 | 通信 |
600218 | 全柴动力(lì) | 32095.10 | 9.87 | 3.01 | 汽车 |
301331 | 恩威医药 | 9224.78 | 9.86 | 7.02 | 医药生(shēng)物 |
002067 | 景兴纸业 | 30268.43 | 9.84 | 0.00 | 轻工(gōng)制造 |
300949 | 奥雅股份 | 6297.89 | 9.83 | 2.67 | 建筑装饰 |
301021 | 英诺激光 | 11763.06 | 9.82 | 1.12 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 12766.29 | 9.80 | 2.39 | |
000016 | 深康(kāng)佳A | 48294.70 | 9.79 | 1.64 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 25101.39 | 9.77 | 4.80 | 传媒 |
001373 | 翔腾新材(cái) | 4918.63 | 9.74 | 2.12 | 电子 |
301369 | 联动科技(jì) | 10090.47 | 9.74 | 3.64 | 电子 |
002212 | 天融信 | 70946.41 | 9.74 | 1.63 | 计算机 |
600446 | 金证股份 | 110156.11 | 9.74 | -0.50 | 计算机 |
600503 | 华(huá)丽家族 | 33808.92 | 9.68 | 6.86 | 房地(dì)产 |
688429 | 时创能源 | 4583.50 | 9.61 | 4.12 | |
000009 | 中国宝安 | 261402.64 | 9.58 | 2.39 | 电力设备 |
301338 | 凯格精机 | 9172.34 | 9.51 | 2.63 | 机(jī)械设备 |
000012 | 南玻A | 103797.26 | 9.48 | 2.01 | 建筑材料 |
002326 | 永太(tài)科技(jì) | 77601.83 | 9.46 | 3.34 | 基础化工(gōng) |
301323 | 新莱福 | 7530.49 | 9.45 | 1.03 | 有色金属 |
688776 | 国光电气 | 21609.37 | 9.44 | 2.06 | 国防军工 |
688573 | 信宇(yǔ)人 | 4236.75 | 9.44 | 3.40 | |
688182 | 灿勤科技(jì) | 13284.38 | 9.43 | 3.23 | 通信 |
300429 | 强力(lì)新材 | 37317.90 | 9.43 | 7.49 | 电子 |
300663 | 科蓝软件(jiàn) | 41388.61 | 9.42 | 3.22 | 计算(suàn)机 |
300993 | 玉(yù)马遮阳 | 11597.01 | 9.41 | 0.24 | 轻工制造 |
002436 | 兴森科技 | 169991.30 | 9.37 | 1.43 | 电子(zi) |
002099 | 海(hǎi)翔药业 | 94552.55 | 9.37 | 5.23 | 医(yī)药生物 |
688680 | 海优新材 | 30408.02 | 9.36 | 5.31 | 电气设(shè)备 |
688110 | 东芯股份 | 60169.18 | 9.31 | 3.91 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 130800.20 | 9.25 | 3.43 | 电(diàn)子 |
688651 | 盛邦安全 | 5274.86 | 9.22 | 6.21 | |
300587 | 天铁股份 | 41655.12 | 9.21 | 13.57 | 基础化工(gōng) |
000917 | 电广传媒 | 77319.36 | 9.20 | 6.27 | 传媒 |
300672 | 国科微 | 97626.58 | 9.19 | 4.03 | 电子 |
300769 | 德(dé)方纳米 | 84215.13 | 9.18 | 14.74 | 电力设备 |
300940 | 南极光(guāng) | 17091.31 | 9.17 | -0.61 | 电子 |
688347 | 华虹公司 | 58079.86 | 9.17 | 2.95 | |
600668 | 尖峰集团(tuán) | 28506.59 | 9.17 | 3.44 | 建筑材料(liào) |
002055 | 得润电子 | 36658.14 | 9.16 | 3.98 | 电子 |
301040 | 中(zhōng)环海陆 | 7769.82 | 9.13 | 5.52 | 电力设备 |
300398 | 飞凯材料 | 57697.22 | 9.12 | 6.17 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 87215.57 | 9.12 | 5.67 | 有色金属 |
300315 | 掌趣科(kē)技 | 121107.80 | 9.10 | 2.81 | 传(chuán)媒 |
市(shì)场最新融资(zī)余额占流通市值的比例为2.17%,61股最受关注,融资余额占流通(tōng)市值比例超过10%。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示(shì),8月30日(rì)市场融资余额为(wèi)13814.37亿元,占A股流通市值的比例为2.17%。两融标(biāo)的股中,共有(yǒu)61只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额(é)占比在5%~10%的有1092只,占(zhàn)比在1%~5%的有1954只,占(zhàn)比(bǐ)不超过1%的有504只。
融资余额占流通市值(zhí)比例最高(gāo)的是仁东控股,该股最新融资余额为13.07亿元,占流通市(shì)值比例(lì)达59.11%,其次是雅博股份、容百科技等,融资余额占(zhàn)流(liú)通市(shì)值比例(lì)分别为(wèi)17.88%、17.12%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有(yǒu)助(zhù)涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融(róng)资(zī)盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控(kòng)指标达到25%时,交易所就可以在次一个交 易(yì)日暂停其融(róng)资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额(é)占比 超10%的(de)个股平均流通市(shì)值为45.61亿元,流通盘(pán)普遍不大。融资余额占比前(qián)十的个股平均流(liú)通市值为(wèi)28.90亿元,融资余(yú)额占(zhàn)比最高的仁东控(kòng)股最新流通市值为22.12亿元。
估值方面(miàn),融资余额占比超(chāo)10%的(de)个股中(zhōng),动态市盈率在(zài)50倍以上的有15只,30倍~50倍的有(yǒu)12只(zhǐ),市盈率(lǜ)30倍以下的有15只,市盈率最低的是海亮股份,动态市(shì)盈率(lǜ)仅有13.26倍,万(wàn)得凯、南都电源等(děng)动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块(kuài)统计,融资余额占比超10%个股(gǔ)中,创业板有20只(zhǐ)、科(kē)创(chuàng)板有14只(zhǐ)、主(zhǔ)板有27只。行业分布上,这些融资余额占比较(jiào)高个(gè)股,主要集中在计算机、电子、汽车(chē)行业,分(fēn)别有8只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
融(róng)资余(yú)额占流(liú)通市值比例排(pái)名
代码融资客控盘比例超一成个股(附名单)h> | 简称 | 最新融资 余额(万元 ) | 占A股(gǔ)流通 市(shì)值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 130746.98 | 59.11 | 3.67 | 非银金融 |
002323 | 雅博(bó)股份 | 40935.53 | 17.88 | 0.93 | 建筑(zhù)装饰 |
688005 | 容百科技 | 112816.70 | 17.12 | 0.97 | 化工 |
688716 | 中研股(gǔ)份 | 8407.69 | 16.65 | 1.05 | |
301229 | 纽泰(tài)格 | 14936.13 | 16.39 | 1.21 | 汽车 |
002521 | 齐(qí)峰新材 | 59668.63 | 15.27 | 2.00 | 轻工(gōng)制造 |
000926 | 福星股份 | 44953.03 | 14.58 | 4.81 | 房地产 |
300068 | 南都电源 | 91622.91 | 14.26 | 2.65 | 电力设备 |
300928 | 华安鑫创 | 21450.78 | 13.98 | 1.01 | 汽车 |
301139 | 元道(dào)通信 | 19823.27 | 13.77 | 2.76 | 通信(xìn) |
300142 | 沃森生物(wù) | 221504.99 | 13.67 | -1.70 | 医药生 物 |
688598 | 金博股(gǔ)份 | 43356.88 | 13.29 | 3.58 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
300379 | 东(dōng)方通 | 65468.08 | 13.02 | 5.18 | 计算机 |
002203 | 海亮股份 | 196075.59 | 12.36 | 0.37 | 有色金(jīn)属 |
000009 | 中(zhōng)国(guó)宝安 | 239365.80 | 12.34 | -0.78 | 电力设备 |
300079 | 数码视(shì)讯 | 66786.60 | 12.23 | 3.15 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 6621.86 | 12.07 | 0.69 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 87083.11 | 12.03 | 0.00 | 食品饮(yǐn)料 |
300182 | 捷成股份 | 106603.99 | 11.99 | 3.93 | 传媒 |
301233 | 盛帮股份(fèn) | 8122.08 | 11.97 | 2.19 | 汽车 |
600201 | 生物股份 | 83496.67 | 11.91 | 1.29 | 农林牧渔 |
688776 | 国(guó)光电气(qì) | 16330.73 | 11.89 | 1.37 | 国防军工 |
688391 | 钜泉科技 | 18695.97 | 11.87 | 3.90 | 电气设备 |
300825 | 阿(ā)尔特 | 52765.60 | 11.86 | -1.30 | 汽车(chē) |
600218 | 全柴动力 | 31484.67 | 11.77 | 1.57 | 汽车 |
600986 | 浙(zhè)文互联 | 62964.16 | 11.64 | 3.28 | 传(chuán)媒 |
301206 | 三(sān)元(yuán)生物 | 30206.09 | 11.59 | 1.12 | 基础化工 |
688202 | 美迪(dí)西 | 36214.15 | 11.59 | 1.88 | 医药生物 |
688680 | 海(hǎi)优新材 | 25986.67 | 11.58 | 2.06 | 电气设备 |
688033 | 天宜上佳 | 32487.99 | 11.58 | 1.84 | 机械设备 |
688285 | 高铁电气 | 6890.84 | 11.41 | 1.42 | 机械设备 |
002047 | 宝鹰(yīng)股份 | 24392.62 | 11.37 | 0.63 | 建筑装饰 |
300355 | 蒙(méng)草生态 | 35252.08 | 11.27 | 2.69 | 建(jiàn)筑装饰(shì) |
688197 | 首药控股 | 22288.42 | 11.21 | 0.14 | 医药生(shēng)物 |
600288 | 大恒科技 | 33271.50 | 11.14 | 1.79 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物(wù) | 39156.49 | 11.13 | 1.03 | 基础化工 |
688066 | 航天宏图 | 38114.10 | 11.08 | 5.53 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 20293.52 | 11.08 | 1.20 | 石油(yóu)石化 |
301106 | 骏成科技(jì) | 9123.19 | 10.90 | -1.04 | 电子(zi) |
002212 | 天融信 | 54905.79 | 10.89 | 0.93 | 计算(suàn)机 |
301369 | 联动科(kē)技 | 11969.58 | 10.86 | 2.95 | 电子(zi) |
002192 | 融捷股(gǔ)份 | 84773.16 | 10.83 | 2.10 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 45045.26 | 10.78 | 2.54 | 轻工制造 |
601136 | 首创证券(quàn) | 100327.99 | 10.77 | 1.68 | 非银(yín)金(jīn)融 |
600503 | 华丽家(jiā)族(zú) | 30292.14 | 10.74 | 3.53 | 房地(dì)产 |
688110 | 东芯股(gǔ)份 | 51553.72 | 10.60 | 1.38 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 65903.50 | 10.56 | 2.11 | 基础化工(gōng) |
301356 | 天振股(gǔ)份 | 6911.08 | 10.55 | 3.73 | 轻工制造 |
688711 | 宏微科技 | 24849.98 | 10.55 | 1.42 | 电子 |
002436 | 兴森(sēn)科技 | 145920.39 | 10.47 | 3.22 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 91704.11 | 10.45 | 0.56 | 医药生物 |
300587 | 天(tiān)铁股份 | 37698.69 | 10.45 | 0.00 | 基础化工 |
002783 | 凯龙股份 | 25374.50 | 10.42 | 0.43 | 基础化工(gōng) |
301270 | 汉仪 股(gǔ)份 | 19499.24 | 10.37 | 4.14 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 120042.67 | 10.34 | 2.86 | 电子 |
600446 | 金(jīn)证股份 | 93429.35 | 10.32 | 3.57 | 计算机 |
301488 | 豪恩汽电 | 11519.65 | 10.26 | 1.42 | 汽车 |
001389 | 广(guǎng)合(hé)科技 | 13786.93 | 10.22 | 2.04 | 电子 |
600133 | 东湖高新 | 82117.87 | 10.16 | 4.12 | 建筑装(zhuāng)饰 |
688648 | 中邮科(kē)技 | 5816.72 | 10.11 | 1.24 | |
300170 | 汉(hàn)得信息(xī) | 61806.37 | 10.00 | 1.09 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 29097.96 | 9.94 | 1.47 | 轻工制造 |
300232 | 洲明科(kē)技 | 47103.16 | 9.92 | 1.51 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 30755.81 | 9.91 | 0.89 | 基础化工 |
688152 | 麒麟(lín)信安 | 10004.81 | 9.91 | 6.26 | 传媒(méi) |
600790 | 轻纺城 | 47264.83 | 9.89 | 1.24 | 商贸零 售 |
002214 | 大立科技 | 52544.02 | 9.89 | 1.74 | 国防军工 |
688719 | 爱科赛博 | 6006.07 | 9.85 | 2.64 | |
301251 | 威(wēi)尔高(gāo) | 8890.16 | 9.85 | 2.02 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 54843.11 | 9.78 | 1.82 | 农林牧渔 |
000917 | 电广传媒 | 69016.38 | 9.78 | 2.89 | 传媒 |
002055 | 得润(rùn)电子 | 35072.22 | 9.75 | 1.67 | 电子 |
600158 | 中体产业 | 63359.07 | 9.72 | 1.95 | 社会服务 |
601061 | 中信金属 | 33643.95 | 9.69 | 0.73 | 商贸零售 |
601996 | 丰(fēng)林集团 | 18745.83 | 9.68 | 1.20 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 12823.79 | 9.67 | 1.96 | 房地产(chǎn) |
600107 | 美尔雅(yǎ) | 11276.42 | 9.64 | 3.83 | 纺织服饰 |
688022 | 瀚(hàn)川智能(néng) | 15939.19 | 9.63 | 0.75 | 机械设备 |
600192 | 长城电工(gōng) | 19134.65 | 9.6融资客控盘比例超一成个股(附名单)3 | 3.21 | 电力设(shè)备 |
002198 | 嘉应制药 | 29741.81 | 9.61 | 2.18 | 医药生物 |
688509 | 正元地信 | 10715.96 | 9.60 | 2.84 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9204.78 | 9.59 | 1.97 | 机械设备 |
002104 | 恒宝股份 | 29940.82 | 9.56 | 1.94 | 通信 |
000012 | 南玻A | 95314.47 | 9.56 | 0.39 | 建筑(zhù)材(cái)料 |
001359 | 平安电工 | 8882.02 | 9.51 | 0.88 | 基础化工 |
600410 | 华(huá)胜天成 | 41300.55 | 9.51 | 10.00 | 计算(suàn)机(jī) |
688063 | 派(pài)能(néng)科技 | 96370.88 | 9.49 | -0.91 | 电气设备 |
600594 | 益佰制药 | 23265.81 | 9.48 | 1.64 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 18355.28 | 9.42 | 1.46 | 电力(lì)设备 |
300601 | 康(kāng)泰(tài)生物 | 119608.75 | 9.41 | -1.23 | 医药生物(wù) |
600756 | 浪潮软件 | 30265.31 | 9.39 | 2.58 | 计算机 |
000818 | 航锦科(kē)技 | 100054.78 | 9.38 | 2.14 | 基础化工(gōng) |
300725 | 药石科技 | 42597.44 | 9.37 | 1.47 | 医药生物 |
300700 | 岱勒(lēi)新材 | 14984.96 | 9.34 | 2.70 | 机械(xiè)设(shè)备 |
002965 | 祥鑫科技 | 31700.34 | 9.32 | -2.61 | 汽车 |
300952 | 恒辉安防(fáng) | 8621.61 | 9.29 | -0.47 | 纺织服饰 |
300151 | 昌红科(kē)技(jì) | 50932.93 | 9.26 | 1.77 | 机械设备 |
603969 | 银龙(lóng)股份 | 33425.70 | 9.26 | 0.94 | 机械设备 |
300326 | 凯利泰 | 27281.15 | 9.20 | 1.22 | 医药生物(wù) |
002115 | 三维通(tōng)信 | 29809.62 | 9.19 | 4.36 | 通信 |
市场(chǎng)最新融资余额占流通市值的比例为2.21%,68股最受关注,融资余(yú)额占流通市值比例超过10%。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,9月2日市场融资余额为13828.80亿元,占A股流通市值的比例为(wèi)2.21%。两融标(biāo)的股中,共有68只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资(zī)余(yú)额(é)占比在5%~10%的有1114只,占比在1%~5%的有1925只,占比(bǐ)不超过1%的有504只。
融(róng)资余额占流通市值比例(lì)最高的是仁东控股,该股最新融(róng)资余(yú)额为13.08亿元,占流通市值比例达56.68%,其次是雅博股份、容百科技等,融资余额占流通市值(zhí)比(bǐ)例分别为18.22%、17.83%。
杠杆资金是(shì)一把双刃剑,对股(gǔ)价有助涨助跌的作用,整体上融资(zī)余(yú)额占市场的比例不高,但融资盘高比(bǐ)例持有对部分个股(gǔ)还是有(yǒu)一(yī)定影响。根据交易规则,单只股票的(de)融资监控指标达到25%时,交易所就可(kě)以在次一个交易日(rì)暂停其融(róng)资买(mǎi)入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额(é)占(zhàn)比超(chāo)10%的(de)个股平均流通市值(zhí)为43.94亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平(píng)均流通市值为39.32亿(yì)元,融资余额占比最高的仁东控股最(zuì)新流通市值为(wèi)23.07亿元。
估值方面,融(róng)资(zī)余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以(yǐ)上的有14只,30倍~50倍的有15只,市盈率30倍以下(xià)的有17只,市(shì)盈 率最低的是海亮(liàng)股份,动(dòng)态市盈率仅有13.13倍,万(wàn)得凯、捷成股份等动(dòng)态市盈率也均不足20倍。
按所(suǒ)属板块统计,融资余额占比超(chāo)10%个股中(zhōng),创业板有22只、科创板(bǎn)有17只(zhǐ)、主板有29只。行业分布上,这些融资(zī)余额占比较高个股,主要集中在电(diàn)子、计算机(jī)行业,分别有8只个(gè)股上(shàng)榜。(数据(jù)宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新(xīn)融(róng)资 余额(万(wàn)元) | 占(zhàn)A股流通 市值比(bǐ)例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控(kòng)股 | 130764.28 | 56.68 | 4.30 | 非银金(jīn)融(róng) |
002323 | 雅博股份(fèn) | 40952.50 | 18.22 | -1.85 | 建(jiàn)筑装饰 |
688005 | 容百科技 | 113250.83 | 17.83 | -3.59 | 化工 |
688716 | 中(zhōng)研股份 | 8356.96 | 17.03 | -2.82 | |
301229 | 纽泰(tài)格 | 14933.79 | 16.88 | -2.91 | 汽车 |
002521 | 齐峰(fēng)新(xīn)材 | 59819.84 | 15.76 | -2.89 | 轻工制造 |
000926 | 福(fú)星股份 | 45061.13 | 15.40 | -5.10 | 房地产 |
301139 | 元道通信 | 19907.37 | 14.15 | -2.24 | 通信 |
688598 | 金博股份 | 43525.77 | 14.04 | -4.96 | 有色金属 |
300142 | 沃森生物 | 221347.04 | 14.00 | -2.41 | 医药(yào)生物 |
300928 | 华 安鑫创 | 21612.24 | 13.51 | 4.28 | 汽车 |
300379 | 东方通 | 66485.39 | 12.84 | 2.93 | 计算机 |
000009 | 中国宝安 | 238916.31 | 12.69 | -2.89 | 电(diàn)力设备 |
301309 | 万得(dé)凯 | 6755.39 | 12.63 | -2.51 | 机械设(shè)备 |
002203 | 海亮股份 | 196034.12 | 12.48 | -0.97 | 有色金属 |
300079 | 数码视讯 | 66114.00 | 12.46 | -2.82 | 计算机 |
002726 | 龙大美食 | 87688.88 | 12.41 | -2.38 | 食品饮料 |
300182 | 捷成股份 | 106334.51 | 12.39 | -3.53 | 传(chuán)媒 |
600201 | 生物股份 | 83910.77 | 12.36 | -3.19 | 农林牧渔 |
688680 | 海(hǎi)优新材 | 26139.42 | 12.26 | -4.94 | 电气设备 |
301233 | 盛帮股份 | 8059.80 | 12.23 | -2.89 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 18651.63 | 12.20 | -2.93 | 电气设(shè)备 |
688033 | 天宜上佳 | 32591.50 | 12.13 | -4.21 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 52755.44 | 12.12 | -2.19 | 汽车 |
688202 | 美迪西 | 36042.82 | 12.12 | -4.83 | 医药生物 |
300068 | 南都电(diàn)源 | 92291.19 | 11.97 | 20.03 | 电力设备 |
600218 | 全柴(chái)动力 | 31355.97 | 11.85 | -1.08 | 汽车 |
600986 | 浙文互联 | 63020.04 | 11.83 | -1.47 | 传媒 |
301206 | 三元生物 | 30168.88 | 11.72 | -1.19 | 基础化工 |
688285 | 高(gāo)铁电气 | 6868.53 | 11.55 | -1.56 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 37458.90 | 11.48 | -5.09 | 计算机 |
301369 | 联动科(kē)技 | 12217.67 | 11.48 | -3.46 | 电子 |
000554 | 泰山(shān)石(shí)油(yóu) | 20382.68 | 11.38 | -2.18 | 石油石(shí)化 |
300355 | 蒙草生态 | 35246.87 | 11.37 | -0.87 | 建筑装饰 |
002192 | 融捷股份 | 85261.76 | 11.36 | -4.14 | 有色金属 |
002047 | 宝(bǎo)鹰股(gǔ)份 | 24353.24 | 11.35 | 建筑装饰 | |
688110 | 东芯股份 | 50928.82 | 11.33 | -7.57 | 电子 |
600288 | 大恒科技 | 33181.50 | 11.27 | -1.46 | 计算机 |
688197 | 首药控股 | 22253.60 | 11.26 | -0.56 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 54732.04 | 11.24 | -3.47 | 计算机(jī) |
002166 | 莱茵生物 | 38862.63 | 11.23 | -1.61 | 基础化(huà)工 |
301106 | 骏成科技 | 9316.91 | 11.08 | 0.49 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 30281.67 | 11.05 | -2.84 | 房地产 |
002229 | 鸿博(bó)股份 | 45071.22 | 11.01 | -2.01 | 轻工(gōng)制造(zào) |
601136 | 首创证券 | 98147.44 | 10.96 | -3.83 | 非银金融 |
688648 | 中邮科技 | 6057.36 | 10.89 | -3.35 | |
002436 | 兴森科技 | 146046.65 | 10.86 | -3.55 | 电子 |
301488 | 豪恩汽电 | 11629.44 | 10.79 | -4.02 | 汽 车 |
600133 | 东湖(hú)高新 | 82679.66 | 10.73 | -4.62 | 建筑装饰 |
002326 | 永(yǒng)太科技 | 65866.39 | 10.68 | -1.16 | 基础化工 |
301356 | 天振股份 | 6899.74 | 10.62 | -0.84 | 轻工制造 |
301270 | 汉仪股份 | 19569.10 | 10.62 | -2.05 | 计算机(jī) |
300587 | 天铁股份(fèn) | 37694.91 | 10.61 | -1.58 | 基础化工(gōng) |
600363 | 联(lián)创光(guāng)电 | 119890.58 | 10.59 | -2.47 | 电子 |
