养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
证券时报网讯(xùn),证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,养老金账户最新出现在67只个(gè)股(gǔ)前(qián)十(shí)大流通股东名单中,合计持股量5.16亿股,期末持股市值合计90.30亿元。
一季度末养老金账户对(duì)南钢股(gǔ)份(fèn)的(de)持股量(liàng)最多,基本养老保险基金一(yī)零零三组合为公司(sī)第九大流通股东,持股量为4087.24万股;其次(cì)是海油发展,基本养(yǎng)老保险基(jī)金(jīn)八零八组合(hé)为公司第九大流(liú)通股东,持股量为2250.78万(wàn)股。从期末持股市(shì)值看 ,养(yǎng)老金账户期末持股市值在亿(yì)元以上的有31只股,分别是蓝晓科技(jì)、春(chūn)风动力、宏发股份(fèn)等。
持股比(bǐ)例方面(miàn),养老(lǎo)金账户持股比例最(zuì)多的是蓝晓科技,一(yī)季度末基(jī)本养老保险(xiǎn)基金(jīn)一六零二(èr)一组(zǔ)合、基本养老保险基金一六零二二组合为公司第八、第五大流通股东,合计持股量(liàng)为1890.88万股,占流通(tōng)股比例6.22%。养老金持股比(bǐ)例居(jū)前的还有长海(hǎi)股份、海泰新(xīn)光等,持股比例(lì)分别(bié)为5.75%、4.06%。
养老金二级市场上(shàng)持续落(luò)子布局,一(yī)季度末共现身67只个股前(qián)十大流通股东榜,其中,新进17只,增持22只。
证券时报•数据宝统计显示,养(yǎng)老金账户最新出 现在(zài)67只个股前十大流通股东名单中,合计持股量5.16亿股,期(qī)末持股市值合计(jì)90.30亿元(yuán)。
一季(jì)度末(mò)养老金账户对(duì)南钢股份的持股量最多,基本养老保险基金一(yī)零零三组合为公司第九大流通股东,持股量(liàng)为4087.24万股(gǔ);其(qí)次是海油发展,基本养老(lǎo)保(bǎo)险基金八零八组(zǔ)合为公司第(dì)九大流通(tōng)股东,持股量为2250.78万(wàn)股。从期末持股市值看(kàn),养老金账户期末持股市值在亿元以上的有(yǒu)31只股,分别是蓝晓科技、春风动力、宏发股份等(děng)。
持股比(bǐ)例方面,养老金账户持(chí)股比例最多的是蓝晓科技,一季度末基本养老保险基金一(yī)六零二一组合、基本养老 保险基金一六零二二组合为公司第八、第五大流通股东,合计持股量为1890.88万股,占流(liú)通(tōng)股(gǔ)比(bǐ)例6.22%。养(yǎng)老金持股比例居前的还有长海股份、海泰(tài)新光等,持股比例分别为5.75%、4.06%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负(fù)责运作。数据宝对养老金 账户持有股票统计发现,养老金重仓股中39只个股的前十大流(liú)通股东榜也有社(shè)保(bǎo)基金现(xiàn)身,养老金账户持有4087.24万股(gǔ)的南钢股份,前十大流通(tōng)股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账(zhàng)户持股期限最长的是家家悦,已连(lián)续22个(gè)报告期(qī)出现在公司前 十大流通股东名单中,最新持有1899.97万股,较上个季度环比(bǐ)下降0.29%。南钢股份、海油发展(zhǎn)等养老金(jīn)账户已连(lián)续(xù)持有至少两个报(bào)告期。
以(yǐ)板(bǎn)块分布统计,养老金账户(hù)持有个股(gǔ)中主板有38只、科创板有6只、创业板有23只。按行业统计,养老金账户持股主要 集中在电子、机械设备行业,分别有11只、9只个股上榜。
业绩方面,养(yǎng)老金账户现(xiàn)身个(gè)股(gǔ)中,一季 度净利润实现增长的有43家(jiā),净(jìng)利润增幅最高(gāo)的是捷昌驱(qū)动,公司(sī)共(gòng)实现净利润6936.92万元,同比增长420.77%。(数据宝)
养老金持股明细
代(dài)码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流 通股(gǔ) 比例(lì)(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁 |
600968 | <养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜td align="center">海油发展2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油(yóu)石化 | |
002928 | 华夏航空 | 2102.20 | 不(bù)变 | 1.72 | 交通运输 |
002746 | 仙坛股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林(lín)牧渔 |
300068 | 南都(dōu)电源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力 设(shè)备 |
603708 | 家家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸零售 |
300487 | 蓝晓科技(jì) | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化工 |
600885 | 宏发(fā)股份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设备 |
605183 | 确成股(gǔ)份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化(huà)工 |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电(diàn)子 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林牧渔 |
603128 | 华(huá)贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运输 |
603279 | 景津装(zhuāng)备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
300196 | 长海股(gǔ)份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科(kē)技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份(fèn) | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
002655 | 共达(dá)电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子 |
600757 | 长江传(chuán)媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环(huán)境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电器 |
600549 | 厦门(mén)钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金属 |
300761 | 立(lì)华股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧(mù)渔 |
002138 | 顺络电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电子 |
600961 | 株 冶集团 | 867.99 | 新进(jìn) | 1.15 | 有色金属 |
300193 | 佳士科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机 械设备 |
002443 | 金(jīn)洲管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设(shè)备 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 不变 | 0.88 | 电子 |
000581 | 威(wēi)孚高(gāo)科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车 |
600993 | 马应龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医(yī)药生物 |
002791 | 坚朗(lǎng)五金(jīn) | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材 料 |
000848 | 承德露露 | 627.00 | 不变(biàn) | 0.60 | 食(shí)品饮料 |
603129 | 春风动力 | 580.54 | 不变 | 3.86 | 汽车 |
603583 | 捷昌驱动 | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设备 |
601900 | 南(nán)方传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒(méi) |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
688677 | 海泰新(xīn)光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物 |
600养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜486 | 扬农化(huà)工 | 474.92 | 不(bù)变 | 1.18 | 基(jī)础化(huà)工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运输 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器(qì) |
605338 | 巴比食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业 |
300174 | 元力股份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工 |
300680 | 隆盛科(kē)技 | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
300558 | 贝达(dá)药业 | 344.30 | 新进 | 0.83 | 医药生物(wù) |
603367 | 辰(chén)欣药业 | 329.84 | 新(xīn)进 | 0.73 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生物 |
002674 | 兴业(yè)科技 | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺(fǎng)织服 饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进 | 1.40 | 汽车(chē) |
002947 | 恒铭(míng)达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 220.29 | 不(bù)变 | 1.28 | 食品饮料 |
688352 | 颀中科技 | 213.94 | 新进 | 1.31 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通(tōng)信 |
301363 | 美好医(yī)疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药(yào)生物 |
688290 | 景业智(zhì)能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械设备 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝路视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 145.15 | 新进 | 0.35 | 食品(pǐn)饮料 |
688361 | 中科飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子(zi) |
688652 | 京仪装备 | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
301328 | 维(wéi)峰电子 | 52.02 | 新(xīn)进 | 1.52 | 电(diàn)子 |
300823 | 建科机械(xiè) | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒 |
301383 | 天键股份 | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新(xīn)进 | 0.31 | 机械设(shè)备 |
688610 | 埃(āi)科光电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了