橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

83只ST股预告2023年全年业绩

83只ST股预告2023年全年业绩

83只ST股公布全年业(yè)绩预告,净利润预盈公(gōng)司共有19只。

证券时报(bào)•数(shù)据宝统计(jì)显示,截(jié)至4月24日,共有83只ST股公(gōng)布了全(quán)年业绩预告,业绩(jì)预告(gào)类型显示,预(yù)盈公司共有19家,预亏公司有33家(jiā),减亏公(gōng)司有29家。

以预告净利润(rùn)上(shàng)限进行统计,全年净利润(rùn)最高的是*ST正邦(bāng),预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预(yù)计净利润(rùn)上限分(fēn)别为32.00亿元、24.00亿元。

业绩预(yù)计亏损(sǔn)的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST金科,全年预计最小亏损额为48.00亿元,其次是ST世茂、*ST太安,预计亏 损(sǔn)金额分别为(wèi)33.40亿(yì)元、17.66亿(yì)元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计(jì)净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(xiàn)(万元)
今年以来
涨跌幅(fú)
(%)
行业
002157 *ST正邦 预盈 1000000.00 800000.00 6.72 农林牧渔
600136 *ST明诚 预盈 320000.00 220000.00 -47.56 社会服(fú)务
002482 *ST广田 预(yù)盈 240000.00 160000.00 -17.29 建筑装饰
600396 *ST金山 预盈 221000.00 211000.00 -1.92 公用(yòng)事业
002086 *ST东洋 预盈 202000.00 156000.00 -10.95 医药生物
600759 ST洲际 预盈 170000.00 140000.00 9.31 石油石化(huà)
000711 *ST京蓝 预盈 140000.00 95000.00 -15.71 环保
002564 *ST天沃 预盈 128000.00 128000.00 -3.66 建筑装饰
000692 *ST惠天 预盈 110000.00 90000.00 -33.84 公用事(shì)业
000796 *ST凯撒 预盈 70000.00 55000.00 -23.14 社会(huì)服务
002021 *ST中(zhōng)捷 预(yù)盈 69000.00 49000.00 -30.45 机械设备
300096 ST易联众 预盈 3500.00 2700.00 83只ST股预告2023年全年业绩"right">-49.56 计算机(jī)
300010 *ST豆神(shén) 预盈 3430.00 83只ST股预告2023年全年业绩align="right">2870.00 -1.82 社会服务
600804 ST鹏博士 预盈 3125.00 3125.00 -46.14 通信
000007 *ST全新 预盈 3100.00 2400.00 -25.87 商贸零售
300205 ST天喻 预降 2700.00 1800.00 -39.50 通信
002200 ST交投 预平 1500.00 1000.00 -37.99 建筑装饰
600647 *ST同达(dá) 预盈 1000.00 700.00 -20.15 房地产
000996 *ST中期 预盈 700.00 500.00 -61.92 汽车
600766 *ST园城 预盈 450.00 320.00 -30.75 综合
002289 ST宇顺 预盈 150.00 100.00 -41.70 电子(zi)
002502 ST鼎龙 减(jiǎn)亏 -550.00 -820.00 -40.80 有色(sè)金属
300029 ST天龙 预亏 -600.00 -900.00 -50.14 建筑装饰
002485 ST雪发 减亏 -800.00 -1200.00 -44.39 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1727.57 -3208.34 -17.77 通信
000752 *ST西发(fā) 减(jiǎn)亏 -1800.00 -2700.00 -21.95 食品(pǐn)饮料
300220 ST金运(yùn) 减亏(kuī) -2000.00 -3000.00 -37.23 轻工制造
600608 ST沪科 预亏 -2100.00 -2625.00 -21.77 商贸(mào)零售
002808 ST恒久 预亏 -2600.00 -3900.00 -55.03 电(diàn)子
600462 ST九有 减亏 -3015.00 -3015.00 -51.92 通(tōng)信
600530 ST交昂 减亏 -3200.00 -3200.00 -30.11 食品饮料
600671 *ST目药 减亏(kuī) -3224.55 -4024.55 -31.22 医药生物
002569 ST步森 预(yù)亏 -5000.00 -10000.00 -40.69 纺织(zhī)服饰
002816 *ST和科 减(jiǎn)亏 -5500.00 -7800.00 -15.59 机械设(shè)备
002586 *ST围海 减亏 -5500.00 -8000.00 -44.44 建筑装饰
600365 ST通葡 预亏(kuī) -6008.00 -9012.00 -34.23 商贸(mào)零售(shòu)
603133 *ST碳元 减亏 -6666.95 -6666.95 -66.57 电子
000416 *ST民(mín)控 预亏(kuī) -6850.00 -13500.00 -77.60 非银金融
300282 *ST三盛(shèng) 减亏 -7000.00 -13900.00 -60.94 社(shè)会服务
002656 ST摩登(dēng) 预亏 -7048.00 -10572.00 -31.87 纺织服饰(shì)
000839 ST国安 减亏 -7220.00 -10300.00 -20.09 通信(xìn)
002872 ST天圣 预亏 -7500.00 -10500.00 -19.30 医药生物
002699 *ST美(měi)盛 减亏 -7500.00 -9500.00 -71.70 传媒
603001 ST奥(ào)康(kāng) 减亏 -9500.00 -9500.00 -31.97 纺织服(fú)饰(shì)
000637 ST实华 预亏 -9500.00 -14000.00 -9.06 石油石(shí)化
000889 ST中嘉 预亏 -10060.80 -15091.19 -43.05 通信
600898 ST美讯 预亏 -10545.00 -10545.00 -59.39 电子
300301 *ST长方(fāng) 减亏 -12000.00 -13500.00 -18.56 电子
600599 ST熊猫 预亏 -12400.00 -18600.00 -20.76 非银金融
603007 ST花(huā)王 减亏 -13000.00 -19500.00 4.02 建筑装饰
000023 ST深天 减亏 -15000.00 -19000.00 -57.98 建筑材料
603117 ST万林(lín) 减亏 -15000.00 -19000.00 -4.83 交通运输
603559 ST通脉 预亏 -16000.00 -29000.00 -55.96 通信
300799 *ST左(zuǒ)江 预亏 -16000.00 -22500.00 -70.49 计算机
300167 ST迪威迅 减亏 -19000.00 -25000.00 -55.85 计算机
000005 ST星源 预(yù)亏 -19000.00 -22000.00 -22.43 环(huán)保
300742 *ST越博 预亏 -20898.76 -29847.22 -75.54 汽车
600112 ST天成 预亏(kuī) -22000.00 -32800.00 -45.35 电力设(shè)备
002005 ST德豪(háo) 减亏 -22500.00 -33500.00 -25.55 家用电器
000669 ST金鸿 预亏 -23000.00 -34000.00 -42.06 公用事业(yè)
002087 *ST新纺 减亏 -24000.00 -29000.00 -71.50 纺织服饰
000971 ST高(gāo)升 减(jiǎn)亏 -26700.00 -31700.00 -40.34 通信
000525 ST红太(tài)阳(yáng) 预亏 -28000.00 -36000.00 -12.19 基(jī)础化工
600306 *ST商城 预(yù)亏 -28011.00 -28011.00 -75.35 商贸零售
300108 ST吉药 预亏 -29000.00 -41000.00 -46.15 医药生物
000584 ST工智 减(jiǎn)亏 -30000.00 -44200.00 -41.48 机械设(shè)备
000615 *ST美(měi)谷(gǔ) 减亏 -33000.00 -47000.00 -48.22 美容护理
600165 ST宁(níng)科 预(yù)亏 -35000.00 -50000.00 -48.82 基础化工
002742 ST三圣 预(yù)亏 -36000.00 -46500.00 -34.62 医(yī)药生物
600303 ST曙光(guāng) 预亏 -39500.00 -47000.00 -14.71 汽车
300209 ST有棵树(shù) 预亏(kuī) -42600.00 -52000.00 -27.14 计算机
300495 *ST美尚 减亏 -44000.00 -62000.00 -75.35 建筑装饰
002822 ST中装 预亏(kuī) -50000.00 -60000.00 -63.93 建筑装饰
000976 ST华铁 减亏 -52700.00 -62700.00 -44.44 机械设备
600070 ST富润 减亏 -56000.00 -56000.00 -61.01 综合
603557 ST起步 预(yù)亏 -66000.00 -66000.00 -32.27 纺 织服(fú)饰
300427 *ST红相(xiāng) 预(yù)亏 -66000.00 -71000.00 -35.67 电力设备
600289 ST信(xìn)通 预(yù)亏 -84000.00 -125000.00 -56.92 通信
002251 *ST步高 减亏 -132000.00 -196000.00 8.17 商贸零售(shòu)
000564 ST大集 预亏 -160000.00 -260000.00 18.49 商贸零售
002433 *ST太安 预亏 -176614.76 -192114.76 -73.42 医药生物
600823 ST世茂 预亏 -334000.00 -501000.00 -31.58 房地产(chǎn)
000656 *ST金科(kē) 减亏 -480000.00 -780000.00 -33.70 房地产

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 83只ST股预告2023年全年业绩

评论

5+2=