场内 ETF资金动态:上 一交 易日华夏地产ETF上涨
2024年09月02日(rì)A股(gǔ)三大指数小幅低开,截至(zhì)午间收(shōu)盘上证(zhèng)指(zhǐ)数下(xià)跌0.62%,报2824.5点,深(shēn)证成指下跌1.24%,报(bào)8244.83点,创业板指(zhǐ)下跌1.76%,报1552.64点。
根据(jù)巨灵财经统计的数据(jù)显示,2024年(nián)08月30日(rì)场内(nèi)ETF基金中(zhōng)华(huá)夏地产(515060)领涨,涨幅为5.66%,排名靠前的BOCI创业(159821)、地产(chǎn)ETF (512200)、电子龙头(561100),涨幅分别为5.08%、5.02%、4.83%。
基金代码 | 基金简称(chēng) | 涨幅(fú)(%) | 最新基金(jīn)规模(mó)(亿) | 最新流通份额(é)(亿) | 收盘价(jià) |
515060 | 华夏地产 | 5.66 | 4.09 | 7.3048 | 0.56 |
159821 | BOCI创业 | 5.08 | 0.08 | 0.1392 | 0.60 |
512200 | 地产ETF | 5.02 | 40.44 | 34.5085 | 1.17 |
561100 | 电子龙头 | 4.83 | 3.73 | 5.5475 | 0.67 |
159768 | 地产龙头 | 4.77 | 2.41 | 4.9895 | 0.48 |
159707 | 地产ETF | 4.68 | 2.44 | 4.5355 | 0.54 |
561310 | 消(xiāo)电ETF | 4.59 | 0.99 | 1.6092 | 0.62 |
561600 | 消费电子 | 4.54 | 0.90 | 1.3927 | 0.65 |
159512 | 汽车ETF | 4.42 | 0.57 | 0.5326 | 1.06 |
159779 | 消电(diàn)50 | 4.36 | 0.76 | 1.2687 | 0.60 |
159560 | 芯片50 | 4.34 | 1.23 | 1.5492 | 0.79 |
159935 | 景顺500 | 4.33 | 0.44 | 0.2957 | 1.49 |
159546 | 集成电路 | 4.31 | 0.55 | 0.6631 | 0.82 |
562950 | 消电50 | 4.29 | 0.86 | 1.3626 | 0.63 |
159732 | 消费电子 | 4.17 | 9.41 | 14.4745 | 0.65 |
下跌方面,2024年08月30日跌幅最大的是华夏银基(515020),跌(diē)幅达到2.15%。排名靠前的(de)银行FUND(512730)、银行股 (516210)、银行指(zhǐ)基(516310),跌幅分别为2.12%、2.11%、2.11%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(fú)(%) | 最新基金(jīn)规模(亿) | 最新流通份(fèn)额(亿) | 收盘价 |
515020 | 华夏银(yín)基 | -2.15 | 3.26 | 2.4635 | 1.32 |
512730 | 银行FUND | -2.12 | 0.73 | 0.5658 | 1.29 |
516210 | 银行股 | -2.11 | 1.45 | 1.3603 | 1.07 |
516310 | 银行指基 | -2.11 | 9.10 | 8.8946 | 1.02 |
515290 | 银行 | -2.10 | 38.80 | 34.7387 | 1.12 |
512700 | 银行基(jī)金 | -2.09 | 9.50 | 7.5208 | 1.26 |
512820 | 银行股基 | -2.08 | 2.95 | 2.3230 | 1.27 |
512800 | 银(yín)行ETF | -2.03 | 42.11 | 33.5294 | 1.26 |
159887 | 银行ETF | -1.63 | 2.19 | 2.1242 | 1.03 |
159322 | 黄金(jīn)股PA | -1.50 | 0.20 | 0.2141 | 0.92 |
159315 | 黄金股(gǔ)票 | -1.40 | 0.84 | 0.9209 | 0.92 |
159562 | 黄金股 | -1.40 | 3.78 | 3.1513 | 1.20 |
517400 | 黄金(jīn)股票 | -1.33 | 0.52 | 0.5779 | 0.89 |
159321 | 黄金产业 | -1.13 | 0.74 | 0.8440 | 0.87 |
159547 | 低波红利 | -0.95 | 0.48 | 0.4629 | 1.04 |
从成交量上来看,2024年08月(yuè)30日成交量最大(dà)的是恒生互(hù)联(lián)(513330),成(chéng)交量(liàng)为9410.06万份。排(pái)名(míng)靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50 (588000),成交量分别(bié)为6011.76万份、5352.11万份、3176.35万份。
基金代码(mǎ) | 基金(jīn)简称 | 成(chéng)交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收(shōu)盘价 |
513330 | 恒生互联 | 9410.06 | 0.07 | 2.34 | 0.35 |
513180 | 恒(héng)指(zhǐ)科技 | 6011.76 | -0.08 | 3.22 | 0.48 |
513130 | 恒生科技 | 5352.11 | -0.71 | 3.25 | 0.48 |
588000 | 科创50 | 3176.35 | -2.88 | 2.10 | 0.73 |
513060 | 恒生医疗 | 2152.64 | -1.63 | 1.43 | 0.35 |
512170 | 医疗ETF | 2149.95 | -0.60 | 1.81 | 0.28 |
159915 | 创业板 | 2067.00 | -6.15 | 2.58 | 1.55 |
513120 | HK创新药 | 2034.60 | -1.10 | 0.77 | 0.65 |
512480 | 半导(dǎo)体 | 1970.38 | -3.55 | 3.66 | 0.68 |
513090 | 香港证券 | 1909.68 | -0.55 | 2.92 | 0.92 |
510300 | 300ETF | 1785.90 | 12.76 | 1.34 | 3.39 |
159792 | 互联网 | 1702.49 | 2.48 | 3.15 | 0.56 |
512100 | 1000ETF | 1606.88 | 15.88 | 1.90 | 1.88 |
159605 | 互(hù)联中概(gài) | 1449.40 | -0.11 | 3.10 | 0.76 |
512880 | 证券ETF | 1331.77 | -1.73 | 2.52 | 0.81 |
从成交金额上(shàng)来看,2024年08月30日成交(jiāo)额最大的是300ETF (510300),交易金额60.56亿元。排名(míng)靠(kào)前的500ETF (510500)、恒生(shēng)互联(513330)、创业板(bǎn)(159915),成(chéng)交额分(fēn)别为33.03亿元、32.76亿元、31.99亿元。
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 交易金(jīn)额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收(shōu)盘价 |
510300 | 300ETF | 60.56 | 12.76 | 1.34 | 3.39 |
510500 | 500ETF | 33.03 | 13.14 | 1.73 | 4.71 |
513330 | 恒生互联 | 32.76 | 0.07 | 2.34 | 0.35 |
159915 | 创业板 | 31.99 | -6.15 | 2.58 | 1.55 |
512100 | 1000ETF | 30.36 | 15.88 | 1.90 | 1.88 |
513180 | 恒指科技(jì) | 28.76 | -0.08 | 3.22 | 0.48 |
510050 | 50ETF | 26.33 | 8.53 | 0.91 | 2.43 |
513130 | 恒生科技 | 25.30 | -0.71 | 3.25 | 0.48 |
588000 | 科创50 | 23.07 | -2.88 | 2.10 | 0.73 |
510310 | HS300ETF | 20.76 | 6.51 | 1.47 | 1.66 |
513090 | 香港证(zhèng)券 | 17.50 | -0.55 | 2.92 | 0.92 |
512480 | 半导体 | 13.32 | -3.55 | 3.66 | 0.68 |
513120 | HK创新药 | 13.28 | -1.10 | 0.77 | 0.65 |
513050 | 中概互联 | 12.85 | 0.10 | 2.47 | 1.04 |
159845 | 中证1000 | 12.57 | 5.81 | 1.95 | 1.89 |
细(xì)分到资金流动情况上来看,2024年08月30日净申购金额(é)最大(dà)的为 1000ETF (512100),当日净申购金额为15.88亿元。排(pái)名(míng)靠前的500ETF (510500)、300ETF (510300)、50ETF (510050),申购(gòu)金额为13.14亿元(yuán)、12.76亿元、8.53亿元。
基金代码 | 基金简称(chēng) | 净申购金(jīn)额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 15.88 | 1.90 | 1.88 | 212.49 |
510500 | 500ETF | 13.14 | 1.73 | 4.71 | 187.03 |
510300 | 300ETF | 12.76 | 1.34 | 3.39 | 852.62 |
510050 | 50ETF | 8.53 | 0.91 | 2.43 | 543.32 |
510310 | HS300ETF | 6.51 | 1.47 | 1.66 | 1172.66 |
159845 | 中证1000 | 5.81 | 1.95 | 1.89 | 114.96 |
159629 | 1000ETF | 3.61 | 1.73 | 1.88 | 43.13 |
560010 | 1000基金(jīn) | 3.38 | 1.79 | 1.88 | 91.63 |
510330 | 华(huá)夏300 | 3.37 | 1.32 | 3.47 | 376.99 |
159792 | 互联网 | 2.48 | 3.15 | 0.56 | 237.70 |
159922 | 500ETF | 1.66 | 1.66 | 4.89 | 23.04 |
159755 | 电池ETF | 1.33 | 2.82 | 0.51 | 53.74 |
159919 | 沪深300 | 1.05 | 1.27 | 3.52 | 362.59 |
159992 | 创(chuàng)新药 | 0.96 | 0.49 | 0.62 | 110.31 |
563080 | 中证A50E | 0.89 | 1.68 | 0.97 | 44.23 |
资金流出方面,2024年08月30日净赎回金额最多的是ZZ500ETF(510580),赎回金额18.36亿(yì)元。排 名靠(kào)前的创业板(159915)、半导体 (512480)、广发300 (510360),赎回(huí)金额分别为6.15亿元、3.55亿元、3.03亿元。
基金代码 | 基金简称(chēng) | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收(shōu)盘价 | 流通份额(亿) |
510580 | ZZ500ETF | 18.36 | 1.95 | 0.58 | 10.51 |
159915 | 创业板 | 6.15 | 2.58 | 1.55 | 376.23 |
512480 | 半导体 | 3.55 | 3.66 | 0.68 | 314.37 |
510360 | 广发300 | 3.03 | 1.40 | 1.23 | 54.29 |
588000 | 科创50 | 2.88 | 2.10 | 0.73 | 952.41 |
159995 | 芯片ETF | 1.85 | 3.40 | 0.82 | 261.45 |
512880 | 证(zhèng)券ETF | 1.73 | 2.52 | 0.81 | 343.07 |
513060 | 恒生医疗 | 1.63 | 1.43 | 0.35 | 303.45 |
159869 | 游戏ETF | 1.48 | 3.20 | 0.77 | 75.89 |
588200 | 科创芯片(piàn) | 1.19 | 3.12 | 0.93 | 72.73 |
513120 | HK创新药 | 1.10 | 0.77 | 0.65 | 81.54 |
513660 | 恒生通 | 1.00 | 1.64 | 2.17 | 18.66 |
512690 | 酒ETF | 0.99 | 3.40 | 0.55 | 147.39 |
520660 | 港红利NF | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 10.28 |
159949 | 创业板50 | 0.91 | 2.70 | 0.69 | 228.73 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 场内ETF资金动态:上一交易日华夏地产ETF上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了