橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

百元股数量达60只,电子、医药 生物、计算机行业占比均超10%

百元股数量达60只,电子、医药 生物、计算机行业占比均超10%

以最新收盘价计算,A股平均股价为(wèi)10.25元,其中股(gǔ)价超过100元的有60只。

百元股作为判(pàn)定市场热(rè)度的信号之一,历来受到(dào)投资者关注(zhù)。证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截至4月26日收(shōu)盘,沪指报收(shōu)3088.64点,上涨1.17%,A股平均股价为10.25元,个股股价分布看,股价 超过100元的有60只(zhǐ),股价在50元(yuán)至(zhì)100元的有210只,股价在30元至50元的(de)有(yǒu)473只。

股价超(chāo)百元(yuán)个股中,收盘价最高的是贵(guì)州茅台,今日(rì)报收1709.43元(yuán),上涨0.97%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云(yún)等,最新收盘价(jià)分别(bié)为493.68元、404.00元。

市场表现方面(miàn),收盘股价(jià)超(chāo)百元股中(zhōng),今日平均上涨3.32%,跑赢沪指2.15个百分(fēn)点。今日上涨的有(yǒu)50只,涨幅居前(qián)的有财富趋势、国盾量(liàng)子(zi)等,下跌的有10只,跌(diē)幅居(jū)前的有宏华数科、心脉 医疗等。

追溯发现,最新百(bǎi)元股近(jìn)一个月平均(jūn)上涨1.42%,其间沪指(zhǐ)上涨2.06%,涨幅 居前的(de)有国盾量子、春风动力、爱博医疗等,涨幅分别为27.68%、18.38%、17.86%,今年(nián)以(yǐ)来平均涨(zhǎng)幅为4.02%,强于沪指0.20%,累计涨幅(fú)居(jū)前的有国盾量子、天孚通信、中际旭创等,涨幅分别(bié)为72.01%、71.16%、63.72%。

最新百元(yuán)股中,以(yǐ)申万一级行业分类,较为(wèi)集(jí)中的行业有电子、医药生(shēng)物、食品饮(yǐn)料等,其中,电子行业有13只(zhǐ)股上榜,占百元股总数(shù)的比例(lì)为21.67%;有12只股来自医药生物行业,占比20.00%;7只股来自(zì)食品饮料行业(yè),占比11.67%。

所(suǒ)属(shǔ)板块来看,百(bǎi)元股中(zhōng),主板有20只、创业板有10只、北交所有1只,另有29只来自科创板,占百元股的(de)比例为48.33%。

机构评(píng)级(jí)方面,上述股价超百元个股共有中微公司、山西汾酒、迈为股(gǔ)份(fèn)等6只个股今 日获机构买入(rù)评级。

获机(jī)构买入型评(píng)级个(gè)股中(zhōng),共(gòng)有2条评级记录中对(duì)相关(guān)个股给(gěi)出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比(bǐ)显示,共有2股上(shàng)涨空间超20%,爱(ài)美客上涨空间最高,华创证券(quàn)预计公司最大目标价为406.00元,上 涨空间达36.69%,其次是山西汾酒,上涨空间为29.01%。(数 据宝(bǎo))

高价股一览

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
代码(mǎ) 简称 最新收盘(pán)价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(lǜ)(%) 行业(yè)
600519 贵州茅台 1709.43 0.97 0.25 食品(pǐn)饮料
688617 惠泰医疗 493.68 4.17 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云(yún) 404.00 1.00 12.71 计算机
688169 石头科技 382.30 2.28 0.01 家用电器(qì)
688188 柏(bǎi)楚电(diàn)子 317.15 1.85 0.00 计算机
002371 北方华创 313.66 2.39 0.95 电子
688111 金山办公 311.50 4.88 0.01 计算机
300896 爱美(měi)客 297.01 1.31 1.75 美(měi)容护理
300760 迈瑞医(yī)疗 288.80 1.30 0.25 医药(yào)生物
000596 古井贡 酒 264.50 2.33 0.36 食品饮料
300573 兴齐眼药 261.60 4.34 3.87 医药生物
600809 山西 汾酒 252.29 2.73 0.55 食品饮料
600436 片仔癀 225.69 2.48 0.45 医药生物
832982 锦波生物 224.00 6.67 1.73 美(měi)容(róng)护(hù)理
688027 国盾 量子 220.00 18.60 0.11 通信
002594 比亚迪 219.37 4.99 2.18 汽车
688032 禾迈股 份 217.00 -2.78 0.04 电(diàn)力设备
605499 东鹏饮料 199.22 -1.18 0.71 食品饮(yǐn)料
300750 宁德时代 198.48 2.73 0.58 电力设备
688301 奕瑞科技 192.86 -2.50 0.01 医药生物
000568 泸州老(lǎo)窖 186.42 3.58 0.59 食品饮料(liào)
300308 中(zhōng)际旭创 184.86 12.62 5.43 通信
603444 吉比特 184.70 4.63 3.60 传媒
688072 拓荆科技 183.85 0.75 0.02 电子(zi)
688016 心脉医(yī)疗 174.88 -3.12 0.02 医(yī)药(yào)生(shēng)物
688120 华海清科 162.31 3.28 0.02 电子
688256 寒武纪 161.99 7.99 0.02 电子
300394 天孚通信 156.65 6.78 8.16 通信
688498 源杰科技 154.55 10.23 0.11 电子
000858 五粮液 152.25 2.19 0.46 食品(pǐn)饮料
688036 传音(yīn)控股(gǔ) 148.85 2.53 0.01 电子
688506 百利天恒 144.44 4.21 0.01 医药生物
688050 爱博(bó)医疗 141.50 2.65 0.01 医药生物
603290 斯达半导 140.70 2.56 1.56 电子
688019 安集科技 140.09 0.64 0.01 电子
603129 春风(fēng)动力 139.45 -1.14 0.68 汽车
688012 中 微公司 135.04 -0.54 0.02 电子(zi)
688281 华秦科技 132.70 2.80 0.02 国(guó)防 军工
688235 百济神州 130.77 1.22 0.01 医药生物
688271 联影医疗 129.10 1.34 0.00 医药生物
300757 罗博特科 129.00 17.70 14.36 机械设备
601799 星宇股(gǔ)份 128.51 -2.44 0.95 汽车
688318 财富趋势 122.64 20.00 0.05 计算机
300033 同花顺 121.00 8.97 7.14 计算机
688017 绿的谐波 119.56 2.62 0.01 机械设(shè)备
688608 恒玄(xuán)科(kē)技 118.60 0.17 0.01 电子
002920 德赛西威 118.03 2.80 0.72 计算机
603195 公牛集团 116.50 8.12 0.57 轻工制造
688198 佰仁医疗 113.66 3.68 0.00 医药(yào)生(shēng)物
000661 长春高新 111.42 1.86 1.49 医药生物
603605 珀(pò)莱雅 109.10 -0.93 0.70 美容护(hù)理
688279 峰岹科(kē)技 108.58 4.40 0.01 电子
688639 华恒生物(wù) 107.52 0.49 0.00 基础化工
300751 迈为股份 107.09 0.99 1.23 电力设备
688018 乐鑫科技 105.15 2.30 0.02 电子
600941 中国移(yí)动 103.66 -0.61 1.60 通信
688789 宏华数科 101.83 -4.21 0.03 机械设备
001309 德明利 100.60 7.23 10.05 计算机
688200 华峰测控 100.56 0.57 0.01 电子
002304 洋河股份 100.09 1.72 0.41 食品饮料

以最新收盘价计算(suàn),A股平均股价为10.08元,其中(zhōng)股价(jià)超过100元的(de)有60只。

百元股作为判定市(shì)场热度的信号之(zhī)一,历来受(shòu)到(dào)投资者关注(zhù)。证(zhèng)券(quàn)时报(bào)•数据宝 统计(jì)显示,截至(zhì)4月24日(rì)收盘,沪指报(bào)收(shōu)3044.82点,上涨0.76%,A股平均股(gǔ)价为10.08元,个股股价分布看,股价超过100元(yuán)的有(yǒu)60只,股价在50元至100元的(de)有197只(zhǐ),股价在30元至50元的有457只。

股价(jià)超百元个股中,收盘价最高的是贵州(zhōu)茅台(tái),今(jīn)日报收1693.60元,上涨0.08%,其(qí)次(cì)是(shì)惠泰医疗、诺瓦星云等(děng),最(zuì)新收盘价分(fēn)别为469.43元、446.37元。

市场表现方面,收(shōu)盘(pán)股价超(chāo)百元股中,今日平均上涨1.48%,跑赢沪指(zhǐ)0.72个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居前的有罗博特科、寒武纪等,下跌的(de)有19只,跌幅居前的有天孚通信(xìn)、禾迈(mài)股(gǔ)份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌(diē)2.21%,其间(jiān)沪指下跌0.11%,涨幅(fú)居前的有春风动力、石头(tóu)科技、珀莱雅等,涨幅分别为20.03%、17.87%、17.29%,今年以来平(píng)均涨幅为1.56%,弱于(yú)沪指0.79%,累计涨幅居(jū)前的有天孚通信(xìn)、中际旭创、罗博特科等,涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。

最新百元股中,以申万(wàn)一级行业分类,较为集中的 行业(yè)有电子(zi)、医药生物、计算机等,其(qí)中,电子行业有13只股上榜,占百元股总数的比例为21.67%;有12只股来自医药生物行业,占比20.00%;7只股来自计算机行业,占比(bǐ)11.67%。

所(suǒ)属板块来看,百元股中,主板有19只(zhǐ)、创业板有11只、北交(jiāo)所有1只,另有29只来自科创板,占百元股的比例为48.33%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际(jì)旭创、中国移动、同(tóng)花顺等15只个股今日获机构买入评级,北方华创为机构首次关注。

获机(jī)构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未(wèi)来目标价。以公布的预测(cè)目标价与最(zuì)新收盘价进行对比显(xiǎn)示,共(gòng)有7股上涨(zhǎng)空间(jiān)超20%,吉比(bǐ)特上涨空间最高,中金公司(sī)证券预计公司(sī)最(zuì)大目标价为268.00元,上涨空间达55.25%,其次是同花顺,上涨空间为47.12%。(数据(jù)宝)

高价股一览

代码 简称(chēng) 最新(xīn)收(shōu)盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1693.60 0.08 0.14 食(shí)品饮料(liào)
688617 惠泰(tài)医疗 469.43 0.72 0.01 医药生物(wù)
301589 诺瓦星云 446.37 3.81 6.65 计(jì)算机
688169 石(shí)头科技 384.60 2.29 0.01 家(jiā)用电器
688188 柏楚电子(zi) 309.80 5.07 0.00 计算机
002371 北方华创(chuàng) 305.00 0.71 0.63 电子
688111 金山办公(gōng) 304.70 6.63 0.01 计算机
300896 爱美客 287.86 -0.50 1.12 美容护理(lǐ)
300760 迈瑞医(yī)疗 285.85 0.47 0.22 医药生(shēng)物
000596 古井贡酒(jiǔ) 261.99 -0.15 0.20 食品饮料
600809 山西汾酒 249.09 0.28 0.18 食品饮料
300573 兴齐眼药 245.30 5.96 4.65 医药生物
600436 片仔癀 224.90 -1.94 0.30 医药生物
688032 禾迈股(gǔ)份 221.70 -2.46 0.02 电(diàn)力设备
832982 锦波生(shēng)物(wù) 215.78 4.34 0.92 美容护理
002594 比亚迪 207.42 1.16 0.64 汽车
605499 东鹏饮料 197.88 1.48 0.72 食(shí)品(pǐn)饮料(liào)
688301 奕(yì)瑞科技 194.02 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%gn="right">-0.47 0.00 医药生物
300750 宁德(dé)时代(dài) 189.60 -0.17 0.39 电力设备
688072 拓荆科技 183.30 2.63 0.02 电子
000568 泸(lú)州老窖 182.09 0.60 0.46 食品饮料
688016 心脉医疗 177.88 1.36 0.01 医药生物
688027 国盾量子 176.00 1.53 0.02 通信
603444 吉比特 172.62 -0.29 1.77 传媒
300308 中际旭创 168.27 6.83 3.69 通(tōng)信
688036 传(chuán)音控股(gǔ) 162.91 -0.97 0.01 电子
688120 华(huá)海清科 158.78 -0.63 0.01 电子
688256 寒武纪 153.19 10.02 0.02 电子
300394 天孚(fú)通信 152.10 -4.05 9.23 通信(xìn)
000858 五粮液 148.98 1.33 0.37 食品饮料
603129 春风(fēng)动力(lì) 142.90 0.29 0.65 汽车
688498 源杰科技 141.59 7.21 0.07 电子
688050 爱博(bó)医疗(liáo) 138.07 -0.95 0.01 医药生物
688019 安集(jí)科技 136.50 1.93 0.01 电子
688012 中微公司 135.52 0.91 0.01 电子
688506 百利天恒 134.66 0.49 0.01 医药生物
601799 星宇股(gǔ)份 134.46 1.30 0.21 汽车(chē)
603290 斯达半导(dǎo) 134.43 0.30 0.99 电子(zi)
688281 华秦科技 132.40 4.99 0.03 国防军工
688271 联影医疗 125.68 -0.59 0.00 医药生物
688235 百济神(shén)州 124.42 -0.50 0.01 医药生(shēng)物
688608 恒玄科技 123.51 -0.55 0.02 电子
001309 德明利 121.50 0.55 6.72 计算机(jī)
688017 绿的谐波 118.15 0.05 0.02 机(jī)械设(shè)备
002920 德赛西威 115.71 -1.44 0.72 计算机
300757 罗博特科 114.21 13.89 11.31 机械设备
300033 同花顺 112.83 0.43 2.34 计算机
688198 佰仁医(yī)疗 111.73 4.05 0.00 医药生物
603605 珀(pò)莱雅 110.97 2.51 1.30 美容 护理
688789 宏华数科 109.71 -0.80 0.02 机(jī)械设备
000661 长春高新 109.60 -1.17 1.00 医 药(yào)生物
603195 公牛集团 108.11 -0.26 0.13 轻工(gōng)制造
688639 华恒生物 107.31 2.10 0.00 基础化工
300833 浩洋股份 106.24 3.14 0.62 机械设备
300751 迈(mài)为股份 105.06 -2.29 0.96 电力设备(bèi)
600941 中国(guó)移动 104.85 0.18 0.83 通(tōng)信
688318 财富(fù)趋势 103.72 0.71 0.01 计算(suàn)机
688279 峰岹科技 103.39 3.39 0.01 电子
688018 乐鑫(xīn)科技 100.86 2.04 0.02 电子
688200 华峰测控(kòng) 100.68 1.19 0.00 电子

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

评论

5+2=