橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融(róng)资客的行为(wèi)一直备受(shòu)市场(chǎng)关注,投(tóu)资(zī)者寄望(wàng)能从中(zhōng)捕捉(zhuō)到投(tóu)资机(jī)会。证券时报(bào)•数(shù)据宝(bǎo)统计,9月2日共有3497只个股获(huò)融资资金(jīn)买入,其中买(mǎi)入金额居前的个(gè)股有贵(guì)州茅台(tái),买入额为5.13亿元;农业(yè)银(yín)行买入额为4.84亿元;领益智造买入额为4.00亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来(lái)看,2只个股买入额占成(chéng)交额比例超30%。(数据宝)

9月2日融资买入(rù)占成交(jiāo)额居前个股

融资客看好2股 买入占成交比例超三成
证券代码证券简称融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资(zī)买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600550保(bǎo)变电气(qì) 1664.82 3975.67 41.88 9.91
300937药(yào)易购 500.75 1497.56 33.44 -1.71
688372伟测科技 1863.81 6362.82 29.29 -4.58
603639海利尔 1582.44 5737.82 27.58 -2.90
301070开勒(lēi)股份 1360.24 5069.04 26.83 4.13
688507索辰科技 488.70 1886.33 25.91 -4.96
002233塔牌集团 1038.44 4072.98 25.50 -2.15
688290景业(yè)智(zhì)能 238.19 948.63 25.11 -2.81
688113联 测科技 216.15 871.99 24.79 -3.10
603039泛微网络 1101.93 4450.82 24.76 -4.40
603758秦安股份 504.05 2069.23 24.36 -0.30
002536飞龙股份 2143.93 8913.01 24.05 0.12
688651盛邦安全 434.18 1856.71 23.38 -4.83
688059华锐(ruì)精密 728.82 3118.96 23.37 -3.95
688136科(kē)兴制药 448.47 1956.85 22.92 -1.71
300497富祥药业 868.80 3816.92 22.76 -1.84
688306均普智能 531.43 2349.54融资客看好2股 买入占成交比例超三成 22.62 -1.01
000537中绿(lǜ)电 1038.04 4605.01 22.54 -1.41
600010包钢股(gǔ)份 2648.32 11780.53 22.48 -1.39
688559海目星 2137.13 9555.57 22.37 -2.78
688668鼎通科技 3771.41 16888.82 22.33 -4.95
002093国脉科技 1163.57 5247.72 22.17 -1.18
000078海王生(shēng)物(wù) 693.81 3184.05 21.79 -1.33
688613奥精医疗(liáo) 635.50 2935.30 21.65 -4.28
301102兆(zhào)讯传媒 469.52 2240.71 20.95 -1.52
688722同益中(zhōng) 207.03 998.20 20.74 -2.24
300777中简科技(jì) 1280.63 6188.92 20.69 -2.46
600251冠(guān)农股份 1137.09 5511.01 20.63 -2.83
688239航宇科技(jì) 1262.12 6153.47 20.51 -3.95
300765新诺(nuò)威 2798.76 13692.13 20.44 -3.47

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 融资客看好2股 买入占成交比例超三成

评论

5+2=