152只港股获南向资金大比例持有
南向(xiàng)资(zī)金对港股通标(biāo)的股的整体持(chí)股(gǔ)比例为13.19%,152只个股南向资(zī)金持(chí)股比(bǐ)例超20%。
互联互通机制(zhì)下,内地投资者成(chéng)为港股市(shì)场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有3380.24亿股(gǔ),占标的(de)股总股本的比例(lì)达13.19%,合计持股市值26044.42亿港元,占标的股(gǔ)总市值的比例为9.99%。
具体到单只标的(de)股来看,南向资金持股量占总股(gǔ)本(běn)比例20%以上的有152只,持股比例在10%~20%的有137只,持股(gǔ)比(bǐ)例在5%~10%的有103只,1%~5%的有105只,持股比例(lì)低于1%的为56只。南向 资金持股(gǔ)比例最高的是马可数字科技,最新持有5.42亿股,占港股已发行股(gǔ)份(fèn)的比例为69.85%,其次是凯盛新能、中远海能,持(chí)股(gǔ)占比分别(bié)为64.36%、62.71%。
从(cóng)特征来看,南向资金高比(bǐ)例持有的个股,多数(shù)为AH概念股,统(tǒng)计显示(shì),南向资金持股超20%的(de)个股中(zhōng),AH股共有93只,占比为61.18%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为(wèi)25.55%。
以港交所行业分类(lèi)进行(xíng)统(tǒng)计,南(nán)向资金持(chí)股比(bǐ)例超20%的个股主要集(jí)中在医疗保健业、金融业、工业等(děng)行业,分别(bié)有32只、25只、24只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较(jiào)高的港股
代(dài)码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收(shōu)盘价 (港元) | 日涨跌幅(fú) (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 54225.00 | 69.85 | 1.000 | 8.70 | 非必需性消费 |
01108 | 凯盛新能 | 16093.80 | 64.36 | 5.800 | 8.61 | 工业 |
01138 | 中(zhōng)远海能 | 81279.10 | 62.71 | 9.090 | 2.36 | 工业 |
06049 | 保利物业(yè) | 9344.01 | 60.93 | 31.150 | 5.59 | 地(dì)产建筑业 |
00728 | 中国(guó)电信 | 842848.10 | 60.73 | 4.310 | -2.05 | 电讯(xùn)业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19798.61 | 58.22 | 3.200 | 0.00 | 公用事(shì)业 |
01071 | 华电国(guó)际电力股份 | 99941.00 | 58.19 | 4.130 | -2.36 | 公用事(shì)业 |
03958 | 东方证券 | 58811.65 | 57.24 | 3.320 | 1.53 | 金融业 |
01330 | 绿色动(dòng)力环保 | 22022.52 | 54.46 | 2.830 | 0.71 | 工(gōng)业 |
03347 | 泰格医药 | 6441.01 | 52.31 | 34.300 | 2.08 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证(zhèng)券 | 62512.80 | 52.28 | 1.100 | 1.85 | 金融业 |
03759 | 康龙(lóng)化成 | 15638.08 | 51.85 | 9.990 | 5.38 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 112674.89 | 51.05 | 4.950 | 18.99 | 地产建筑业(yè) |
00902 | 华能国际电力股(gǔ)份 | 234420.47 | 49.86 | 4.830 | -1.43 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 84397.22 | 49.08 | 9.820 | 2.61 | 金融业 |
01186 | 中国(guó)铁建 | 97883.94 | 47.13 | 5.180 | 0.97 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 25441.81 | 46.08 | 12.380 | 0.98 | 医疗保健业 |
01456 | 国(guó)联证券 | 20346.90 | 45.95 | 3.700 | 0.27 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 17285.92 | 45.94 | 8.800 | 3.29 | 工业 |
00874 | 白云山 | 10078.53 | 45.82 | 21.100 | 0.72 | 医疗保健业 |
01468 | 京(jīng)基金融国际 | 419514.00 | 45.81 | 0.077 | 14.93 | 综合企(qǐ)业(yè) |
00719 | 山东新华制药股(gǔ)份 | 8867.11 | 45.46 | 5.540 | 1.65 | 医疗保健业(yè) |
01812 | 晨(chén)鸣纸业 | 23747.27 | 44.94 | 1.860 | 2.76 | 原材料业(yè) |
00038 | 第(dì)一拖拉机股份 | 17552.68 | 44.78 | 8.140 | -0.25 | 工业(yè) |
09995 | 荣昌生物 | 8463.24 | 44.63 | 27.850 | -8.69 | 医疗(liáo)保健业(yè) |
00956 | 新天绿色(sè)能源 | 81537.06 | 44.32 | 3.210 | -0.31 | 公用事业 |
06196 | 郑州银行 | 89246.37 | 44.16 | 0.770 | 0.00 | 金(jīn)融业 |
03033 | 南(nán)方恒生科技 | 385261.50 | 43.54 | 3.644 | 0.11 | |
01776 | 广发证券 | 73947.38 | 43.44 | 7.960 | 0.00 | 金融业 |
00588 | 北(běi)京(jīng)北辰实业股份 | 30649.80 | 43.34 | 0.700 | 2.94 | 地(dì)产建筑业 |
00564 | 郑煤机 | 10328.34 | 42.46 | 12.960 | 9.83 | 非必需性消(xiāo)费 |
01088 | 中国神(shén)华 | 142295.39 | 42.12 | 32.150 | 0.63 | 能源业 |
01800 | 中国(guó)交(jiāo)通建设 | 182883.54 | 41.38 | 4.290 | 0.23 | 地(dì)产建筑业 |
01336 | 新华保险 | 42627.64 | 41.21 | 15.240 | 3.25 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11958.25 | 41.20 | 17.580 | -0.23 | 医(yī)疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 80464.35 | 40.86 | 3.100 | -1.59 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 8944.66 | 40.78 | 10.840 | 0.93 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿(kuàng)能源 | 115447.71 | 40.49 | 16.500 | -0.48 | 能源业 |
02273 | 固生堂 | 9804.03 | 39.99 | 46.500 | 2.20 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 56792.56 | 39.67 | 2.030 | 1.00 | 非必需性消费(fèi) |
01765 | 希教国际控股 | 325260.62 | 39.54 | 0.244 | 3.83 | 非必需性消费 |
03618 | 重(zhòng)庆农(nóng)村商(shāng)业银行 | 98834.90 | 39.32 | 3.320 | 0.91 | 金(jīn)融业 |
02186 | 绿叶制药 | 146966.75 | 39.06 | 2.750 | 1.10 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 119563.08 | 38.58 | 3.320 | 2.15 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保(bǎo) | 7709.00 | 38.51 | 1.770 | 0.57 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 88462.05 | 38.14 | 11.700 | 0.86 | 非必需(xū)性消费 |
00586 | 海螺创业 | 67456.30 | 37.19 | 5.890 | 3.70 | 工业 |
06837 | 海通(tōng)证券 | 126445.47 | 37.07 | 3.870 | 0.52 | 金融业 |
01057 | 浙(zhè)江世宝 | 7989.20 | 36.85 | 2.150 | 2.87 | 非必需(xū)性消费 |
02208 | 金风(fēng)科技 | 28482.56 | 36.81 | 3.300 | 3.45 | 工(gōng)业(yè) |
03678 | 弘业期货 | 9173.40 | 36.73 | 1.330 | -0.75 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 16192.80 | 36.63 | 8.180 | -0.49 | 非(fēi)必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路(lù) | 32479.00 | 36.27 | 3.160 | -0.63 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 4798.14 | 36.16 | 18.800 | -0.11 | 医疗保健(jiàn)业 |
01952 | 云顶(dǐng)新耀(yào)-B | 11720.50 | 36.15 | 23.850 | -3.25 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3440.45 | 36.15 | 11.540 | -0.52 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 60287.89 | 36.01 | 2.850 | 0.71 | 资讯科技业(yè) |
00187 | 京城机(jī)电股份 | 3563.80 | 35.63 | 2.420 | 5.68 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 26878.00 | 35.57 | 17.020 | -0.93 | 资讯科技业(yè) |
02727 | 上海电气 | 103018.10 | 35.22 | 1.730 | 1.17 | 工业 |
01816 | 中(zhōng)广核电力 | 392114.53 | 35.12 | 2.620 | -0.76 | 公用事业(yè) |
06066 | 中信建投证券(quàn) | 44099.85 | 34.96 | 6.310 | 0.96 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 7658.40 | 34.79 | 3.260 | 2.84 | 医疗(liáo)保健业 |
06881 | 中国银(yín)河 | 127594.75 | 34.56 | 4.360 | 2.83 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 29296.06 | 33.83 | 49.000 | 0.62 | 医疗保健(jiàn)业 |
01951 | 锦欣生殖 | 91129.59 | 33.03 | 2.710 | 4.23 | 医疗(liáo)保健(jiàn)业 |
01357 | 美图公司 | 149478.89 | 32.95 | 3.310 | 0.30 | 资(zī)讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 11198.43 | 32.93 | 10.580 | -1.67 | 工业 |
06127 | 昭衍新(xīn)药 | 3901.29 | 32.78 | 9.890 | 2.17 | 医疗保健业(yè) |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 16131.53 | 32.71 | 8.840 | -1.12 | 工业 |
00576 | 浙江沪(hù)杭甬 | 63705.79 | 32.18 | 5.210 | 1.36 | 工(gōng)业 |
03908 | 中金公司(sī) | 59549.63 | 31.27 | 9.950 | 1.53 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 142555.46 | 31.10 | 1.780 | 1.14 | 必需 性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 920.73 | 31.09 | 41.550 | 1.47 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 72607.05 | 31.03 | 0.680 | 4.62 | 地产建筑业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22715.15 | 30.63 | 1.580 | 7.48 | 地产(chǎn)建筑业 |
01530 | 三(sān)生制(zhì)药 | 74660.45 | 30.60 | 6.200 | 1.97 | 医疗保健业 |
01618 | 中国中 冶 | 87510.30 | 30.48 | 1.590 | 0.63 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太(tài)保 | 84008.82 | 30.26 | 17.900 | 4.43 | 金融(róng)业 |
01787 | 山东黄金 | 25968.45 | 30.22 | 17.080 | -3.83 | 原材料业 |
02611 | 国泰君安(ān) | 41927.48 | 30.11 | 8.400 | 0.12 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 251377.45 | 29.93 | 1.450 | 28.32 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 18878.19 | 29.89 | 33.950 | 4.78 | 医(yī)疗保健业 |
00489 | 东风集团股(gǔ)份 | 74383.90 | 29.83 | 3.040 | 1.67 | 工业 |
00168 | 青岛(dǎo)啤酒股份(fèn) | 19529.79 | 29.81 | 55.800 | 0.09 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 8463.05 | 29.75 | 10.540 | 1.35 | 资讯科技业 |
00548 | 深圳高速公(gōng)路股份 | 21909.60 | 29.30 | 7.160 | 0.42 | 工业 |
03738 | 阜博集团 | 66491.55 | 29.25 | 1.420 | 1.43 | 资讯科技业 |
03319 | 雅生活服务(wù) | 41402.63 | 29.14 | 3.130 | 5.74 | 地(dì)产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 72647.20 | 29.03 | 1.670 | 1.21 | 公用事业 |
00338 | 上海石油(yóu)化工股152只港股获南向资金大比例持有份 | 100332.40 | 28.90 | 1.110 | 0.00 | 原材(cái)料(liào)业 |
09696 | 天齐锂业 | 4729.66 | 28.81 | 30.600 | 4.08 | 原材料业 |
02162 | 康诺亚-B | 7964.14 | 28.46 | 33.500 | -4.01 | 医疗(liáo)保健业 |
06099 | 招商证券 | 36089.71 | 28.31 | 6.640 | 0.15 | 金融(róng)业 |
00853 | 微创医疗 | 51678.90 | 28.16 | 6.270 | 6.27 | 医疗保健(jiàn)业 |
03369 | 秦港股(gǔ)份 | 23081.30 | 27.80 | 1.630 | -1.21 | 工业 |
01359 | 中(zhōng)国信达(dá) | 368677.34 | 27.16 | 0.730 | 4.29 | 金融业(yè) |
01398 | 工商(shāng)银(yín)行 | 2354681.01 | 27.12 | 4.200 | 1.20 | 金(jīn)融业 |
01302 | 先健科技(jì) | 125060.69 | 26.99 | 1.690 | 0.60 | 医疗保健业(yè) |
01797 | 东方甄选 | 27619.51 | 26.81 | 16.920 | -1.86 | 资讯科技业 |
09966 | 康宁(níng)杰瑞(ruì)制药-B | 25879.64 | 26.81 | 4.740 | 1.50 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6482.40 | 26.78 | 2.550 | 1.59 | 资讯科(kē)技业 |
06821 | 凯莱英 | 728.77 | 26.44 | 64.100 | 1.18 | 医(yī)疗保健业 |
00177 | 江苏(sū)宁沪高速公路 | 31846.58 | 26.05 | 7.710 | -1.53 | 工业(yè) |
03800 | 协鑫科技 | 700493.62 | 25.99 | 1.190 | 3.48 | 工业 |
06098 | 碧桂园服务(wù) | 86870.72 | 25.98 | 5.450 | 11.00 | 地产建筑(zhù)业 |
06030 | 中信证券(quàn) | 66929.45 | 25.53 | 12.500 | 1.46 | 金融(róng)业 |
02866 | 中远(yuǎn)海发 | 93888.50 | 25.53 | 0.830 | 1.22 | 工业 |
01339 | 中国人民保险(xiǎn)集团 | 222448.84 | 25.49 | 2.690 | 1.89 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 780193.16 | 25.37 | 3.570 | 1.71 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 99575.86 | 25.30 | 7.410 | -2.88 | 原材料业(yè) |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 53002.40 | 24.94 | 11.760 | 6.72 | 医疗保健业 |
02400 | 心动(dòng)公司 | 11980.95 | 24.92 | 14.840 | -3.64 | 资讯科技 业 |
01349 | 复旦张江 | 8095.71 | 24.83 | 2.180 | 0.46 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 113072.00 | 24.80 | 3.150 | 4.30 | 地产建筑业 |
01635 | 大众(zhòng)公用 | 13143.40 | 24.62 | 1.260 | 1.61 | 公(gōng)用事业 |
06865 | 福(fú)莱特(tè)玻璃 | 10995.24 | 24.43 | 19.400 | 7.06 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 143851.52 | 24.29 | 2.230 | 0.90 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 22228.22 | 24.18 | 11.440 | 1.06 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财(cái)险 | 165758.37 | 24.02 | 9.980 | -0.60 | 金融业 |
01818 | 招金矿业(yè) | 65287.70 | 23.80 | 12.900 | -0.92 | 原材(cái)料业(yè) |
01766 | 中国中车 | 103949.63 | 23.77 | 4.400 | -0.90 | 工业 |
00916 | 龙源(yuán)电力 | 78037.60 | 23.51 | 5.640 | -1.40 | 公用事(shì)业 |
06806 | 申(shēn)万宏源 | 58775.92 | 23.46 | 1.510 | 0.00 | 金融(róng)业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 243739.44 | 23.40 | 0.355 | 18.33 | 地(dì)产建(jiàn)筑业(yè) |
01919 | 中远海控 | 74891.05 | 23.39 | 9.530 | 0.32 | 工业 |
00390 | 中国中铁(tiě) | 98275.22 | 23.34 | 4.110 | -0.48 | 地产(chǎn)建筑业 |
00819 | 天能动力 | 25914.63 | 23.01 | 6.020 | -3.37 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 188558.86 | 22.65 | 2.890 | 2.12 | 金融业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 42530.11 | 22.62 | 2.540 | 1.60 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 81168.01 | 22.58 | 8.470 | 1.19 | 资讯科技业 |
02380 | 中国电力 | 277801.52 | 22.45 | 3.130 | -1.26 | 公(gōng)用事业 |
00119 | 保利(lì)置业集团 | 85769.50 | 22.43 | 1.440 | 6.67 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金(jīn)国际 | 8847.35 | 22.31 | 46.700 | -3.41 | 原(yuán)材料业 |
02359 | 药明康德(dé) | 8593.79 | 22.19 | 36.300 | 3.13 | 医疗(liáo)保健业 |
01060 | 阿里(lǐ)影业 | 648050.01 | 21.96 | 0.475 | 4.40 | 非必需性消费 |
01563 | 友联国际教(jiào)育租赁 | 37121.40 | 21.94 | 0.540 | 5.88 | 非必(bì)需性消费 |
00257 | 光(guāng)大环境 | 133997.90 | 21.80 | 3.240 | -0.92 | 公(gōng)用事业 |
06689 | 洪九果(guǒ)品 | 24710.33 | 21.73 | 1.740 | 必需性消费 | |
01521 | 方(fāng)达控股(gǔ) | 44077.61 | 21.64 | 1.280 | 0.00 | 医(yī)疗(liáo)保健业 |
02269 | 药明生物 | 91797.86 | 21.54 | 13.960 | 3.56 | 医疗保(bǎo)健业 |
02331 | 李宁 | 54663.09 | 21.14 | 20.900 | -0.95 | 非必(bì)需性消(xiāo)费 |
00136 | 中国儒意 | 243691.94 | 21.02 | 1.890 | 1.61 | 非必需性消费 |
01030 | 新城(chéng)发展 | 148014.12 | 20.93 | 1.380 | 13.11 | 地产建 筑业 |
02013 | 微盟集(jí)团 | 64161.12 | 20.88 | 1.440 | 2.86 | 非必需性(xìng)消(xiāo)费 |
01801 | 信达生物 | 33574.76 | 20.68 | 39.750 | 1.53 | 医疗(liáo)保健业 |
00696 | 中 国民航信息网络 | 19267.50 | 20.65 | 10.440 | -2.79 | 资讯科技业(yè) |
01516 | 融创服务 | 62715.68 | 20.50 | 1.970 | 4.23 | 地(dì)产建筑业 |
03377 | 远洋集(jí)团 | 154614.56 | 20.29 | 0.350 | 22.81 | 地产(chǎn)建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 65180.11 | 20.17 | 2.710 | 3.83 | 必需(xū)性消费 |
01053 | 重庆钢铁股(gǔ)份 | 10857.80 | 20.17 | 0.610 | 1.67 | 原材料业 |
02883 | 中海(hǎi)油田(tián)服务 | 36479.48 | 20.13 | 8.520 | -4.91 | 能源业 |
01898 | 中煤能源 | 82085.91 | 19.98 | 7.710 | 0.78 | 能源(yuán)业 |
00883 | 中国海洋(yáng)石油 | 943619.00 | 19.83 | 19.760 | 0.41 | 能源业 |
00981 | 中芯国际 | 156968.57 | 19.73 | 15.720 | 1.16 | 资讯科技业 |
02171 | 科济(jì)药业-B | 11269.14 | 19.57 | 5.600 | 2.75 | 医疗保健业 |
01119 | 创(chuàng)梦天地 | 30219.93 | 19.19 | 2.950 | 0.34 | 资讯科技业(yè) |
00354 | 中国软件国际 | 54788.19 | 19.18 | 4.830 | 0.21 | 资(zī)讯(xùn)科技业 |
06100 | 同道猎(liè)聘 | 9869.38 | 19.17 | 3.030 | 0.33 | 非(fēi)必需性消费 |
06869 | 长(zhǎng)飞光纤光缆 | 6743.35 | 19.17 | 9.410 | 1.51 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 285162.32 | 19.15 | 4.470 | 1.82 | 金融业 |
09996 | 沛嘉医疗 -B | 12846.04 | 18.90 | 3.660 | 医(yī)疗保健业 | |
00386 | 中国石油化工股份 | 456069.84 | 18.70 | 4.670 | -2.71 | 能源(yuán)业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20191.15 | 18.58 | 1.810 | 2.84 | 非(fēi)必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 88590.38 | 18.40 | 19.380 | -1.32 | 公用事业 |
02880 | 辽港股份 | 94681.67 | 18.35 | 0.610 | -1.61 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 105050.09 | 18.30 | 17.460 | -0.91 | 原材料(liào)业 |
01157 | 中联重科 | 28975.98 | 18.30 | 5.970 | -3.40 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 34639.15 | 18.30 | 4.730 | 0.85 | 金(jīn)融业 |
00165 | 中国光大控股 | 30661.44 | 18.18 | 4.230 | 0.95 | 金融业(yè) |
00020 | 商汤-W | 602140.38 | 17.99 | 1.210 | 1.68 | 资讯科技业(yè) |
06198 | 青岛港 | 19767.40 | 17.98 | 5.070 | -1.55 | 工业 |
02233 | 西部(bù)水泥 | 97998.80 | 17.96 | 1.170 | 0.86 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集(jí)团(tuán) | 40412.04 | 17.92 | 6.850 | -2.14 | 原材料(liào)业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 7537.34 | 17.88 | 104.200 | -0.10 | 资讯科技业 |
00817 | 中国金茂(mào) | 239897.90 | 17.76 | 0.680 | 9.68 | 地产建筑业 |
03898 | 时 代电气 | 9563.20 | 17.61 | 28.400 | -5.80 | 工业 |
00013 | 和黄医药 | 15323.88 | 17.58 | 31.000 | 2.14 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 21621.00 | 17.45 | 3.960 | 0.76 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 43708.61 | 17.26 | 6.650 | 10.83 | 地产建筑业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6571.76 | 17.03 | 4.692 | -0.34 | |
01513 | 丽珠医药 | 5198.98 | 16.77 | 26.250 | 0.00 | 医疗保健业 |
01176 | 珠(zhū)光控股 | 120903.20 | 16.72 | 0.139 | 18.80 | 地产建筑业 |
02367 | 巨(jù)子生(shēng)物 | 16633.00 | 16.71 | 46.200 | -3.85 | 医疗保健业 |
02257 | 圣(shèng)诺医药-B | 1453.66 | 16.57 | 6.550 | 3.97 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 348106.90 | 16.49 | 7.300 | -3.18 | 能源业 |
06606 | 诺辉健康 | 7526.20 | 16.43 | 14.140 | 医疗保健业 | |
06178 | 光大证券 | 11432.96 | 16.23 | 5.590 | 0.90 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 38434.58 | 16.12 | 1.880 | 1.62 | 必需性消(xiāo)费(fèi) |
02121 | 创(chuàng)新奇智 | 9114.29 | 16.12 | 4.860 | 4.07 | 资讯科技业 |
00991 | 大唐发电 | 97976.60 | 16.02 | 1.500 | -0.66 | 公用事业 |
01811 | 中广核新能源 | 68684.80 | 16.00 | 2.290 | -2.97 | 公用事业(yè) |
03383 | 雅居乐集团 | 80406.20 | 15.93 | 0.600 | 21.21 | 地产建筑业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 30052.11 | 15.90 | 30.750 | 1.49 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 61520.42 | 15.86 | 5.660 | 1.07 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 22702.12 | 15.79 | 5.050 | 1.41 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国(guó)际 | 41557.51 | 15.73 | 5.010 | -0.99 | 非必(bì)需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 17504.69 | 15.59 | 5.830 | 1.04 | 医疗保(bǎo)健业(yè) |
02669 | 中(zhōng)海物业 | 51271.43 | 15.59 | 4.770 | 4.15 | 地产建筑业(yè) |
03888 | 金山软件 | 20712.89 | 15.46 | 25.850 | -0.96 | 资讯(xùn)科技业 |
06680 | 金力(lì)永磁 | 3097.45 | 15.42 | 6.950 | 0.43 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 42742.21 | 15.39 | 1.660 | 5.06 | 原(yuán)材料业 |
01958 | 北京汽车 | 38776.95 | 15.38 | 2.280 | 1.79 | 非(fēi)必需性消费 |
02600 | 中国(guó)铝业 | 60365.78 | 15.30 | 5.220 | -1.14 | 原材(cái)料业 |
00302 | 中手游 | 42018.22 | 15.25 | 1.300 | 3.17 | 资讯科技业(yè) |
00152 | 深圳国际 | 36482.27 | 15.24 | 6.330 | 2.76 | 工业(yè) |
00317 | 中船防务 | 8995.39 | 15.19 | 11.400 | 4.78 | 工业 |
01055 | 中国(guó)南方(fāng)航空股份(fèn) | 70629.04 | 15.19 | 2.840 | 0.00 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 62942.71 | 15.19 | 0.670 | 9.84 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 15751.49 | 15.19 | 16.000 | -1.11 | 必需性消费 |
00914 | 海螺水泥 | 19656.42 | 15.11 | 18.680 | 4.59 | 地产建筑业 |
09666 | 金(jīn)科服务(wù) | 9377.87 | 15.02 | 9.280 | 1.20 | 地产建筑业(yè) |
03613 | 同仁堂国药 | 12554.49 | 14.99 | 9.490 | -1.15 | 医疗(liáo)保健业 |
01448 | 福寿园 | 34747.00 | 14.97 | 5.310 | 1.14 | 非必需性消费 |
02007 | 碧桂园(yuán) | 418777.33 | 14.95 | 0.485 | 地产建筑业 | |
00839 | 中教控股 | 38728.05 | 14.78 | 4.420 | 3.76 | 非必需(xū)性消费 |
00753 | 中国(guó)国航 | 72034.64 | 14.53 | 3.970 | -4.11 | 非必需性消费 |
01052 | 越秀交(jiāo)通基建 | 24286.60 | 14.51 | 3.860 | 0.00 | 工业 |
03988 | 中(zhōng)国银行 | 1197932.56 | 14.31 | 3.630 | 4.91 | 金融业 |
01833 | 平安好医生 | 16009.67 | 14.30 | 11.220 | 1.63 | 医疗保(bǎo)健业 |
00909 | 明源云 | 27772.19 | 14.29 | 2.520 | 5.44 | 资讯科技业 |
01099 | 国(guó)药控股 | 19166.21 | 14.27 | 20.200 | -6.26 | 医疗(liáo)保健业(yè) |
00772 | 阅(yuè)文(wén)集团 | 14577.55 | 14.24 | 28.100 | -0.88 | 非必(bì)需(xū)性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 5712.97 | 14.15 | 23.350 | 4.01 | 原材料业 |
03690 | 美团-W | 87840.71 | 14.08 | 111.400 | -3.63 | 资讯科技(jì)业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61203.20 | 14.06 | 1.020 | 0.00 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 43169.36 | 13.97 | 6.470 | -0.31 | 工业 |
06699 | 时代天使 | 2330.24 | 13.76 | 79.700 | -0.38 | 医疗保健(jiàn)业 |
00410 | SOHO中国 | 71432.16 | 13.72 | 0.750 | 4.17 | 地产建筑业 |
00921 | 海信家(jiā)电 | 6289.47 | 13.67 | 30.800 | -0.48 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 48460.84 | 13.61 | 1.780 | 7.88 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7875.60 | 13.56 | 6.300 | 3.28 | 医(yī)疗保(bǎo)健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 18054.39 | 13.44 | 33.800 | 0.00 | 非(fēi)必(bì)需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 127446.84 | 13.44 | 10.700 | -3.25 | 原材料业 |
00667 | 中国东方教育 | 28904.74 | 13.26 | 2.380 | 2.15 | 非必需(xū)性消费 |
01810 | 小米集(jí)团-W | 330546.71 | 13.24 | 17.420 | 0.35 | 资讯科技业 |
02005 | 石四(sì)药集团 | 39230.11 | 13.20 | 4.770 | -0.42 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗(liáo) | 17087.87 | 13.17 | 4.170 | 0.97 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体(tǐ) | 22528.09 | 13.11 | 15.720 | 1.68 | 资讯科技业 |
01415 | 高伟电子 | 11039.76 | 12.93 | 17.800 | 1.48 | 工业 |
06818 | 中国光大(dà)银行 | 162757.04 | 12.82 | 2.380 | 2.15 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 7750.62 | 12.76 | 46.350 | -1.90 | 非(fēi)必需性消费 |
00788 | 中国铁塔 | 594865.40 | 12.74 | 0.920 | -1.08 | 电(diàn)讯业 |
02096 | 先声药业(yè) | 33131.47 | 12.68 | 5.400 | 1.89 | 医疗保健业 |
00598 | 中国(guó)外(wài)运 | 25699.20 | 12.60 | 4.150 | -3.04 | 工业 |
01658 | 邮储银(yín)行 | 250158.69 | 12.59 | 4.040 | 1.00 | 金融业 |
09969 | 诺诚健华 | 22072.49 | 12.5152只港股获南向资金大比例持有1 | 4.510 | 1.35 | 医疗保健业 |
00384 | 中国燃气 | 67921.36 | 12.49 | 7.340 | 1.24 | 公用事业 |
01668 | 华(huá)南城 | 142535.55 | 12.45 | 0.161 | 11.03 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化(huà)油服 | 67232.77 | 12.41 | 0.510 | -1.92 | 能源业 |
00570 | 中(zhōng)国中药 | 62449.99 | 12.39 | 4.300 | 0.00 | 医疗保健业 |
01093 | 石药集团 | 147616.30 | 12.38 | 6.600 | 0.00 | 医疗保健业 |
01024 | 快(kuài)手-W | 53783.49 | 12.37 | 56.700 | 0.35 | 资讯(xùn)科技业 |
09959 | 联(lián)易融(róng)科技(jì)-W | 27847.41 | 12.18 | 1.690 | 0.60 | 资讯科(kē)技(jì)业 |
03396 | 联想控股 | 15445.51 | 12.13 | 5.650 | 1.62 | 资讯(xùn)科技业 |
02869 | 绿城服务(wù) | 38603.46 | 12.07 | 3.460 | 3.90 | 地产建筑(zhù)业 |
02068 | 中铝国际 | 4777.10 | 11.94 | 2.020 | 0.50 | 地(dì)产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 59530.60 | 11.67 | 0.780 | 13.04 | 地产建筑业 |
