山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包
4月22日山西焦化发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派0.5元(含税),预(yù)计(jì)派现(xiàn)金额(é)合计为(wèi)1.28亿元(yuán)。派现额占净利(lì)润比例(lì)为10.05%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上(shàng)市以来历次分配方案一览(lǎn)
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿(yì)元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.28 | 0.93 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.12 | 3.25 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.84 | 2.14 |
2020.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 3.94 | 3.50 |
2019.12.31 | 10转增(zēng)3派1元(含(hán)税) | 1.52 | 1.11 |
2018.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 3.03 | 1.79 |
2007.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1元(yuán)(含(hán)税) | 0.20 | 1.29 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.15 |
2004.12.31 | 10派 2元(含税) | 0.41 | 1.45 |
2003.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 0.81 | 3.58 |
2001.12.31 | 10派1元(含 税) | 0.20 | 0.70 |
2000.12.31 | 10派1元(含(hán)税 ) | 0.20 | 0.85 |
1997.12.31 | 10派2.5元(含税(shuì)) | 0.39 | 2.20 |
1996.06.30 | 10转增10股 | 0.00 |
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,公(gōng)司今日公布了2023年报,共实现营业收(shōu)入87.49亿元,同(tóng)比下降27.54%,实现净(jìng)利润12.75亿元,同比下降50.61%,基本每股收益为0.4977元。
资金面上看,该股今日主(zhǔ)力资金净流出636.80万元,近5日主力资金净流出1627.47万元。
两融数据显(xiǎn)示,该股最新融资余额为(wèi)3.68亿元,近5日减少1366.74万元,降幅为3.58%。北向资(zī)金(jīn)动态显示,沪股通最新持有2247.81万股,近5日持股量减少195.38万股,下降8.00%。
按申万行 业统计,山西焦化(huà)所属(shǔ)的煤(méi)炭行业共有20家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的(de)是中国神华(huá),派现金额为449.03亿元,其次是兖矿能源、中(zhōng)煤能源,派现金额分别为110.85亿元、58.60亿元。(数据宝)
2023年度煤炭行业分(fēn)红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中(zhōng)煤能源 | 0.山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能(néng)源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股(gǔ) | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华(huá)能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能(néng)源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包.00 | 4.64 |
603071 | 物(wù)产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能源(yuán) | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了