9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪(hù)指9月2日下跌1.10%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤(méi)炭 、银行、公用事业,涨幅分别为 1.05%、0.38%、0.16%。跌幅(fú)居前的行业为食品饮料、国(guó)防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。美容护(hù)理(lǐ)行业位(wèi)居今日跌幅榜第三。
资(zī)金面上(shàng)看,两市主力资金 全天净流出313.74亿元,主力(lì)资金净流入 的行业仅有1个,银行行业净流入资金8.41亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业(yè)主力资 金净流(liú)出规(guī)模(mó)居首,全(quán)天净流出(chū)资金70.77亿元,其次是计(jì)算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出资金(jīn)较多的还有非银金融、有色金属、食品饮(yǐn)料等行业。
美容护理行业今(jīn)日下跌2.97%,全天主力资金净流出9005.53万元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有(yǒu)4只;下跌的有27只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有7只,净流入资金居首的(de)是豪悦护理,今日净流入(rù)资金317.72万(wàn)元,紧随其后的是可(kě)靠股份、延江股份,净流入资金分别为(wèi)157.82万元、150.05万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出(chū)资金居前的有爱美客、珀(pò)莱雅、青岛(dǎo)金王,净流(liú)出资金分别为3760.71万(wàn)元、1788.60万(wàn)元、824.44万元(yuán)。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美(měi)客 | -4.36 | 1.07 | -3760.71 |
603605 | 珀莱雅 | -3.26 | 0.97 | -1788.60 |
002094 | 青岛金(jīn)王 | -2.26 | 3.66 | -824.44 |
600315 | 上海家化(huà) | -3.55 | 1.21 | -671.63 |
300740 | 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块="center">水羊股份 | -4.22 | 1.87 | -395.61 |
300132 | 青(qīng)松股份 | -2.36 | 1.40 | -355.90 |
300957 | 贝泰(tài)妮 | -3.33 | 0.67 | -323.07 |
603193 | 润本股份 | -3.92 | 2.82 | -291.56 |
300856 | 科(kē)思股份 | -3.59 | 0.97 | -281.90 |
688363 | 华熙生物 | -3.14 | 0.75 | -272.79 |
002243 | 力合科(kē)创 | -1.07 | 0.69 | 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块>-164.78 |
600223 | 福瑞达 | -2.22 | 0.69 | -149.42 |
001328 | 登康口腔 | -4.97 | 4.16 | -118.08 |
300849 | 锦盛新材 | -1.20 | 1.25 | -116.01 |
301108 | 洁雅股(gǔ)份 | -1.99 | 1.49 | -91.67 |
003006 | 百亚股份(fèn) | 1.11 | 0.88 | -86.24 |
600249 | 两面针 | -1.06 | 0.77 | -71.21 |
300888 | 稳健医疗(liáo) | -0.59 | 1.09 | -60.57 |
603238 | 诺邦股份 | -0.11 | 1.12 | -32.80 |
603983 | 丸美股(gǔ)份 | -5.13 | 0.50 | -30.26 |
002511 | 中顺洁柔 | -3.95 | 0.72 | -28.45 |
301371 | 敷(fū)尔佳 | -0.32 | 1.45 | -20.67 |
603630 | 拉芳家化 | -2.76 | 0.71 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | -1.03 | 2.07 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | -2.01 | 2.05 | 1.94 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.39 | 1.19 | 53.88 |
603059 | 倍加洁 | 0.30 | 0.89 | 115.98 |
000615 | ST美谷 | 0.55 | 2.23 | 133.45 |
300658 | 延江(jiāng)股份 | 0.68 | 2.60 | 150.05 |
301009 | 可靠股份 | -1.20 | 1.35 | 157.82 |
605009 | 豪悦护理 | -1.79 | 0.64 | 317.72 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了