橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

截至收盘,上证指数报收2784.28点,下跌0.67%;深证成指收于8226.24点,下跌0.51%;创业板指下跌0.11%;科创(chuàng)50指数下跌0.40%。

不含当(dāng)日上市新股,今日可交易(yì)A股中,上涨(zhǎng)个股有(yǒu)1263只,占比24.20%,下跌个股有3784只,平盘个股171只(zhǐ)。其中,收盘股价涨停的有45只(zhǐ),跌停股有38只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个(gè)股(gǔ)中,主板有39只,创业(yè)板6只。以所属行(xíng)业来(lái)看,上榜个(gè)股居前的行业有电力(lì)设备、电子、医药生物行业,上榜个股分别有8只、7只、6只。

涨停股中,*ST中润、ST升达等6只股为ST股。连续涨停天数看,科森科技已连收8个涨停板 ,连续涨停板(bǎn)数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST鹏博最受资(zī)金追捧(pěng),收盘涨停板封单有2911.30万股,其次是康盛股份、老(lǎo)百姓等(děng),涨停板(bǎn)封单 分别有2438.28万股(gǔ)、2264.60万股。以封单金额计算(suàn),老百姓、科森科技(jì)、深圳华(huá)强等涨停板 封单资(zī)金较多(duō),分别有3.35亿元、1.40亿元、1.26亿元(yuán)。(数据宝)

两(liǎng)市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停(tíng)板封单
(万股(gǔ))
封单(dān)资金
(万元)
行业
603883老百姓 14.81 4.89 2264.60 33538.72医药生物
603626科森科技 10.92 22.52 1286.23 14045.65电(diàn)子
000062深圳华强 34.34 12.99 366.28 12578.15电子
002388新(xīn)亚制程 5.13 0.96 2106.07 10804.14电(diàn)子
002387维信(xìn)诺 7.28 3.81 1232.37 8971.65电子
000058深 赛 格(gé) 7.15 3.03 1220.99 8730.08商贸零(líng)售
600550保(bǎo)变电气(qì) 5.91 6.23 1303.27 7702.35电力设备
603306华懋(mào)科技 21.12 12.87 355.30 7503.92汽车
00252045只股涨停 最大封单资金3.35亿元d>日发精机 4.49 4.30 1634.08 7337.00机械设备(bèi)
002418康盛股份 2.11 4.94 2438.28 5144.77家用(yòng)电器
600804*ST鹏博 1.72 0.31 2911.30 5007.44通信(xìn)
600152维科技术 6.16 10.61 801.68 4938.35电力设(shè)备
002989中天精装 16.49 3.05 256.89 4236.05建筑装(zhuāng)饰
001216华瓷股份 12.63 8.98 322.94 4078.73轻工制造
002786银宝(bǎo)山新 7.52 7.51 491.91 3699.16机械设备
603212赛伍技(jì)术 10.42 1.48 352.02 3668.02电力设备
002805丰(fēng)元股份 11.35 7.95 317.07 3598.74电力设备
000505京(jīng)粮控(kòng)股 5.63 3.58 557.63 3139.46农林(lín)牧渔
603978深圳新星 10.93 4.55 283.43 3097.89有色金属
605100华丰股份 11.92 2.91 251.80 3001.50机械设备
300068南都电源 13.38 34.92 223.87 2995.38电力设备
600072中船科技 13.08 6.86 201.96 2641.64电力设备
600156华升股份(fèn) 3.70 6.49 706.06 2612.42纺织服(fú)饰
603823百合花(huā) 9.98 4.43 242.41 2419.26基础化工
601515东峰集(jí)团 2.75 4.00 878.39 2415.56轻工制造
600730中国高科 4.80 8.00 478.79 2298.19社会服务
000020深华发A 13.10 16.03 161.80 2119.58电子
000627天茂集团 2.18 3.93 904.91 1972.70非银金融
600272开开实业 10.13 20.26 151.47 1534.39医药生物
301017漱玉平(píng)民 11.65 7.24 126.15 1469.65医药生(shēng)物
600698湖南天雁 4.08 8.22 338.95 1382.92汽车
600829人民同泰 5.89 3.25 215.72 1270.59医药生物
605218伟时(shí)电(diàn)子 22.41 18.67 53.51 1199.16电子(zi)
003015日久光(guāng)电 13.76 35.38 81.50 1121.44电子
603007ST花王 5.53 1.73 146.62 810.81建筑装饰
301292海科新源 13.78 10.26 46.84 645.46电力设(shè)备
002259ST升达(dá) 2.60 0.3445只股涨停 最大封单资金3.35亿元> 161.78 420.63公用事业
605266健之佳 20.90 8.85 14.98 313.04医药生物
000504南华(huá)生物 7.93 10.88 29.97 237.66医药生物
300473德(dé)尔(ěr)股份 19.97 14.75 7.63 152.37汽车
300340科恒股份 8.70 11.63 16.91 147.12电力设备(bèi)
603557ST起步 1.96 1.04 57.01 111.74纺织服饰
600462*ST九(jiǔ)有 1.60 5.12 55.55 88.88通信
300382斯莱克 7.28 12.91 1.28 9.32机(jī)械设备
000506*ST中润 1.56 12.60--有 色金属

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

评论

5+2=