解密主力资金出逃股 连续5日净流出373股
证券时报•数据宝统计,截至4月25日收盘,沪深(shēn)两市共373只个(gè)股连续5日或5日以上(shàng)主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST太安连续27日主力(lì)资金(jīn)净(jìng)流出,排名第一;*ST美盛连(lián)续24日(rì)主力资金净流出,位列(liè)第二。从主(zhǔ)力资金净流出总规模来看,特变电工(gōng)主力资金(jīn)净流出金(jīn)额(é)最大,连(lián)续14天累计净流出9.58亿(yì)元,药明康(kāng)德紧随其后,5天累计净流出8.00亿元(yuán)。从(cóng)主力资金净流出占成交金额的比例来(lái)看,*ST中期占比排名居首,该股(gǔ)近9日下跌37.45%。(数据宝)
连(lián)续5日或以上主(zhǔ)力资金净流出个股排(pái)名
证券代(dài)码 | 证券(quàn)简称 | 主力资金 净流(liú)出(chū)天数(shù) | 主力资(zī)金 净流出金额 (亿(yì)元) | 主力 资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 14 | 9.58 | 9.88 | -12.68 |
603259 | 药明康德 | 5 | 8.00 | 5.28 | -4.21 |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | 7 | 6.51 | 10.26 | -3.41 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 5.27 | 7.94 | -8.88 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 4.91 | 6.48 | -18.76 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 4.82 | 8.58 | -0.06 |
002709 | 天(tiān)赐材(cái)料 | 10 | 4.80 | 5.08 | -20.70 |
600777 | 新(xīn)潮能源 | 6 | 4.76 | 10.82 | -16.73 |
600863 | 内蒙华电 | 7 | 4.50 | 10.37 | -9.00 |
601186 | 中国(guó)铁建 | 13 | 4.47 | 4.22 | 0.47 |
300280 | 紫天科技(jì) | 9 | 4.01 | 10.05 | -26.59 |
300551 | 古(gǔ)鳌科技 | 13 | 3.65 | 13.71 | -32.21 |
600160 | 巨化股份(fèn) | 6 | 3.64 | 7.60 | -8.53 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 3.64 | 9.61 | -6.26 |
002142 | 宁波(bō)银行 | 6 | 3.60 | 7.96 | 0.18 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 5 | 3.59 | 11.26 | -8.68 |
600362 | 江西铜业 | 5 | 3.35 | 5.02 | -6.53 |
601601 | 中国太保 | 5 | 3.33 | 6.55 | 3.83 |
300630 | 普利制药 | 19 | 3.18 | 7.81 | -18.23 |
000937 | 冀中能源(yuán) | 6 | 3.18 | 11.34 | -7.06 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 3.06 | 9.71 | -12.43 |
000538 | 云南白药 | 6 | 3.05 | 6.76 | -1.32 |
002128 | 电投能源 | 13 | 3.05 | 6.79 | 5.81 |
601800 | 中国交建(jiàn) | 5 | 3.04 | 7.80 | -3.29 |
300079 | 数码视讯 | 10 | 3.03 | 9.01 | -23.40 |
300116 | 保力新 | 15 | 3.01 | 13.94 | -47.58 |
601998 | 中信银行 | 5 | 2.98 | 6.62 | -12.23 |
601225 | 陕(shǎn)西煤业 | 6 | 2.86 | 5.08 | -6.83 |
601728 | 中(zhōng)国电信 | 6 | 2.84 | 6.38 | -3.79 |
002602 | 世(shì)纪华通(tōng) | 5 | 2.80 | 14.92 | -8.12 |
600754 | 锦江酒店 | 9 | 2.52 | 7.06 | -7.95 |
002607 | 中公(gōng)教育 | 6 | 2.33 | 10.66 | -5.75 |
600971 | 恒源煤电 | 16 | 2.19 | 5.64 | 10.76 |
000157 | 中联重科(kē) | 6 | 2.08 | 6.41 | -8.66 |
300601 | 康泰生物(wù) | 11 | 2.05 | 9.76 | -9.52 |
603379 | 三美股份(fèn) | 8 | 1.97 | 7.48 | -12.24 |
000751 | 锌业股份 | 13 | 1.89 | 5.78 | -15.72 |
002668 | 奥马电器 | 6 | 1.84 | 4.73 | -3.38 |
002073 | 软控(kòng)股份 | 5 | 1.82 | 7.34 | -11.21 |
601598 | 中国外运 | 10 | 1.80 | 5.94 | 2.40 |
600785 | 新华(huá)百货 | 7 | 1.79 | 10.15 | 11.00 |
002001 | 新和成(chéng) | 5 | 1.69 | 7.58 | 5.29 |
300374 | 中铁装 配 | 7 | 1.67 | 3.58 | -14.88 |
601567 | 三星医疗 | 10 | 1.66 | 3.69 | 6.51 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.64 | 11.78 | -0.67 |
600048 | 保利发展 | 5 | 1.60 | 5.56 | -2.20 |
300894 | 火星解密主力资金出逃股 连续5日净流出373股人 | 7 | 1.60 | 4.29 | -8.43 |
600498 | 烽火通信 | 5 | 1.58 | 8.54 | -6.31 |
603556 | 海兴电力 | 7 | 1.57 | 4.88 | -0.50 |
600331 | 宏达股份(fèn) | 8 | 1.57 | 8.09 | -6.00 |
002340 | 格林美 | 6 | 1.54 | 4.47 | -5.70 |
002176 | 江特电机(jī) | 5 | 1.53 | 7.32 | -7.85 |
300699 | 光威(wēi)复(fù)材 | 6 | 1.51 | 4.78 | -8.79 |
002080 | 中材科(kē)技 | 5 | 1.45解密主力资金出逃股 连续5日净流出373股d> | 5.66 | -2.49 |
600166 | 福田汽(qì)车 | 6 | 1.34 | 9.65 | -5.80 |
300415 | 伊之密 | 5 | 1.33 | 9.04 | -9.49 |
601611 | 中国核建 | 6 | 1.31 | 6.20 | -2.94 |
600804 | ST鹏博士 | 11 | 1.30 | 19.55 | -35.52 |
600820 | 隧道股份(fèn) | 6 | 1.29 | 7.13 | 0.29 |
002270 | 华明装备 | 7 | 1.27 | 5.72 | -5.02 |
002728 | 特一(yī)药业 | 7 | 1.23 | 5.62 | -10.75 |
603615 | 茶花股份 | 10 | 1.22 | 12.31 | -28.10 |
600050 | 中(zhōng)国联通 | 6 | 1.22 | 2.18 | -1.66 |
601100 | 恒立液压(yā) | 6 | 1.20 | 5.55 | -7.91 |
603129 | 春风动力 | 6 | 1.20 | 7.95 | -1.28 |
002033 | 丽 江(jiāng)股份 | 6 | 1.19 | 5.06 | -6.17 |
002433 | *ST太安(ān) | 27 | 1.14 | 24.46 | -68.85 |
002310 | 东方园林 | 10 | 1.14 | 11.28 | -41.25 |
603516 | 淳(chún)中(zhōng)科技 | 5 | 1.12 | 5.33 | -3.80 |
600998 | 九州通 | 9 | 1.11 | 6.68 | 1.99 |
601077 | 渝农商行(xíng) | 5 | 1.11 | 6.37 | -0.64 |
002922 | 伊戈尔 | 5 | 1.08 | 7.78 | -1.85 |
601137 | 博威合金 | 5 | 1.07 | 3.97 | 4.09 |
000400 | 许继电气 | 6 | 1.05 | 4.42 | -2.81 |
000895 | 双汇(huì)发展(zhǎn) | 8 | 1.03 | 3.62 | 1.75 |
002966 | 苏州银(yín)行 | 5 | 1.03 | 6.98 | -1.46 |
600582 | 天地科技 | 6 | 1.02 | 6.70 | -2.71 |
601456 | 国联证券 | 5 | 0.98 | 6.21 | -0.85 |
600203 | 福日(rì)电子 | 5 | 0.98 | 5.48 | -16.67 |
601099 | 太平(píng)洋 | 6 | 0.98 | 5.67 | -1.97 |
300783 | 三只松(sōng)鼠 | 7 | 0.97 | 3.96 | 5.82 |
002044 | 美(měi)年健康 | 5 | 0.96 | 9.06 | -1.29 |
000776 | 广发解密主力资金出逃股 连续5日净流出373股证券 | 6 | 0.94 | 6.72 | -0.77 |
301333 | 诺思格 | 9 | 0.93 | 7.93 | -23.68 |
001219 | 青岛(dǎo)食品 | 16 | 0.92 | 6.19 | 0.24 |
002707 | 众信(xìn)旅游 | 9 | 0.90 | 5.79 | -11.39 |
000301 | 东方(fāng)盛虹 | 14 | 0.90 | 4.48 | -3.81 |
000498 | 山东路桥 | 7 | 0.89 | 9.19 | -4.28 |
600521 | 华海药业 | 6 | 0.89 | 6.49 | 4.49 |
300856 | 科思股份 | 9 | 0.88 | 5.46 | -6.99 |
002423 | 中粮资本 | 5 | 0.87 | 4.44 | -3.81 |
603988 | 中电电机 | 6 | 0.87 | 5.09 | -10.34 |
688009 | 中国通号 | 6 | 0.86 | 6.94 | -5.49 |
688033 | 天宜上佳 | 5 | 0.86 | 11.05 | -12.87 |
603344 | 星德胜(shèng) | 5 | 0.85 | 4.38 | -0.89 |
603666 | 亿(yì)嘉和 | 20 | 0.85 | 4.94 | -17.45 |
688503 | 聚和材料 | 9 | 0.85 | 12.47 | -10.04 |
600502 | 安徽建工 | 5 | 0.85 | 7.54 | -1.35 |
002410 | 广联达 | 5 | 0.84 | 5.00 | 2.94 |
002683 | 广东宏大 | 9 | 0.82 | 6.05 | -5.75 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 解密主力资金出逃股 连续5日净流出373股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了