8股特大单净流入资金超1亿元
两市全(quán)天特(tè)大单净流出69.28亿元,其中(zhōng)8股特大(dà)单净流入超1亿元,农业银行特大单净流入2.05亿元,特大(dà)单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.67%。资金面上看,沪深两市全天 特大单净流 出69.28亿(yì)元,共计1248股特大单净流入(rù),1985股特大(dà)单净流出。
从(cóng)申万一(yī)级行业(yè)来看,今日有7个行业特大(dà)单资金净流入(rù),汽车(chē)特大单净 流入规模居首,净(jìng)流入(rù)资金3.55亿元,该行业指数今日上涨0.40%,其次是电力设(shè)备,今(jīn)日上涨0.49%,净流入资金(jīn)为2.84亿元,净 流入资金居前的还(hái)有银行(xíng)、纺织服饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个(gè),净流出资(zī)金最多的是(shì)电子,特(tè)大单 净流出资金22.25亿元,其次是计算机,特大单(dān)净(jìng)流出资金9.58亿元 ,净流出资金居前的还有有色金属、通信等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超(chāo)1亿元(yuán),农业(yè)银行特大单净(jìng)流入2.05亿(yì)元,净流(liú)入资金规模居(jū)首;C富特特大单净流入资金1.77亿元,位列第二;净流(liú)入资金居(jū)前的还有老百姓、德尔股份、日久(jiǔ)光电等。特大单净流出股(gǔ)中(zhōng),四川长虹特大单净流出资金4.13亿元,净流出资金最多;凯盛科技、深圳华强特大单净流出资金分(fēn)别为3.33亿元、3.08亿(yì)元,净流出资金规模位列第(dì)二、第三。
股价表现方面,特(tè)大单资金净流入(rù)超1亿元个股(gǔ)今日(rì)平均上涨44.15%,表现强(qiáng)于沪(hù)指。具体看,上述个股今日上涨(zhǎng)的有7只,股价以涨停收盘的有德尔 股份、南都(dōu)电源等。
所(suǒ)属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、银行、医药(yào)生物行业最为集中,上(shàng)榜个股分别有3只、2只、1只(zhǐ)。(数据宝)
特大(dà)单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净(jìng)流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
8股特大单净流入资金超1亿元 align="center">601288 | 农业银行 | 4.52 | 0.89 | 2.05 | 银行(xíng) |
301607 | C富特 | 54.88 | 292.00 | 1.77 | 汽车 |
603883 | 老百姓 | 14.81 | 10.03 | 1.67 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300473 | 德尔股份 | 19.97 | 20.01 | 1.49 | 汽车 |
003015 | 日久光电 | 13.76 | 9.99 | 1.48 | 电子 |
601328 | 交通银行 | 6.818股特大单净流入资金超1亿元d> | -1.02 | 1.21 | 银行 |
300068 | 南都电(diàn)源 | 13.38 | 20.00 | 1.15 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 1.04 | 汽车 |
002387 | 维信诺(nuò) | 7.28 | 9.97 | 0.92 | 电子 |
600550 | 保变(biàn)电气 | 5.91 | 10.06 | 0.85 | 电力设备(bèi) |
300340 | 科恒股份 | 8.70 | 20.00 | 0.85 | 电力设备 |
000627 | 天茂(mào)集团 | 2.18 | 10.10 | 0.81 | 非银金融 |
002805 | 丰元股份(fèn) | 11.35 | 9.98 | 0.79 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份(fèn) | 27.51 | 3.34 | 0.77 | 电力设备(bèi) |
002786 | 银宝山新 | 7.52 | 9.94 | 0.65 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 13.67 | 1.18 | 0.64 | 电(diàn)力设备 |
002520 | 日发(fā)精机 | 4.49 | 10.05 | 0.63 | 机械设(shè)备 |
600272 | 开开实业 | 10.13 | 9.99 | 0.62 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 11.65 | 19.98 | 0.61 | 医药(yào)生(shēng)物 |
600730 | 中国高科 | 4.80 | 10.09 | 0.61 | 社会服务 |
特大(dà)单净流出资(zī)金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.10 | -3.59 | -4.13 | 家用电器(qì) |
600552 | 凯盛科技 | 14.80 | -7.85 | -3.33 | 电子 |
000062 | 深圳(zhèn)华强(qiáng) | 34.34 | 9.99 | -3.08 | 电子 |
300047 | 天源迪(dí)科 | 8.57 | -1.95 | -2.69 | 计算(suàn)机(jī) |
601899 | 紫金矿业 | 14.68 | -5.23 | -2.42 | 有色金属 |
300438 | 鹏(péng)辉能源 | 27.81 | -1.00 | -1.75 | 电力设备 |
600938 | 中国海(hǎi)油 | 26.75 | -5.51 | -1.66 | 石油石化(huà) |
002475 | 立(lì)讯精密 | 37.84 | -2.05 | -1.54 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 101.90 | -3.24 | -1.54 | 通信 |
601857 | 中国石油(yóu) | 8.25 | -5.28 | -1.48 | 石油石化 |
300709 | 精研科技 | 34.60 | -8.95 | -1.48 | 电子 |
002130 | 沃(wò)尔核材(cái) | 12.17 | -5.37 | -1.38 | 电子(zi) |
600519 | 贵州茅台 | 1400.00 | -0.71 | -1.34 | 食品饮(yǐn)料 |
300337 | 银邦股份 | 8.45 | -8.65 | -1.34 | 有色金属 |
601668 | 中国(guó)建(jiàn)筑 | 5.01 | -2.15 | -1.23 | 建筑装饰 |
603626 | 科(kē)森(sēn)科技 | 10.92 | 9.97 | -1.22 | 电子 |
601186 | 中(zhōng)国铁(tiě)建 | 7.09 | -2.61 | -1.16 | 建筑装饰 |
600926 | 杭州银 行 | 12.43 | -1.27 | -1.10 | 银行 |
605218 | 伟时电子 | 22.41 | 10.01 | -1.09 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 24.51 | -13.42 | -0.97 | 商(shāng)贸零售 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)
资金(jīn)流向、主(zhǔ)力、资金、连续流入、主(zhǔ)力动向、特大单(dān)
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 8股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了