【盘中播报】沪指跌0.34% 银行行业跌幅最大
证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计,截至上午10:28,今日沪指(zhǐ)跌0.34%,A股成交量295.85亿股,成交(jiāo)金额2666.70亿元,比上一个交易日减少27.64%。个股方面,4254只个股上涨(zhǎng),其中涨停47只,839只个股下跌,其中跌停4只。从(cóng)申万行业来(lái)看,家用电器、电(diàn)力(lì)设(shè)备、国(guó)防军(jūn)工等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、1.40%、1.39%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.92%、2.61%、2.04%。(数据宝)
今日各行业表(biǎo)现(截至(zhì)上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器(qì) | 1.76 | 67.18 | -18.83 | 小崧股份 | 10.10 |
电(diàn)力设备 | 1.40 | 215.42 | -17.07 | 金银河 | 15.33 |
国防军工 | 1.39 | 67.96 | -18.36 | 中(zhōng)船应(yīng)急 | 8.81 |
医(yī)药生物(wù) | 1.30 | 196.01 | -24.90 | N益诺思 | 43.55 |
轻工制造 | 1.30 | 28.52 | -15.34 | 东峰集团 | 10.13 |
基础(chǔ)化工 | 1.21 | 126.10 | -15.23 | 国风新(xīn)材 | 10.08 |
传媒 | 1.17 | 74.54 | -29.27 | 风语筑 | 9.99 |
农(nóng)林牧渔(yú) | 1.17 | 28.23 | -28.63 | 粤海饲料 | 3.25 |
计(jì)算机 | 1.12 | 177.83 | -29.66 | 中船汉光 | 12.58 |
美容护理 | 1.11 | 6.95 | -23.92 | 华(huá)业香料 | 3.70 |
电子 | 1.04 | 466.85 | -30.21 | 金龙机电 | 19.88 |
房地产 | 1.01 | 47.14 | -33.16 | 深振业(yè)A | 10.03 |
汽(qì)车(chē) | 0.95 | 137.18 | -28.47 | 上海沿浦 | 7.53 |
食品饮料 | 0.94 | 77.92 | -39.74 | 莫高股份 | 10.08 |
社会(huì)服务 | 0.91 | 25.36 | -42.19 | *ST开元 | 17.67 |
机械设备 | 0.89 | 165.35 | -25.60 | N速达 | 46.50 |
商贸零售 | 0.78 | 32.16 | -24.41 | 深赛(sài)格 | 9.98 |
纺织服饰(shì) | 0.72 | 16.53 | -39.33 | 日播时尚 | 5.80 |
有色金属 | 0.64 | 109.02 | -30.77 | 中矿资源 | 7.31 |
非银金融 | 0.62 | 77.09 | -44.00 | 华林证(zhèng)券(quàn) | 4.45 |
通信 | 0.47 | 82.【盘中播报】沪指跌0.34% 银行行业跌幅最大57 | -35.78 | ST高鸿 | 5.14 |
建筑材料 | 0.20 | 23.72 | -【盘中播报】沪指跌0.34% 银行行业跌幅最大32.78 | 凯盛新能 | 3.76 |
钢铁(tiě) | 0.13 | 11.38 | -22.11 | 翔楼新(xīn)材(cái) | 5.44 |
综合 | -0.07 | 2.96 | -36.70 | 南京新(xīn)百 | -3.45 |
环保(bǎo) | -0.10 | 25.07 | -37.08 | 国中水务 | -6.32 |
交通运输 | -0.24 | 63.87 | -36.79 | 皖(wǎn)通高速 | -5.41 |
【盘中播报】沪指跌0.34% 银行行业跌幅最大ign="center">建筑装饰 | -0.60 | 57.16 | -32.53 | 华(huá)蓝集团 | -2.98 |
公用事业 | -1.23 | 64.17 | -28.69 | 中国广核 | -3.96 |
煤(méi)炭 | -2.04 | 28.40 | -21.89 | 中煤能源(yuán) | -2.91 |
石油石化 | -2.61 | 26.12 | -31.41 | ST新(xīn)潮 | -4.95 |
银行 | -2.92 | 131.08 | -10.51 | 农业银行 | -4.69 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【盘中播报】沪指跌0.34% 银行行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了