9月3日食品饮料 、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前
截至9月3日,市场(chǎng)最新融资余额为13824.23亿元(yuán),较上个交易日环(huán)比减少4.58亿元(yuán),分行业统计,申万所属(shǔ)一级行业有14个行业(yè)融资余额增加,公用事业行(xíng)业融资(zī)余额(é)增加最多,较上一日增加4.70亿(yì)元;融(róng)资余额增加(jiā)居前的行业(yè)还有银行(xíng)、交通运输、建筑装饰等,融资余额分别增加3.94亿元、1.22亿元、1.20亿(yì)元;融资余额 减少的(de)行业有17个,食品饮料、电力设备、医药生(shēng)物等(děng)行业融资余额减少较多(duō),分别减少(shǎo)4.58亿元、3.77亿(yì)元、2.30亿元。
以幅度(dù)进行统计,公用事业行业融资(zī)余额增幅最高,最新融资余额(é)为363.23亿元,环比增长1.31%,其次是银行、建(jiàn)筑装饰、环保行业,环(huán)比增幅分别为0.75%、0.43%、0.41%;融资余额环比降幅居前的行业有食品饮料、美9月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前容护理、建(jiàn)筑材料等,最新融资余额分别有520.23亿元、47.74亿元、107.60亿元(yuán),分别下降0.87%、0.39%、0.38%。(数据宝(bǎo))
9月3日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元(yuán)) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
公(gōng)用事业 | 363.23 | 4.70 | 1.31 |
银行 | 526.80 | 3.94 | 0.75 |
交通运输 | 303.97 | 1.22 | 0.40 |
建筑装饰 | 281.63 | 1.20 | 0.43 |
计算机 | 894.39 | 1.14 | 0.13 |
电子 | 1277.97 | 1.09 | 0.09 |
国防军工 | 463.86 | 0.96 | 0.21 |
石油(yóu)石化(huà) | 244.89 | 0.92 | 0.38 |
机械设(shè)备 | 565.42 | 0.65 | 0.12 |
房地产 | 273.05 | 0.47 | 0.17 |
环保 | 99.34 | 0.41 | 0.41 |
煤炭 | 153.73 | 0.18 | 0.12 |
社会服务 | 74.11 | 0.13 | 0.18 |
综合 | 25.83 | 0.06 | 0.24 |
钢铁(tiě) | 131.20 | -0.07 | -0.06 |
纺织服(fú)饰 | 49.86 | -0.09 | -0.18 |
非银金融 | 1201.93 | -0.13 | -0.01 |
汽车 | 571.55 | -0.15 | -0.03 |
美容护理 | 47.74 | -0.19 | -0.39 |
轻工制造 | 99.95 | -0.28 | -0.28 |
农林(lín)牧渔 | 213.76 | -0.28 | -0.13 |
传媒 | 337.76 | -0.34 | -0.10 |
建筑材料 | 107.60 | -0.41 | -0.38 |
家用电器 | 168.09 | -0.41 | -0.25 |
商(shāng)贸(mào)零售 | 167.94 | -0.43 | -0.26 |
通信 | 352.22 | -0.67 | -0.19 |
有色金属 | 611.43 | -0.86 | -0.14 |
基础化工 | 595.30 | -1.48 | -0.25 |
医药生物 | 1066.26 | -2.30 | -0.22 |
电力设备 | 1016.97 | -3.77 | -0.37 |
食品饮料9月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前 | 520.23 | -4.58 | -0.87 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 9月3日食品饮料、电力设备、医药生物等行业融资净卖出额居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了