分红哪家强? 90只股股息率超5%
已公布(bù)分配方案公司中,2000家(jiā)公司分配方案(àn)中包含现金分(fēn)红,以(yǐ)每股派现金(jīn)额与当年末收盘(pán)价为基准(zhǔn)计算,323只股股(gǔ)息率超3%,其中(zhōng)90只股(gǔ)股(gǔ)息率超5%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),截至(zhì)4月22日,沪深北市场共有(yǒu)2006家公司公布了2023年(nián)度分配方案,分配方案(àn)中包含现金(jīn)分红的有2000家,合计派现金额1.51万亿(yì)元。
以2023年度的每(měi)股派(pài)现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进(jìn)行统计发现(xiàn),已公(gōng)布派现(xiàn)方(fāng)案公司(sī)中,共有323家公司股(gǔ)息率超(chāo)过(guò)3%。其中,宇通客车股息率(lǜ)最高,2023年度公司分配方案为10派15元(含(hán)税),股息率高达11.32%,业绩方面(miàn),公司(sī)2023年度实现净利润18.17亿(yì)元,同比增长139.36%;其次(cì)是广汇能源,公司(sī)2023年度实(shí)现净利润51.73亿(yì)元,同比下降(jiàng)54.37%,分配方案为10派7元(含税),股息率达9.80%;股息率较高的还有香江控股、中谷物流、平煤股份等,股息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息(xī)率高于3%的公司中 ,从行(xíng)业属性来看,机械设备、交通运输(shū)、银行等行业上榜公司最多,分别有30家、27家、22家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有288家,北交(jiāo)所公司有(yǒu)15家,创业板公司有18家(jiā),科创(chuàng)板公司有2家(jiā)。
高股息率股票(piào)一览
代码 | 简称 | 2023年度每股派现(元(yuán)) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车(chē) | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能(néng)源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香(xiāng)江控股(gǔ) | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56<分红哪家强? 90只股股息率超5%/td> | 煤炭 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | 0.60 | 8.40 | 煤(méi)炭 |
603610 | 麒盛(shèng)科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝天燃气(qì) | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华(huá)阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设备 |
600153 | 建(jiàn)发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行(xíng) |
601077 | 渝农商行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银行 |
002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建(jiàn)筑材(cái)料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生物 |
000690 | 宝新能源 | 0.30 | 6.77 | 公用事业(yè) |
600282 | 南(nán)钢股份 | 0.25 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 0.36 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国(guó)国贸 | 1.30 | 6.71 | 房地产 |
002322 | 理工(gōng)能科 | 0.85 | 6.64 | 计算(suàn)机 |
601717 | 郑煤机 | 0.84 | 6.64 | 机械设备 |
000581 | 威孚高科 | 1.00 | 6.64 | 汽(qì)车 |
高股息率是(shì)上(shàng)市(shì)公司吸引长期投(tóu)资(zī)者的重要指标,一(yī)般来说,关(guān)注一家公司的股(gǔ)息率不仅只看一年,还要看(kàn)其持续性。证券时报•数据宝统计显示(shì),过去三(sān)年股息率均超过3%的公司共有125家。(数据宝(bǎo))
连续三年高股息率股票(piào)一览
代码 | 简称 | 2021年股息(xī)率(lǜ)(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601666 | 平(píng)煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能(néng)源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤(méi)炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用(yòng)事业 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
002677 | 浙江(jiāng)美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸(mào) | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交通银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤(yuè)高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行(xíng) |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 7.03 | 7.64 | 6.34 | 银行 |
601339 | 百隆东方 | 8.49 | 8.77 | 6.16 | 纺织服饰 |
601939 | 建设银(yín)行 | 6.21 | 6.91 | 6.14 | 银行 |
600548 | 深高(gāo)速 | 6.21 | 5.14 | 6.12 | 交通运输 |
600350 | 山东高速 | 7.75 | 7.03 | 6.05 | 交通运(yùn)输 |
600985 | 淮(huái)北矿业 | 6.26 | 8.20 | 6.01 | 煤炭 |
注:不含纯B股(gǔ)公司,本文系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股(gǔ)市有风险(xiǎn),投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 分红哪家强? 90只股股息率超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了